هل أنت مستعد للعثور على سيارتك؟
احصل على تحديثات يومية من مزادات Copart
1. Lot: 45225914
| نوع المستند | CERTIFICATE OF DESTRUCTION |
| حالة السيارة | |
| عداد المسافات: | 0.0(غير دقيق) |
| الأضرار الأساسية | ضرر في المقدمة |
| الأضرار الثانوية | الهيكل السفلي |
| القيمة السوقية المقدرة | 25583.0 |
| تكلفة الإصلاح | 36761.0 |
| VIN | 1FM5K8AW7LGC13696 |
| البائع | |
| ملاحظات | VEH LOC @ CLEWISTON SUBLOT |
|
|
|
| نوع المركبة | سيارة |
| شكل الجسم | |
| اللون | أسود |
| المفتاح | لا |
| نظام الدفع | 4x4 بالدفع الخلفي |
| ناقل الحركة | أوتوماتيكي |
| الوقود | محرك هجين |
| المحرك | 3.3L 6 |
| الأسطوانات | 6 |
| N | التاريخ | المزاد | المشاركون | نوع المزاد | آخر عرض | حالة البيع | موقع المشتري |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 2024-04-29 14:00:00.0 | FL - Miami Central / Lane - B | 2850.0 | تم البيع! | FLUSA |
2. Lot: 53171884
| نوع المستند | CERTIFICATE OF DESTRUCTION |
| حالة السيارة | المركبات المحسنة |
| عداد المسافات: | 0.0(غير دقيق) |
| الأضرار الأساسية | ضرر في المقدمة |
| الأضرار الثانوية | الهيكل السفلي |
| القيمة السوقية المقدرة | 34542.0 |
| تكلفة الإصلاح | 12421.0 |
| VIN | 1FM5K8AW7LGC13696 |
| البائع | |
| ملاحظات | |
|
|
|
| نوع المركبة | سيارة |
| شكل الجسم | |
| اللون | أسود |
| المفتاح | لا |
| نظام الدفع | 4x4 بالدفع الخلفي |
| ناقل الحركة | |
| الوقود | محرك هجين |
| المحرك | 3.3L 6 |
| الأسطوانات | 6 |
| N | التاريخ | المزاد | المشاركون | نوع المزاد | آخر عرض | حالة البيع | موقع المشتري |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 2024-07-08 14:00:00.0 | FL - Miami Central / Lane - A | 4800.0 | تم البيع بموافقة! | FLUSA | ||
| 2 | 2024-07-04 01:00:00.0 | *NCS - Eastern Region / Lane - A | 4400.0 | تم البيع بموافقة! | XX | ||
| 3 | 2024-07-01 14:00:00.0 | FL - Miami Central / Lane - A | 4400.0 | تم البيع بموافقة! | FLUSA | ||
| 4 | 2024-06-27 01:00:00.0 | *NCS - Eastern Region / Lane - A | 4850.0 | تم البيع بموافقة! | |||
| 5 | 2024-06-24 14:00:00.0 | FL - Miami Central / Lane - A | 4850.0 | تم البيع بموافقة! | FLUSA | ||
| 6 | 2024-06-20 01:00:00.0 | *NCS - Eastern Region / Lane - B | 3950.0 | تم البيع بموافقة! | |||
| 7 | 2024-06-17 14:00:00.0 | FL - Miami Central / Lane - A | 3950.0 | تم البيع بموافقة! | HNHND | ||
| 8 | 2024-06-13 01:00:00.0 | *NCS - Eastern Region / Lane - A | 4800.0 | تم البيع بموافقة! | |||
| 9 | 2024-06-10 14:00:00.0 | FL - Miami Central / Lane - A | 4800.0 | تم البيع بموافقة! | FLUSA | ||
| 10 | 2024-06-06 01:00:00.0 | *NCS - Eastern Region / Lane - B | 4850.0 | تم البيع بموافقة! | |||
| 11 | 2024-06-03 14:00:00.0 | FL - Miami Central / Lane - A | 4850.0 | تم البيع بموافقة! | FLUSA | ||
| 12 | 2024-05-30 01:00:00.0 | *NCS - Eastern Region / Lane - A | 4850.0 | تم البيع بموافقة! | |||
| 13 | 2024-05-24 14:00:00.0 | FL - Miami Central / Lane - A | 4850.0 | تم البيع بموافقة! | FLUSA | ||
| 14 | 2024-05-23 01:00:00.0 | *NCS - Eastern Region / Lane - A | 4900.0 | تم البيع بموافقة! | |||
| 15 | 2024-05-20 14:00:00.0 | FL - Miami Central / Lane - A | 4900.0 | تم البيع بموافقة! | FLUSA | ||
| 16 | 2024-05-16 01:00:00.0 | *NCS - Eastern Region / Lane - B | 4950.0 | تم البيع بموافقة! | |||
| 17 | 2024-05-13 14:00:00.0 | FL - Miami Central / Lane - A | 4950.0 | تم البيع بموافقة! | FLUSA | ||
| 18 | 2024-05-09 01:00:00.0 | *NCS - Eastern Region / Lane - A | 4950.0 | تم البيع بموافقة! | |||
| 19 | 2024-05-06 14:00:00.0 | FL - Miami Central / Lane - A | 4950.0 | تم البيع بموافقة! | FLUSA |
3. Lot: 63299944
| نوع المستند | CERTIFICATE OF DESTRUCTION |
| حالة السيارة | المركبات المحسنة |
| عداد المسافات: | 0.0(غير دقيق) |
| الأضرار الأساسية | ضرر في المقدمة |
| الأضرار الثانوية | الهيكل السفلي |
| القيمة السوقية المقدرة | 32332.0 |
| تكلفة الإصلاح | 12321.0 |
| VIN | 1FM5K8AW7LGC13696 |
| البائع | |
| ملاحظات | |
|
|
|
| نوع المركبة | سيارة |
| شكل الجسم | |
| اللون | أسود |
| المفتاح | لا |
| نظام الدفع | 4x4 بالدفع الخلفي |
| ناقل الحركة | |
| الوقود | محرك هجين |
| المحرك | 3.3L 6 |
| الأسطوانات | 6 |
| N | التاريخ | المزاد | المشاركون | نوع المزاد | آخر عرض | حالة البيع | موقع المشتري |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 2024-09-26 14:00:00.0 | FL - West Palm Beach / Lane - A | 3700.0 | تم البيع بموافقة! | FLUSA | ||
| 2 | 2024-09-24 01:00:00.0 | *NCS - Eastern Region / Lane - F | 3900.0 | تم البيع بموافقة! | XX | ||
| 3 | 2024-09-19 14:00:00.0 | FL - West Palm Beach / Lane - A | 3900.0 | تم البيع بموافقة! | FLUSA | ||
| 4 | 2024-09-12 14:00:00.0 | FL - West Palm Beach / Lane - A | 3900.0 | تم البيع بموافقة! | FLUSA | ||
| 5 | 2024-09-10 01:00:00.0 | *NCS - Eastern Region / Lane - E | 3950.0 | تم البيع بموافقة! | XX | ||
| 6 | 2024-09-05 14:00:00.0 | FL - West Palm Beach / Lane - B | 3950.0 | تم البيع بموافقة! | FLUSA | ||
| 7 | 2024-09-04 01:00:00.0 | *NCS - Eastern Region / Lane - C | 3950.0 | تم البيع بموافقة! | XX | ||
| 8 | 2024-08-29 14:00:00.0 | FL - West Palm Beach / Lane - A | 3950.0 | تم البيع بموافقة! | FLUSA | ||
| 9 | 2024-08-27 01:00:00.0 | *NCS - Eastern Region / Lane - D | 3900.0 | تم البيع بموافقة! | XX | ||
| 10 | 2024-08-22 14:00:00.0 | FL - West Palm Beach / Lane - A | 3900.0 | تم البيع بموافقة! | FLUSA | ||
| 11 | 2024-08-20 01:00:00.0 | *NCS - Eastern Region / Lane - E | 3800.0 | تم البيع بموافقة! | XX | ||
| 12 | 2024-08-15 14:00:00.0 | FL - West Palm Beach / Lane - B | 2000.0 | تم البيع بموافقة! | FLUSA | ||
| 13 | 2024-08-13 01:00:00.0 | *NCS - Eastern Region / Lane - E | 3950.0 | تم البيع بموافقة! | XX | ||
| 14 | 2024-08-08 14:00:00.0 | FL - West Palm Beach / Lane - A | 3950.0 | تم البيع بموافقة! | FLUSA | ||
| 15 | 2024-08-06 01:00:00.0 | *NCS - Eastern Region / Lane - E | 4400.0 | تم البيع بموافقة! | XX | ||
| 16 | 2024-08-01 14:00:00.0 | FL - West Palm Beach / Lane - B | 4400.0 | تم البيع بموافقة! | FLUSA | ||
| 17 | 2024-07-25 14:00:00.0 | FL - West Palm Beach / Lane - A | 3950.0 | تم البيع بموافقة! | FLUSA | ||
| 18 | 2024-07-23 01:00:00.0 | *NCS - Eastern Region / Lane - C | 4750.0 | تم البيع بموافقة! | XX | ||
| 19 | 2024-07-18 14:00:00.0 | FL - West Palm Beach / Lane - A | 4750.0 | تم البيع بموافقة! | FLUSA |