2022 TESLA MODEL Y
تم البيع! عداد المسافات: 24873.0(فعلي) +
الأضرار: ضرر في المقدمة/الهيكل السفلي
هل أنت مستعد للعثور على سيارتك؟
احصل على تحديثات يومية من مزادات Copart
1. Lot: 53075715
| نوع المستند | SALVAGE CERTIFICATE |
| حالة السيارة | يعمل ويقود |
| عداد المسافات: | 14131.0(فعلي) |
| الأضرار الأساسية | ضرر في المقدمة |
| الأضرار الثانوية | ضرر جانبي |
| القيمة السوقية المقدرة | 50813.0 |
| تكلفة الإصلاح | 5525.0 |
| VIN | 7SAYGDEF0RA281380 |
| البائع | |
| ملاحظات | |
|
|
|
| نوع المركبة | سيارة |
| شكل الجسم | |
| اللون | أسود |
| المفتاح | نعم |
| نظام الدفع | الدفع بجميع العجلات |
| ناقل الحركة | أوتوماتيكي |
| الوقود | كهربائي |
| المحرك | |
| الأسطوانات | |
| N | التاريخ | المزاد | المشاركون | نوع المزاد | آخر عرض | حالة البيع | موقع المشتري |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 2025-08-07 01:00:00.0 | *NCS - Pacific Region / Lane - B | 17500.0 | تم البيع بموافقة! | ILUSA | ||
| 2 | 2025-08-04 19:00:00.0 | CA - Los Angeles / Lane - D | 17400.0 | تم البيع! | CAUSA | ||
| 3 | 2025-07-31 01:00:00.0 | *NCS - Pacific Region / Lane - B | 17600.0 | تم البيع! | XX | ||
| 4 | 2025-07-28 19:00:00.0 | CA - Los Angeles / Lane - D | 17600.0 | تم البيع! | CAUSA | ||
| 5 | 2025-07-24 01:00:00.0 | *NCS - Pacific Region / Lane - B | 17800.0 | تم البيع! | XX | ||
| 6 | 2025-07-21 19:00:00.0 | CA - Los Angeles / Lane - B | 17800.0 | تم البيع! | CAUSA | ||
| 7 | 2025-07-17 01:00:00.0 | *NCS - Pacific Region / Lane - A | 18000.0 | تم البيع! | XX | ||
| 8 | 2025-07-14 19:00:00.0 | CA - Los Angeles / Lane - B | 18000.0 | تم البيع! | CAUSA | ||
| 9 | 2025-07-07 19:00:00.0 | CA - Los Angeles / Lane - B | 16700.0 | تم البيع بموافقة! | SVSLV | ||
| 10 | 2025-06-30 19:00:00.0 | CA - Los Angeles / Lane - B | 18200.0 | تم البيع! | CAUSA | ||
| 11 | 2025-06-26 01:00:00.0 | *NCS - Pacific Region / Lane - B | 18400.0 | تم البيع! | XX | ||
| 12 | 2025-06-19 01:00:00.0 | *NCS - Pacific Region / Lane - B | 18600.0 | تم البيع! | XX | ||
| 13 | 2025-06-16 19:00:00.0 | CA - Los Angeles / Lane - C | 18600.0 | تم البيع! | CAUSA | ||
| 14 | 2025-06-12 01:00:00.0 | *NCS - Pacific Region / Lane - B | 18800.0 | تم البيع! | XX | ||
| 15 | 2025-06-05 01:00:00.0 | *NCS - Pacific Region / Lane - A | 19000.0 | تم البيع! | XX | ||
| 16 | 2025-06-02 19:00:00.0 | CA - Los Angeles / Lane - B | 19000.0 | تم البيع! | CAUSA | ||
| 17 | 2025-05-30 01:00:00.0 | *NCS - Pacific Region / Lane - B | 19200.0 | تم البيع! | XX | ||
| 18 | 2025-05-27 19:00:00.0 | CA - Los Angeles / Lane - B | 19200.0 | تم البيع! | CAUSA | ||
| 19 | 2025-05-15 01:00:00.0 | *NCS - Pacific Region / Lane - B | 19300.0 | تم البيع بموافقة! | CAUSA | ||
| 20 | 2025-05-08 01:00:00.0 | *NCS - Pacific Region / Lane - A | 19400.0 | تم البيع! | XX | ||
| 21 | 2025-05-05 19:00:00.0 | CA - Los Angeles / Lane - B | 19400.0 | تم البيع! | CAUSA | ||
| 22 | 2025-05-01 01:00:00.0 | *NCS - Pacific Region / Lane - B | 19600.0 | تم البيع! | XX | ||
| 23 | 2025-04-28 19:00:00.0 | CA - Los Angeles / Lane - A | 19600.0 | تم البيع! | CAUSA | ||
| 24 | 2025-04-24 01:00:00.0 | *NCS - Pacific Region / Lane - B | 19800.0 | تم البيع! | XX | ||
| 25 | 2025-04-21 19:00:00.0 | CA - Los Angeles / Lane - B | 19800.0 | تم البيع! | CAUSA | ||
| 26 | 2025-06-23 19:00:00.0 | CA - Los Angeles / Lane - C | 18400.0 | تم البيع! | CAUSA |
2. Lot: 68971385
| نوع المستند | SALVAGE CERTIFICATE |
| حالة السيارة | يعمل ويقود |
| عداد المسافات: | 14131.0(فعلي) |
| الأضرار الأساسية | ضرر في المقدمة |
| الأضرار الثانوية | ضرر جانبي |
| القيمة السوقية المقدرة | 0.0 |
| تكلفة الإصلاح | 0.0 |
| VIN | 7SAYGDEF0RA281380 |
| البائع | |
| ملاحظات | |
|
|
|
| نوع المركبة | سيارة |
| شكل الجسم | |
| اللون | أسود |
| المفتاح | نعم |
| نظام الدفع | الدفع بجميع العجلات |
| ناقل الحركة | أوتوماتيكي |
| الوقود | كهربائي |
| المحرك | |
| الأسطوانات | |
| N | التاريخ | المزاد | المشاركون | نوع المزاد | آخر عرض | حالة البيع | موقع المشتري |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 2025-10-06 19:00:00.0 | CA - Los Angeles / Lane - B | 11000.0 | تم البيع بموافقة! | ILUSA | ||
| 2 | 2025-10-02 01:00:00.0 | *NCS - Pacific Region / Lane - B | 9000.0 | تم البيع بموافقة! | UAUKR | ||
| 3 | 2025-09-29 19:00:00.0 | CA - Los Angeles / Lane - C | 8600.0 | تم البيع بموافقة! | UAUKR | ||
| 4 | 2025-09-22 19:00:00.0 | CA - Los Angeles / Lane - B | 12200.0 | تم البيع بموافقة! | GEGEO | ||
| 5 | 2025-09-18 01:00:00.0 | *NCS - Pacific Region / Lane - B | 9200.0 | تم البيع بموافقة! | UAUKR | ||
| 6 | 2025-09-15 19:00:00.0 | CA - Los Angeles / Lane - B | 9100.0 | تم البيع بموافقة! | AJAZB | ||
| 7 | 2025-09-11 01:00:00.0 | *NCS - Pacific Region / Lane - A | 13400.0 | تم البيع بموافقة! | FLUSA | ||
| 8 | 2025-09-08 19:00:00.0 | CA - Los Angeles / Lane - B | 13300.0 | تم البيع بموافقة! | UAUKR | ||
| 9 | 2025-09-05 01:00:00.0 | *NCS - Pacific Region / Lane - B | 11300.0 | تم البيع بموافقة! | XX |
تم البيع! عداد المسافات: 24873.0(فعلي) +
الأضرار: ضرر في المقدمة/الهيكل السفلي
تم البيع! عداد المسافات: 21989.0(فعلي) +
الأضرار: ضرر في المقدمة/بيانات غير متوفرة
تم البيع! عداد المسافات: 2118.0(فعلي) +
الأضرار: ضرر في الخلف/ضرر في المقدمة
تم البيع! عداد المسافات: 54748.0(فعلي) +
الأضرار: ضرر جانبي/ضرر في المقدمة
تم البيع! عداد المسافات: 69842.0(فعلي) +
الأضرار: ضرر في المقدمة/الهيكل السفلي
تم البيع بموافقة! عداد المسافات: 0.0(غير دقيق) +
الأضرار: ضرر في المقدمة/الهيكل السفلي