2009 TOYOTA TACOMA ACCESS CAB
Satıldı! Odometr: 101566.0(Azad) +
Zərər: Ön tərəf zədələnib/Məlumat yoxdur
Avtomobilinizi tapmağa hazırsınız?
Copart hərraclarından gündəlik yeniləmələri tapın
1. Lot: 64104485
| Sənəd Növü | SALVAGE CERTIFICATE |
| Avtomobil Statusu | Mühərrik işə salma proqramı |
| Odometr: | 15843.0(Həqiqi) |
| Əsas Zədələnmə | Ön tərəf zədələnib |
| İkincil Zədələnmə | Yan tərəf zədələnmişdir |
| Qiymətləndirilmiş Pərakəndə Dəyər | 38590.0 |
| Bərpa Xərci | 38590.0 |
| VIN | 3TYSZ5AN0PT114369 |
| Satıcı | |
| Qeydlər | |
|
|
|
| Nəqliyyat Vasitəsinin Növü | Avtomobil |
| Kuzov Tipi | |
| Rəng | Ağ |
| Açar | Bəli |
| Sürüş Sistemi | 4x4 arxa ötürücü ilə |
| Sürətlər Qutusu | Avtomatik |
| Yanacaq | Qaz |
| Mühərrik | 3.5L 6 |
| Silindrlər | 6 |
| N | Tarix | Hərrac | İştirakçılar | Hərrac Növü | Son Təklif | Satış Statusu | Alıcının Yeri |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 2025-08-15 19:00:00.0 | CA - Van Nuys / Lane - B | 7000.0 | Satıldı! | CAUSA |
2. Lot: 71020015
| Sənəd Növü | SALVAGE CERTIFICATE |
| Avtomobil Statusu | İşləyir və sürür |
| Odometr: | 15843.0(Həqiqi) |
| Əsas Zədələnmə | Ön tərəf zədələnib |
| İkincil Zədələnmə | Yan tərəf zədələnmişdir |
| Qiymətləndirilmiş Pərakəndə Dəyər | 38590.0 |
| Bərpa Xərci | 0.0 |
| VIN | 3TYSZ5AN0PT114369 |
| Satıcı | |
| Qeydlər | |
|
|
|
| Nəqliyyat Vasitəsinin Növü | Avtomobil |
| Kuzov Tipi | |
| Rəng | Ağ |
| Açar | Bəli |
| Sürüş Sistemi | 4x4 arxa ötürücü ilə |
| Sürətlər Qutusu | Avtomatik |
| Yanacaq | Qaz |
| Mühərrik | 3.5L 6 |
| Silindrlər | 6 |
| N | Tarix | Hərrac | İştirakçılar | Hərrac Növü | Son Təklif | Satış Statusu | Alıcının Yeri |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 2025-10-30 01:00:00.0 | *NCS - Pacific Region / Lane - A | 10000.0 | Təsdiq ilə satıldı! | XX | ||
| 2 | 2025-10-27 19:00:00.0 | CA - Los Angeles / Lane - C | 10000.0 | Təsdiq ilə satıldı! | CAUSA | ||
| 3 | 2025-10-16 01:00:00.0 | *NCS - Pacific Region / Lane - B | 10100.0 | Təsdiq ilə satıldı! | XX | ||
| 4 | 2025-10-13 19:00:00.0 | CA - Los Angeles / Lane - A | 10100.0 | Təsdiq ilə satıldı! | CAUSA | ||
| 5 | 2025-10-09 01:00:00.0 | *NCS - Pacific Region / Lane - B | 10200.0 | Təsdiq ilə satıldı! | XX | ||
| 6 | 2025-10-06 19:00:00.0 | CA - Los Angeles / Lane - B | 10200.0 | Təsdiq ilə satıldı! | CAUSA | ||
| 7 | 2025-10-02 01:00:00.0 | *NCS - Pacific Region / Lane - B | 10700.0 | Təsdiq ilə satıldı! | XX | ||
| 8 | 2025-09-29 19:00:00.0 | CA - Los Angeles / Lane - B | 10700.0 | Təsdiq ilə satıldı! | CAUSA | ||
| 9 | 2025-09-18 01:00:00.0 | *NCS - Pacific Region / Lane - B | 10700.0 | Təsdiq ilə satıldı! | XX | ||
| 10 | 2025-09-15 19:00:00.0 | CA - Los Angeles / Lane - B | 10700.0 | Təsdiq ilə satıldı! | CAUSA | ||
| 11 | 2025-09-11 01:00:00.0 | *NCS - Pacific Region / Lane - A | 10700.0 | Təsdiq ilə satıldı! | XX | ||
| 12 | 2025-09-08 19:00:00.0 | CA - Los Angeles / Lane - C | 10700.0 | Təsdiq ilə satıldı! | CAUSA |
3. Lot: 91251465
| Sənəd Növü | SALVAGE CERTIFICATE |
| Avtomobil Statusu | İşləyir və sürür |
| Odometr: | 15843.0(Həqiqi) |
| Əsas Zədələnmə | Ön tərəf zədələnib |
| İkincil Zədələnmə | Yan tərəf zədələnmişdir |
| Qiymətləndirilmiş Pərakəndə Dəyər | 38590.0 |
| Bərpa Xərci | 0.0 |
| VIN | 3TYSZ5AN0PT114369 |
| Satıcı | |
| Qeydlər | |
|
|
|
| Nəqliyyat Vasitəsinin Növü | Avtomobil |
| Kuzov Tipi | |
| Rəng | Ağ |
| Açar | Bəli |
| Sürüş Sistemi | 4x4 arxa ötürücü ilə |
| Sürətlər Qutusu | |
| Yanacaq | Qaz |
| Mühərrik | 3.5L 6 |
| Silindrlər | 6 |
| N | Tarix | Hərrac | İştirakçılar | Hərrac Növü | Son Təklif | Satış Statusu | Alıcının Yeri |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 2025-11-03 20:00:00.0 | CA - Los Angeles / Lane - B | 10100.0 | Təsdiq ilə satıldı! | CAUSA | ||
| 2 | 2025-11-13 02:00:00.0 | *NCS - Pacific Region / Lane - A | 10100.0 | Təsdiq ilə satıldı! | XX | ||
| 3 | 2025-11-10 20:00:00.0 | CA - Los Angeles / Lane - A | 10100.0 | Təsdiq ilə satıldı! | CAUSA | ||
| 4 | 2025-11-17 20:00:00.0 | CA - Los Angeles / Lane - D | 9800.0 | Təsdiq ilə satıldı! | CAUSA |
Satıldı! Odometr: 101566.0(Azad) +
Zərər: Ön tərəf zədələnib/Məlumat yoxdur
Təsdiq ilə satıldı! Odometr: 199662.0(Həqiqi) +
Zərər: Ön tərəf zədələnib/Məlumat yoxdur
Təsdiq ilə satıldı! Odometr: 85077.0(Həqiqi) +
Zərər: Ön tərəf zədələnib/Yan tərəf zədələnmişdir
Satıldı! Odometr: 243033.0(Həqiqi) +
Zərər: Ön tərəf zədələnib/Məlumat yoxdur
Təsdiq ilə satıldı! Odometr: 127280.0(Həqiqi) +
Zərər: Ön tərəf zədələnib/Məlumat yoxdur
Təsdiq ilə satıldı! Odometr: 15843.0(Həqiqi) +
Zərər: Ön tərəf zədələnib/Yan tərəf zədələnmişdir