2021 RAM PROMASTER 1500
С одобрение Километраж: 0.0(НЕДЕЙСТВИТЕЛЕН) +
Щета: ПРЕДНА ЧАСТ/
Готови да намерите Вашия автомобил
Намерете ежедневни актуализации от търговете на Copart
1. Lot: 65126496
| Тип документ | CERTIFICATE OF TITLE (P) |
| Статус на автомобила | Стартира и се движи |
| Километраж: | 78687.0(ДЕЙСТВИТЕЛЕН) |
| Основна щета | ПРЕДНА ЧАСТ |
| Вторична щета | |
| Прогнозна продажна стойност | 33880.0 |
| Разходи за възстановяване | 0.0 |
| VIN | 3C6URVJG6LE143621 |
| Продавач | |
| Бележки | {"Hot Items"} |
|
|
|
| Тип превозно средство | АВТОМОБИЛ |
| Стил на каросерията | |
| Цвят | Син |
| Ключ | ДА |
| Задвижване | |
| Скоростна кутия | АВТОМАТИЧНА |
| Гориво | |
| Двигател | |
| Цилиндри | |
| N | Дата | Търг | Участници | Тип на търга | Последно наддаване | Статус на продажба | Местоположение на купувача |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 2026-09-02 14:00:00.0 | MA - Freetown / Lane - B | 550.0 | С одобрение | USA, MA | ||
| 2 | 2026-09-09 14:00:00.0 | MA - Freetown / Lane - B | 100.0 | Минимална оферта | USA, MA | ||
| 3 | 2026-08-26 14:00:00.0 | MA - Freetown / Lane - B | 100.0 | С одобрение | USA, MA | ||
| 4 | 2026-08-19 14:00:00.0 | MA - Freetown / Lane - A | 2700.0 | С одобрение | USA, MA |
2. Lot: 72731905
| Тип документ | CERTIFICATE OF TITLE |
| Статус на автомобила | Стартира и се движи |
| Километраж: | 78687.0(ДЕЙСТВИТЕЛЕН) |
| Основна щета | ПРЕДНА ЧАСТ |
| Вторична щета | |
| Прогнозна продажна стойност | 28025.0 |
| Разходи за възстановяване | 12577.0 |
| VIN | 3C6URVJG6LE143621 |
| Продавач | wheels.jpg |
| Бележки | {"Hot Items"} |
|
|
|
| Тип превозно средство | СРЕДНОТОВАРНИ/КУТИЙНИ КАМИОНИ |
| Стил на каросерията | |
| Цвят | Син |
| Ключ | ДА |
| Задвижване | Предно предаване |
| Скоростна кутия | АВТОМАТИЧНА |
| Гориво | ГЪВКАВО ГОРИВО |
| Двигател | 3.6L 6 |
| Цилиндри | 6 |
| N | Дата | Търг | Участници | Тип на търга | Последно наддаване | Статус на продажба | Местоположение на купувача |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 2026-02-09 17:26:51.21 | Medium Duty Clean Title Sale / Lane - A | 6100.0 | Продадено с одобрение! | CA, USA |
3. Lot: 77444575
| Тип документ | CERTIFICATE OF TITLE |
| Статус на автомобила | Стартира и се движи |
| Километраж: | 78687.0(ДЕЙСТВИТЕЛЕН) |
| Основна щета | ПРЕДНА ЧАСТ |
| Вторична щета | |
| Прогнозна продажна стойност | 27525.0 |
| Разходи за възстановяване | 0.0 |
| VIN | 3C6URVJG6LE143621 |
| Продавач | |
| Бележки | {"Hot Items"} |
|
|
|
| Тип превозно средство | СРЕДНОТОВАРНИ/КУТИЙНИ КАМИОНИ |
| Стил на каросерията | |
| Цвят | Син |
| Ключ | ДА |
| Задвижване | |
| Скоростна кутия | АВТОМАТИЧНА |
| Гориво | |
| Двигател | |
| Цилиндри | |
| N | Дата | Търг | Участници | Тип на търга | Последно наддаване | Статус на продажба | Местоположение на купувача |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 2026-07-29 14:00:00.0 | MA - Freetown / Lane - A | 1550.0 | Минимална оферта | USA, MA | ||
| 2 | 2026-07-22 14:00:00.0 | MA - Freetown / Lane - A | 0.0 | Минимална оферта | USA, MA | ||
| 3 | 2026-07-15 14:00:00.0 | MA - Freetown / Lane - A | 1550.0 | Минимална оферта | USA, MA | ||
| 4 | 2026-07-08 14:00:00.0 | MA - Freetown / Lane - A | 2600.0 | Минимална оферта | USA, MA | ||
| 5 | 2026-07-01 14:00:00.0 | MA - Freetown / Lane - A | 2550.0 | Минимална оферта | USA, MA | ||
| 6 | 2026-06-24 14:00:00.0 | MA - Freetown / Lane - A | 2250.0 | Минимална оферта | USA, MA | ||
| 7 | 2026-06-17 14:00:00.0 | MA - Freetown / Lane - A | 1550.0 | Минимална оферта | USA, MA | ||
| 8 | 2026-06-10 15:23:56.34 | MA - Freetown / Lane - A | 5200.0 | Продадено с одобрение! | OR, USA | ||
| 9 | 2026-06-09 01:53:14.467 | *NCS - Eastern Region / Lane - E | 9900.0 | Продадено с одобрение! | XX | ||
| 10 | 2026-05-27 02:04:16.391 | *NCS - Eastern Region / Lane - D | 10400.0 | Продадено с одобрение! | XX | ||
| 11 | 2026-05-20 15:34:07.698 | MA - Freetown / Lane - A | 2950.0 | Продадено с одобрение! | OR, USA | ||
| 12 | 2026-05-19 01:42:03.847 | *NCS - Eastern Region / Lane - J | 10900.0 | Продадено с одобрение! | XX | ||
| 13 | 2026-05-13 16:00:54.644 | MA - Freetown / Lane - A | 8300.0 | Продадено с одобрение! | CA, USA | ||
| 14 | 2026-05-12 01:06:24.312 | *NCS - Eastern Region / Lane - G | 10900.0 | Продадено с одобрение! | XX | ||
| 15 | 2026-03-18 16:16:16.198 | MA - Freetown / Lane - A | 5500.0 | Продадено с одобрение! | CA, USA | ||
| 16 | 2026-03-11 16:00:44.37 | MA - Freetown / Lane - A | 8200.0 | Продадено с одобрение! | CA, USA | ||
| 17 | 2026-03-04 17:47:49.549 | MA - Freetown / Lane - A | 4550.0 | Продадено с одобрение! | CA, USA | ||
| 18 | 2026-03-03 02:07:40.409 | *NCS - Eastern Region / Lane - F | 12900.0 | Продадено с одобрение! | XX | ||
| 19 | 2026-02-25 16:53:34.959 | MA - Freetown / Lane - A | 5100.0 | Продадено с одобрение! | CA, USA | ||
| 20 | 2026-06-03 15:34:24.991 | MA - Freetown / Lane - A | 4750.0 | Продадено с одобрение! | CA, USA | ||
| 21 | 2026-04-29 16:00:21.297 | MA - Freetown / Lane - A | 3350.0 | Продадено с одобрение! | CA, USA | ||
| 22 | 2026-04-28 02:45:24.939 | *NCS - Eastern Region / Lane - A | 11700.0 | Продадено с одобрение! | XX | ||
| 23 | 2026-04-22 16:28:18.055 | MA - Freetown / Lane - A | 6700.0 | Продадено с одобрение! | CA, USA | ||
| 24 | 2026-04-21 01:01:16.932 | *NCS - Eastern Region / Lane - E | 11500.0 | Продадено с одобрение! | XX | ||
| 25 | 2026-04-15 16:07:10.042 | MA - Freetown / Lane - A | 4750.0 | Продадено с одобрение! | OR, USA | ||
| 26 | 2026-04-14 01:32:02.816 | *NCS - Eastern Region / Lane - I | 11700.0 | Продадено с одобрение! | XX | ||
| 27 | 2026-04-08 15:52:00.044 | MA - Freetown / Lane - A | 10400.0 | Продадено с одобрение! | CA, USA | ||
| 28 | 2026-04-06 21:23:56.716 | *NCS - Eastern Region / Lane - G | 11700.0 | Продадено с одобрение! | XX | ||
| 29 | 2026-04-01 15:40:19.161 | MA - Freetown / Lane - A | 4450.0 | Продадено с одобрение! | CA, USA | ||
| 30 | 2026-03-31 01:50:51.96 | *NCS - Eastern Region / Lane - D | 11700.0 | Продадено с одобрение! | XX | ||
| 31 | 2026-03-25 16:21:09.43 | MA - Freetown / Lane - A | 10700.0 | Продадено с одобрение! | CA, USA |
С одобрение Километраж: 0.0(НЕДЕЙСТВИТЕЛЕН) +
Щета: ПРЕДНА ЧАСТ/
Минимална оферта Километраж: 67232.0(ДЕЙСТВИТЕЛЕН) +
Щета: ПРЕДНА ЧАСТ/
Директна продажба Километраж: 168872.0(ДЕЙСТВИТЕЛЕН) +
Щета: ЗАДНА ЧАСТ/ПРЕДНА ЧАСТ
Продадено с одобрение! Километраж: 227624.0(НЕДЕЙСТВИТЕЛЕН) +
Щета: ПРЕДНА ЧАСТ/СТРАНА
Минимална оферта Километраж: 28042.0(ДЕЙСТВИТЕЛЕН) +
Щета: ПРЕДНА ЧАСТ/
Минимална оферта Километраж: 0.0(НЕДЕЙСТВИТЕЛЕН) +
Щета: ПРЕДНА ЧАСТ/