2023 RAM PROMASTER
Prodáno se schválením! Tachometr: 70311.0(SKUTEČNÝ) +
Poškození: PŘEDNÍ ČÁST/PODVOZEK
Připraveni najít své auto
Najděte denní aktualizace z aukcí Copart
1. Lot: 72731905
| Typ dokumentu | CERTIFICATE OF TITLE |
| Stav vozu | Startuje a jezdí |
| Tachometr: | 78687.0(SKUTEČNÝ) |
| Primární poškození | PŘEDNÍ ČÁST |
| Sekundární poškození | |
| Odhadovaná maloobchodní hodnota | 28025.0 |
| Náklady na opravu | 12577.0 |
| VIN | 3C6URVJG6LE143621 |
| Prodávající | wheels.jpg |
| Poznámky | {"Hot Items"} |
|
|
|
| Typ vozidla | STŘEDNÍ/SKŘÍŇOVÉ KAMIONY |
| Styl karoserie | |
| Barva | Modrá |
| Klíč | ANO |
| Pohon | Pohon předních kol |
| Převodovka | AUTOMATICKÁ |
| Palivo | FLEXIBILNÍ PALIVO |
| Motor | 3.6L 6 |
| Válce | 6 |
| Č | Datum | Aukce | Účastníci | Typ aukce | Poslední nabídka | Stav prodeje | Lokalita kupujícího |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 2026-02-09 17:26:51.21 | Medium Duty Clean Title Sale / Lane - A | 6100.0 | Prodáno se schválením! | CA, USA |
2. Lot: 77444575
| Typ dokumentu | CERTIFICATE OF TITLE |
| Stav vozu | Startuje a jezdí |
| Tachometr: | 78687.0(SKUTEČNÝ) |
| Primární poškození | PŘEDNÍ ČÁST |
| Sekundární poškození | |
| Odhadovaná maloobchodní hodnota | 27525.0 |
| Náklady na opravu | 0.0 |
| VIN | 3C6URVJG6LE143621 |
| Prodávající | |
| Poznámky | {"Hot Items"} |
|
|
|
| Typ vozidla | STŘEDNÍ/SKŘÍŇOVÉ KAMIONY |
| Styl karoserie | |
| Barva | Modrá |
| Klíč | ANO |
| Pohon | |
| Převodovka | AUTOMATICKÁ |
| Palivo | |
| Motor | |
| Válce | |
| Č | Datum | Aukce | Účastníci | Typ aukce | Poslední nabídka | Stav prodeje | Lokalita kupujícího |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 2026-07-08 14:00:00.0 | MA - Freetown / Lane - A | 2600.0 | Minimální nabídka | USA, MA | ||
| 2 | 2026-07-01 14:00:00.0 | MA - Freetown / Lane - A | 2550.0 | Minimální nabídka | USA, MA | ||
| 3 | 2026-06-24 14:00:00.0 | MA - Freetown / Lane - A | 2250.0 | Minimální nabídka | USA, MA | ||
| 4 | 2026-06-17 14:00:00.0 | MA - Freetown / Lane - A | 1550.0 | Minimální nabídka | USA, MA | ||
| 5 | 2026-06-10 15:23:56.34 | MA - Freetown / Lane - A | 5200.0 | Prodáno se schválením! | OR, USA | ||
| 6 | 2026-06-09 01:53:14.467 | *NCS - Eastern Region / Lane - E | 9900.0 | Prodáno se schválením! | XX | ||
| 7 | 2026-05-27 02:04:16.391 | *NCS - Eastern Region / Lane - D | 10400.0 | Prodáno se schválením! | XX | ||
| 8 | 2026-05-20 15:34:07.698 | MA - Freetown / Lane - A | 2950.0 | Prodáno se schválením! | OR, USA | ||
| 9 | 2026-05-19 01:42:03.847 | *NCS - Eastern Region / Lane - J | 10900.0 | Prodáno se schválením! | XX | ||
| 10 | 2026-05-13 16:00:54.644 | MA - Freetown / Lane - A | 8300.0 | Prodáno se schválením! | CA, USA | ||
| 11 | 2026-05-12 01:06:24.312 | *NCS - Eastern Region / Lane - G | 10900.0 | Prodáno se schválením! | XX | ||
| 12 | 2026-03-18 16:16:16.198 | MA - Freetown / Lane - A | 5500.0 | Prodáno se schválením! | CA, USA | ||
| 13 | 2026-03-11 16:00:44.37 | MA - Freetown / Lane - A | 8200.0 | Prodáno se schválením! | CA, USA | ||
| 14 | 2026-03-04 17:47:49.549 | MA - Freetown / Lane - A | 4550.0 | Prodáno se schválením! | CA, USA | ||
| 15 | 2026-03-03 02:07:40.409 | *NCS - Eastern Region / Lane - F | 12900.0 | Prodáno se schválením! | XX | ||
| 16 | 2026-02-25 16:53:34.959 | MA - Freetown / Lane - A | 5100.0 | Prodáno se schválením! | CA, USA | ||
| 17 | 2026-06-03 15:34:24.991 | MA - Freetown / Lane - A | 4750.0 | Prodáno se schválením! | CA, USA | ||
| 18 | 2026-04-29 16:00:21.297 | MA - Freetown / Lane - A | 3350.0 | Prodáno se schválením! | CA, USA | ||
| 19 | 2026-04-28 02:45:24.939 | *NCS - Eastern Region / Lane - A | 11700.0 | Prodáno se schválením! | XX | ||
| 20 | 2026-04-22 16:28:18.055 | MA - Freetown / Lane - A | 6700.0 | Prodáno se schválením! | CA, USA | ||
| 21 | 2026-04-21 01:01:16.932 | *NCS - Eastern Region / Lane - E | 11500.0 | Prodáno se schválením! | XX | ||
| 22 | 2026-04-15 16:07:10.042 | MA - Freetown / Lane - A | 4750.0 | Prodáno se schválením! | OR, USA | ||
| 23 | 2026-04-14 01:32:02.816 | *NCS - Eastern Region / Lane - I | 11700.0 | Prodáno se schválením! | XX | ||
| 24 | 2026-04-08 15:52:00.044 | MA - Freetown / Lane - A | 10400.0 | Prodáno se schválením! | CA, USA | ||
| 25 | 2026-04-06 21:23:56.716 | *NCS - Eastern Region / Lane - G | 11700.0 | Prodáno se schválením! | XX | ||
| 26 | 2026-04-01 15:40:19.161 | MA - Freetown / Lane - A | 4450.0 | Prodáno se schválením! | CA, USA | ||
| 27 | 2026-03-31 01:50:51.96 | *NCS - Eastern Region / Lane - D | 11700.0 | Prodáno se schválením! | XX | ||
| 28 | 2026-03-25 16:21:09.43 | MA - Freetown / Lane - A | 10700.0 | Prodáno se schválením! | CA, USA |
Prodáno se schválením! Tachometr: 70311.0(SKUTEČNÝ) +
Poškození: PŘEDNÍ ČÁST/PODVOZEK
Minimální nabídka Tachometr: 24514.0(SKUTEČNÝ) +
Poškození: PŘEDNÍ ČÁST/BOK
Prodáno! Tachometr: 127973.0(SKUTEČNÝ) +
Poškození: PŘEDNÍ ČÁST/
Prodáno! Tachometr: 29798.0(SKUTEČNÝ) +
Poškození: PŘEDNÍ ČÁST/
Minimální nabídka Tachometr: 38020.0(SKUTEČNÝ) +
Poškození: PŘEDNÍ ČÁST/