2020 TOYT TACOMA ACCESS CAB
Verkauft mit Genehmigung! Tachometer: 59692.0(Tatsächlich) +
Schaden: Frontschaden/Kleine Dellen/Kratzer
Bereit, Ihr Auto zu finden?
Tägliche Updates von Copart-Auktionen finden
1. Lot: 71986645
| Dokumenttyp | CERTIFICATE OF TITLE |
| Fahrzeugstatus | Funktioniert und fährt |
| Kilometerzähler: | 59692.0(Tatsächlich) |
| Hauptschaden | Frontschaden |
| Zweitschaden | Kleine Dellen/Kratzer |
| Geschätzter Einzelhandelswert | 36982.0 |
| Reparaturkosten | 0.0 |
| VIN | 3TYRX5GN3LT002557 |
| Verkäufer | |
| Notizen | |
|
|
|
| Fahrzeugtyp | Automobil |
| Karosserieform | |
| Farbe | Silber |
| Schlüssel | Ja |
| Antriebsart | Heckantrieb |
| Getriebe | Automatik |
| Treibstoff | Benzin |
| Motor | 2.7L 4 |
| Zylinder | 4 |
| N | Datum | Auktion | Teilnehmer | Auktionsart | Letztes Gebot | Verkaufsstatus | Käuferstandort |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 2025-11-07 20:00:00.0 | Connecticut Friday Sale / Lane - A | 11800.0 | Verkauft mit Genehmigung! | ILUSA | ||
| 2 | 2025-10-28 01:00:00.0 | *NCS - Eastern Region / Lane - A | 12200.0 | Verkauft mit Genehmigung! | MOUSA | ||
| 3 | 2025-10-23 14:00:00.0 | CT - Hartford Springfield / Lane - B | 11800.0 | Verkauft mit Genehmigung! | MOUSA | ||
| 4 | 2025-10-14 01:00:00.0 | *NCS - Eastern Region / Lane - A | 11900.0 | Verkauft mit Genehmigung! | ILUSA | ||
| 5 | 2025-10-09 14:00:00.0 | CT - Hartford Springfield / Lane - A | 6700.0 | Verkauft mit Genehmigung! | ILUSA | ||
| 6 | 2025-10-07 01:00:00.0 | *NCS - Eastern Region / Lane - A | 12400.0 | Verkauft mit Genehmigung! | MOUSA | ||
| 7 | 2025-10-02 14:00:00.0 | CT - Hartford Springfield / Lane - A | 11900.0 | Verkauft mit Genehmigung! | MOUSA | ||
| 8 | 2025-09-30 01:00:00.0 | *NCS - Eastern Region / Lane - A | 11700.0 | Verkauft mit Genehmigung! | XX | ||
| 9 | 2025-09-25 14:00:00.0 | CT - Hartford Springfield / Lane - B | 11700.0 | Verkauft mit Genehmigung! | MOUSA | ||
| 10 | 2025-11-12 02:00:00.0 | *NCS - Eastern Region / Lane - A | 11900.0 | Verkauft mit Genehmigung! | MOUSA | ||
| 11 | 2025-11-18 02:00:00.0 | *NCS - Eastern Region / Lane - A | 12700.0 | Verkauft mit Genehmigung! | XX | ||
| 12 | 2025-11-26 02:00:00.0 | *NCS - Eastern Region / Lane - A | 10800.0 | Verkauft mit Genehmigung! | XX |
Verkauft mit Genehmigung! Tachometer: 59692.0(Tatsächlich) +
Schaden: Frontschaden/Kleine Dellen/Kratzer
Verkauft mit Genehmigung! Tachometer: 120628.0(Tatsächlich) +
Schaden: Frontschaden/Heckschaden
Verkauft mit Genehmigung! Tachometer: 59692.0(Tatsächlich) +
Schaden: Frontschaden/Kleine Dellen/Kratzer
Verkauft mit Genehmigung! Tachometer: 189296.0(Tatsächlich) +
Schaden: Frontschaden/Seitenschaden
Verkauft mit Genehmigung! Tachometer: 203759.0(Tatsächlich) +
Schaden: Seitenschaden/Frontschaden
Verkauft mit Genehmigung! Tachometer: 59692.0(Tatsächlich) +
Schaden: Frontschaden/Kleine Dellen/Kratzer