2015 FORD EXPLORER POLICE INTERCEPTOR
Verkauft! Tachometer: 64937.0(Tatsächlich) +
Schaden: Mechanischer Schaden/Gesamtschaden
Bereit, Ihr Auto zu finden?
Tägliche Updates von Copart-Auktionen finden
1. Lot: 64379763
| Dokumenttyp | DIS/DLR/EXP ONLY CLEAN TITLE |
| Fahrzeugstatus | Verbesserte Fahrzeuge |
| Kilometerzähler: | 154765.0(Tatsächlich) |
| Hauptschaden | Mechanischer Schaden |
| Zweitschaden | Kleine Dellen/Kratzer |
| Geschätzter Einzelhandelswert | 0.0 |
| Reparaturkosten | 0.0 |
| VIN | 1FM5K8ARXFGA21610 |
| Verkäufer | |
| Notizen | |
|
|
|
| Fahrzeugtyp | Automobil |
| Karosserieform | 4-Türer Sport |
| Farbe | Schwarz |
| Schlüssel | Ja |
| Antriebsart | 4x4 mit Frontantrieb |
| Getriebe | Automatik |
| Treibstoff | Benzin |
| Motor | 3.7L 6 |
| Zylinder | 6 |
| N | Datum | Auktion | Teilnehmer | Auktionsart | Letztes Gebot | Verkaufsstatus | Käuferstandort |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 2024-02-23 02:00:00.0 | *NCS - Pacific Region / Lane - B | 725.0 | Verkauft mit Genehmigung! | CHMEX | ||
| 2 | 2024-02-20 20:00:00.0 | CA - Rancho Cucamonga / Lane - C | 675.0 | Verkauft mit Genehmigung! | SNMEX | ||
| 3 | 2024-02-16 02:00:00.0 | *NCS - Pacific Region / Lane - B | 850.0 | Verkauft mit Genehmigung! | |||
| 4 | 2024-02-09 02:00:00.0 | *NCS - Pacific Region / Lane - B | 650.0 | Verkauft mit Genehmigung! | CLMEX | ||
| 5 | 2024-02-06 20:00:00.0 | CA - Rancho Cucamonga / Lane - C | 625.0 | Verkauft mit Genehmigung! | MCMEX | ||
| 6 | 2024-02-02 02:00:00.0 | *NCS - Pacific Region / Lane - A | 800.0 | Verkauft mit Genehmigung! | ZCMEX | ||
| 7 | 2024-01-30 20:00:00.0 | CA - Rancho Cucamonga / Lane - C | 775.0 | Verkauft mit Genehmigung! | CAUSA | ||
| 8 | 2023-10-20 01:00:00.0 | *NCS - Pacific Region / Lane - B | 1000.0 | Verkauft mit Genehmigung! | CAUSA | ||
| 9 | 2023-10-13 01:00:00.0 | *NCS - Pacific Region / Lane - B | 550.0 | Verkauft mit Genehmigung! | CAUSA | ||
| 10 | 2023-10-10 19:00:00.0 | CA - Rancho Cucamonga / Lane - C | 550.0 | Verkauft mit Genehmigung! | CLMEX | ||
| 11 | 2023-10-06 01:00:00.0 | *NCS - Pacific Region / Lane - B | 875.0 | Verkauft mit Genehmigung! | CAUSA | ||
| 12 | 2023-10-03 19:00:00.0 | CA - Rancho Cucamonga / Lane - C | 875.0 | Verkauft mit Genehmigung! | BJMEX | ||
| 13 | 2023-09-29 01:00:00.0 | *NCS - Pacific Region / Lane - C | 925.0 | Verkauft mit Genehmigung! | SVSLV | ||
| 14 | 2023-09-26 19:00:00.0 | CA - Rancho Cucamonga / Lane - C | 375.0 | Verkauft mit Genehmigung! | CAUSA | ||
| 15 | 2023-09-22 01:00:00.0 | *NCS - Pacific Region / Lane - B | 775.0 | Verkauft mit Genehmigung! | CAUSA | ||
| 16 | 2023-09-19 19:00:00.0 | CA - Rancho Cucamonga / Lane - C | 750.0 | Verkauft mit Genehmigung! | CAUSA |
2. Lot: 66902654
| Dokumenttyp | LIEN PAPERS-CLEAN OR AC |
| Fahrzeugstatus | Verbesserte Fahrzeuge |
| Kilometerzähler: | 154765.0(Tatsächlich) |
| Hauptschaden | Mechanischer Schaden |
| Zweitschaden | Kleine Dellen/Kratzer |
| Geschätzter Einzelhandelswert | 2000.0 |
| Reparaturkosten | 0.0 |
| VIN | 1FM5K8ARXFGA21610 |
| Verkäufer | |
| Notizen | |
|
|
|
| Fahrzeugtyp | Automobil |
| Karosserieform | 4-Türer Sport |
| Farbe | Schwarz |
| Schlüssel | Ja |
| Antriebsart | 4x4 mit Frontantrieb |
| Getriebe | |
| Treibstoff | Benzin |
| Motor | 3.7L 6 |
| Zylinder | 6 |
| N | Datum | Auktion | Teilnehmer | Auktionsart | Letztes Gebot | Verkaufsstatus | Käuferstandort |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 2024-08-27 19:00:00.0 | CA - Rancho Cucamonga / Lane - D | 900.0 | Verkauft mit Genehmigung! | NGNGA |
Verkauft! Tachometer: 64937.0(Tatsächlich) +
Schaden: Mechanischer Schaden/Gesamtschaden
Verkauft mit Genehmigung! Tachometer: 103329.0(Tatsächlich) +
Schaden: Kleine Dellen/Kratzer/Mechanischer Schaden
Verkauft mit Genehmigung! Tachometer: 10403.0(Tatsächlich) +
Schaden: Mechanischer Schaden/Keine Daten
Verkauft mit Genehmigung! Tachometer: 143482.0(Tatsächlich) +
Schaden: Heckschaden/Mechanischer Schaden
Verkauft mit Genehmigung! Tachometer: 46254.0(Tatsächlich) +
Schaden: Mechanischer Schaden/Frontschaden