2020 HONDA CIVIC EXL
Verkauft! Tachometer: 42281.0(Tatsächlich) +
Schaden: Gesamtschaden/Keine Daten
Bereit, Ihr Auto zu finden?
Tägliche Updates von Copart-Auktionen finden
1. Lot: 70431605
| Dokumenttyp | SALVAGE CERTIFICATE |
| Fahrzeugstatus | Verbesserte Fahrzeuge |
| Kilometerzähler: | 11067.0(Tatsächlich) |
| Hauptschaden | Gesamtschaden |
| Zweitschaden | Wasser/Überschwemmung |
| Geschätzter Einzelhandelswert | 26556.0 |
| Reparaturkosten | 26556.0 |
| VIN | 19XFL1H73RE027609 |
| Verkäufer | |
| Notizen | |
|
|
|
| Fahrzeugtyp | Automobil |
| Karosserieform | |
| Farbe | Grau |
| Schlüssel | Nein |
| Antriebsart | Frontantrieb |
| Getriebe | Automatik |
| Treibstoff | Benzin |
| Motor | 1.5L 4 |
| Zylinder | 4 |
| N | Datum | Auktion | Teilnehmer | Auktionsart | Letztes Gebot | Verkaufsstatus | Käuferstandort |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 2025-11-24 19:00:00.0 | AZ - Phoenix / Lane - C | 3850.0 | Verkauft! | CAUSA |
Verkauft! Tachometer: 42281.0(Tatsächlich) +
Schaden: Gesamtschaden/Keine Daten
Verkauft! Tachometer: 176362.0(Tatsächlich) +
Schaden: Gesamtschaden/Unterboden
Verkauft! Tachometer: 198030.0(Tatsächlich) +
Schaden: Gesamtschaden/Keine Daten
Verkauft! Tachometer: 0.0(Nicht tatsächlich) +
Schaden: Gesamtschaden/Keine Daten
Verkauft! Tachometer: 11067.0(Tatsächlich) +
Schaden: Gesamtschaden/Wasser/Überschwemmung