2009 JEEP COMPASS SPORT
Verkauft mit Genehmigung! Tachometer: 130662.0(Tatsächlich) +
Schaden: Frontschaden/Keine Daten
Bereit, Ihr Auto zu finden?
Tägliche Updates von Copart-Auktionen finden
1. Lot: 65884245
| Dokumenttyp | SALVAGE CERTIFICATE |
| Fahrzeugstatus | Motorstart-Programm |
| Kilometerzähler: | 186545.0(Tatsächlich) |
| Hauptschaden | Frontschaden |
| Zweitschaden | Seitenschaden |
| Geschätzter Einzelhandelswert | 5505.41 |
| Reparaturkosten | 5505.41 |
| VIN | 1C4NJDBB2ED623239 |
| Verkäufer | |
| Notizen | |
|
|
|
| Fahrzeugtyp | Automobil |
| Karosserieform | 4-Türer Sport |
| Farbe | Schwarz |
| Schlüssel | Ja |
| Antriebsart | 4x4 mit Frontantrieb |
| Getriebe | Automatik |
| Treibstoff | Benzin |
| Motor | 2.4L 4 |
| Zylinder | 4 |
| N | Datum | Auktion | Teilnehmer | Auktionsart | Letztes Gebot | Verkaufsstatus | Käuferstandort |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 2025-09-25 14:00:00.0 | WV - Charleston / Lane - A | 275.0 | Verkauft mit Genehmigung! | WVUSA |
Verkauft mit Genehmigung! Tachometer: 130662.0(Tatsächlich) +
Schaden: Frontschaden/Keine Daten
Verkauft! Tachometer: 0.0(Befreit) +
Schaden: Frontschaden/Seitenschaden
Verkauft mit Genehmigung! Tachometer: 127062.0(Tatsächlich) +
Schaden: Frontschaden/Keine Daten
Verkauft! Tachometer: 163774.0(Tatsächlich) +
Schaden: Frontschaden/Seitenschaden
Verkauft! Tachometer: 0.0(Nicht tatsächlich) +
Schaden: Überschlagen/Frontschaden