1999 MAZDA PROTEGE ES
Verkauft! Tachometer: 171566.0(Befreit) +
Schaden: Heckschaden/Frontschaden
Bereit, Ihr Auto zu finden?
Tägliche Updates von Copart-Auktionen finden
1. Lot: 55406148
| Dokumenttyp | SALVAGE VEHICLE TITLE |
| Fahrzeugstatus | Motorstart-Programm |
| Kilometerzähler: | 110209.0(Befreit) |
| Hauptschaden | Frontschaden |
| Zweitschaden | Keine Daten |
| Geschätzter Einzelhandelswert | 2314.0 |
| Reparaturkosten | 1889.15 |
| VIN | JM1BJ2213Y0259522 |
| Verkäufer | |
| Notizen | |
|
|
|
| Fahrzeugtyp | Automobil |
| Karosserieform | Limousine 4D |
| Farbe | Grün |
| Schlüssel | Ja |
| Antriebsart | Frontantrieb |
| Getriebe | |
| Treibstoff | Benzin |
| Motor | 1.8L 4 |
| Zylinder | 4 |
| N | Datum | Auktion | Teilnehmer | Auktionsart | Letztes Gebot | Verkaufsstatus | Käuferstandort |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 2019-02-07 19:11:34.0 | TN - Memphis / Lane - A | 1809 | 125.0 | Verkauft! | Starting Bid |
Verkauft! Tachometer: 171566.0(Befreit) +
Schaden: Heckschaden/Frontschaden
Verkauft mit Genehmigung! Tachometer: 249114.0(Befreit) +
Schaden: Heckschaden/Frontschaden
Verkauft! Tachometer: 84711.0(Tatsächlich) +
Schaden: Frontschaden/Kleine Dellen/Kratzer