2015 NISSAN PATHFINDER S
Verkauft mit Genehmigung! Tachometer: 152220.0(Tatsächlich) +
Schaden: Frontschaden/Seitenschaden
Bereit, Ihr Auto zu finden?
Tägliche Updates von Copart-Auktionen finden
1. Lot: 61464605
| Dokumenttyp | CERTIFICATE OF TITLE |
| Fahrzeugstatus | |
| Kilometerzähler: | 0.0(Nicht tatsächlich) |
| Hauptschaden | Frontschaden |
| Zweitschaden | Seitenschaden |
| Geschätzter Einzelhandelswert | 0.0 |
| Reparaturkosten | 0.0 |
| VIN | 5N1DR3AA5NC219408 |
| Verkäufer | |
| Notizen | |
|
|
|
| Fahrzeugtyp | Automobil |
| Karosserieform | |
| Farbe | Grau |
| Schlüssel | Ja |
| Antriebsart | Frontantrieb |
| Getriebe | Automatik |
| Treibstoff | Benzin |
| Motor | 3.5L 6 |
| Zylinder | 6 |
| N | Datum | Auktion | Teilnehmer | Auktionsart | Letztes Gebot | Verkaufsstatus | Käuferstandort |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 2025-09-09 14:00:00.0 | FL - Tampa South / Lane - A | 4950.0 | Verkauft mit Genehmigung! | GAUSA | ||
| 2 | 2025-09-05 01:00:00.0 | *NCS - Eastern Region / Lane - A | 5200.0 | Verkauft! | XX | ||
| 3 | 2025-09-02 14:00:00.0 | FL - Tampa South / Lane - A | 5200.0 | Verkauft mit Genehmigung! | GAUSA | ||
| 4 | 2025-08-19 14:00:00.0 | FL - Tampa South / Lane - A | 5800.0 | Verkauft mit Genehmigung! | FLUSA | ||
| 5 | 2025-08-15 01:00:00.0 | *NCS - Eastern Region / Lane - A | 6000.0 | Verkauft mit Genehmigung! | XX | ||
| 6 | 2025-08-12 14:00:00.0 | FL - Tampa South / Lane - A | 6000.0 | Verkauft mit Genehmigung! | GAUSA | ||
| 7 | 2025-08-08 01:00:00.0 | *NCS - Eastern Region / Lane - C | 6000.0 | Verkauft mit Genehmigung! | XX | ||
| 8 | 2025-08-01 01:00:00.0 | *NCS - Eastern Region / Lane - D | 6500.0 | Verkauft mit Genehmigung! | GAUSA | ||
| 9 | 2025-07-25 01:00:00.0 | *NCS - Eastern Region / Lane - C | 6400.0 | Verkauft mit Genehmigung! | XX | ||
| 10 | 2025-07-18 01:00:00.0 | *NCS - Eastern Region / Lane - C | 8000.0 | Verkauft mit Genehmigung! | XX | ||
| 11 | 2025-07-15 14:00:00.0 | FL - Tampa South / Lane - A | 8000.0 | Verkauft mit Genehmigung! | FLUSA | ||
| 12 | 2025-07-11 01:00:00.0 | *NCS - Eastern Region / Lane - A | 6700.0 | Verkauft mit Genehmigung! | XX | ||
| 13 | 2025-07-08 14:00:00.0 | FL - Tampa South / Lane - A | 6700.0 | Verkauft mit Genehmigung! | GAUSA | ||
| 14 | 2025-07-04 01:00:00.0 | *NCS - Eastern Region / Lane - C | 8100.0 | Verkauft mit Genehmigung! | XX | ||
| 15 | 2025-07-01 14:00:00.0 | FL - Tampa South / Lane - A | 8100.0 | Verkauft mit Genehmigung! | GAUSA |
Verkauft mit Genehmigung! Tachometer: 152220.0(Tatsächlich) +
Schaden: Frontschaden/Seitenschaden
Verkauft! Tachometer: 179546.0(Tatsächlich) +
Schaden: Frontschaden/Keine Daten
Verkauft mit Genehmigung! Tachometer: 139776.0(Tatsächlich) +
Schaden: Frontschaden/Kleine Dellen/Kratzer
Verkauft mit Genehmigung! Tachometer: 94547.0(Tatsächlich) +
Schaden: Mechanischer Schaden/Frontschaden
Verkauft mit Genehmigung! Tachometer: 0.0(Nicht tatsächlich) +
Schaden: Frontschaden/Seitenschaden
Verkauft! Tachometer: 143687.0(Nicht tatsächlich) +
Schaden: Frontschaden/Keine Daten