2019 SUBARU ASCENT TOURING
Verkauft mit Genehmigung! Tachometer: 32402.0(Tatsächlich) +
Schaden: Seitenschaden/Heckschaden
Bereit, Ihr Auto zu finden?
Tägliche Updates von Copart-Auktionen finden
1. Lot: 82724835
| Dokumenttyp | SALVAGE CERTIFICATE |
| Fahrzeugstatus | Funktioniert und fährt |
| Kilometerzähler: | 57788.0(Tatsächlich) |
| Hauptschaden | Seitenschaden |
| Zweitschaden | Keine Daten |
| Geschätzter Einzelhandelswert | 23622.95 |
| Reparaturkosten | 23485.06 |
| VIN | 4S4WMARD1K3475325 |
| Verkäufer | |
| Notizen | |
|
|
|
| Fahrzeugtyp | Automobil |
| Karosserieform | |
| Farbe | Schwarz |
| Schlüssel | Ja |
| Antriebsart | Allradantrieb |
| Getriebe | Automatik |
| Treibstoff | Benzin |
| Motor | 2.4L 4 |
| Zylinder | 4 |
| N | Datum | Auktion | Teilnehmer | Auktionsart | Letztes Gebot | Verkaufsstatus | Käuferstandort |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 2025-11-05 20:00:00.0 | CA - Martinez / Lane - A | 7300.0 | Verkauft mit Genehmigung! | GEGEO | ||
| 2 | 2025-11-12 20:00:00.0 | CA - Martinez / Lane - A | 6800.0 | Verkauft mit Genehmigung! | GEGEO |
Verkauft mit Genehmigung! Tachometer: 32402.0(Tatsächlich) +
Schaden: Seitenschaden/Heckschaden
Verkauft! Tachometer: 67147.0(Tatsächlich) +
Schaden: Frontschaden/Seitenschaden
Verkauft! Tachometer: 95991.0(Tatsächlich) +
Schaden: Frontschaden/Seitenschaden
Verkauft mit Genehmigung! Tachometer: 0.0(Nicht tatsächlich) +
Schaden: Seitenschaden/Frontschaden
Verkauft! Tachometer: 62184.0(Tatsächlich) +
Schaden: Frontschaden/Seitenschaden
Verkauft! Tachometer: 56883.0(Tatsächlich) +
Schaden: Frontschaden/Seitenschaden