2023 TESLA MODEL S
Verkauft mit Genehmigung! Tachometer: 0.0(Nicht tatsächlich) +
Schaden: Frontschaden/Kleine Dellen/Kratzer
Bereit, Ihr Auto zu finden?
Tägliche Updates von Copart-Auktionen finden
1. Lot: 0039171743
| Dokumenttyp | CERT OF TITLE-SALVAGE |
| Fahrzeugstatus | Funktioniert und fährt |
| Kilometerzähler: | 28475.0(Tatsächlich) |
| Hauptschaden | Frontschaden |
| Zweitschaden | Keine Daten |
| Geschätzter Einzelhandelswert | 93533.0 |
| Reparaturkosten | 6523.0 |
| VIN | 5YJSA1E41JF284412 |
| Verkäufer | |
| Notizen | |
|
|
|
| Fahrzeugtyp | Automobil |
| Karosserieform | |
| Farbe | Grau |
| Schlüssel | Ja |
| Antriebsart | Allradantrieb |
| Getriebe | |
| Treibstoff | Elektrisch |
| Motor | |
| Zylinder | |
| N | Datum | Auktion | Teilnehmer | Auktionsart | Letztes Gebot | Verkaufsstatus | Käuferstandort |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 2023-03-02 02:00:00.0 | *NCS - Pacific Region / Lane - D | 27750.0 | Verkauft mit Genehmigung! | CAUSA | ||
| 2 | 2023-02-27 20:00:00.0 | CA - Los Angeles / Lane - C | 27750.0 | Verkauft mit Genehmigung! | CAUSA | ||
| 3 | 2023-02-23 02:00:00.0 | *NCS - Pacific Region / Lane - B | 27750.0 | Verkauft mit Genehmigung! | CAUSA | ||
| 4 | 2023-02-16 02:00:00.0 | *NCS - Pacific Region / Lane - A | 28750.0 | Verkauft mit Genehmigung! | CAUSA | ||
| 5 | 2023-02-13 20:00:00.0 | CA - Los Angeles / Lane - B | 28750.0 | Verkauft mit Genehmigung! | CAUSA | ||
| 6 | 2023-02-09 02:00:00.0 | *NCS - Pacific Region / Lane - B | 29250.0 | Verkauft mit Genehmigung! | CAUSA | ||
| 7 | 2023-02-06 20:00:00.0 | CA - Los Angeles / Lane - A | 29250.0 | Verkauft mit Genehmigung! | CAUSA |
2. Lot: 0059029162
| Dokumenttyp | CERT OF TITLE-SALVAGE |
| Fahrzeugstatus | Verbesserte Fahrzeuge |
| Kilometerzähler: | 28475.0(Tatsächlich) |
| Hauptschaden | Frontschaden |
| Zweitschaden | Unterboden |
| Geschätzter Einzelhandelswert | 88533.0 |
| Reparaturkosten | 43905.84 |
| VIN | 5YJSA1E41JF284412 |
| Verkäufer | |
| Notizen | |
|
|
|
| Fahrzeugtyp | Automobil |
| Karosserieform | |
| Farbe | Grau |
| Schlüssel | Ja |
| Antriebsart | Allradantrieb |
| Getriebe | Automatik |
| Treibstoff | Elektrisch |
| Motor | |
| Zylinder | |
| N | Datum | Auktion | Teilnehmer | Auktionsart | Letztes Gebot | Verkaufsstatus | Käuferstandort |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 2022-11-11 15:00:00.0 | MA - North Boston / Lane - B | 19200.0 | Verkauft! | CAUSA |
3. Lot: 39171743
| Dokumenttyp | CERT OF TITLE-SALVAGE |
| Fahrzeugstatus | Funktioniert und fährt |
| Kilometerzähler: | 28475.0(Tatsächlich) |
| Hauptschaden | Frontschaden |
| Zweitschaden | Keine Daten |
| Geschätzter Einzelhandelswert | 93533.0 |
| Reparaturkosten | 6523.0 |
| VIN | 5YJSA1E41JF284412 |
| Verkäufer | |
| Notizen | |
|
|
|
| Fahrzeugtyp | Automobil |
| Karosserieform | |
| Farbe | Grau |
| Schlüssel | Ja |
| Antriebsart | Allradantrieb |
| Getriebe | |
| Treibstoff | Elektrisch |
| Motor | |
| Zylinder | |
| N | Datum | Auktion | Teilnehmer | Auktionsart | Letztes Gebot | Verkaufsstatus | Käuferstandort |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 2023-08-10 01:00:00.0 | *NCS - Pacific Region / Lane - A | 24300.0 | Verkauft mit Genehmigung! | CAUSA | ||
| 2 | 2023-08-07 19:00:00.0 | CA - Los Angeles / Lane - A | 24300.0 | Verkauft mit Genehmigung! | CAUSA | ||
| 3 | 2023-08-03 01:00:00.0 | *NCS - Pacific Region / Lane - A | 24500.0 | Verkauft mit Genehmigung! | CAUSA | ||
| 4 | 2023-07-31 19:00:00.0 | CA - Los Angeles / Lane - A | 24500.0 | Verkauft mit Genehmigung! | CAUSA | ||
| 5 | 2023-07-27 01:00:00.0 | *NCS - Pacific Region / Lane - B | 24700.0 | Verkauft mit Genehmigung! | CAUSA | ||
| 6 | 2023-07-24 19:00:00.0 | CA - Los Angeles / Lane - C | 24700.0 | Verkauft mit Genehmigung! | CAUSA | ||
| 7 | 2023-07-20 01:00:00.0 | *NCS - Pacific Region / Lane - A | 24900.0 | Verkauft! | CAUSA | ||
| 8 | 2023-07-17 19:00:00.0 | CA - Los Angeles / Lane - B | 24900.0 | Verkauft! | CAUSA | ||
| 9 | 2023-07-13 04:00:00.0 | *NCS - Pacific Region / Lane - A | 25000.0 | Verkauft! | CAUSA | ||
| 10 | 2023-07-10 19:00:00.0 | CA - Los Angeles / Lane - A | 25000.0 | Verkauft! | CAUSA | ||
| 11 | 2023-07-07 01:00:00.0 | *NCS - Pacific Region / Lane - D | 25250.0 | Verkauft! | CAUSA | ||
| 12 | 2023-07-03 19:00:00.0 | CA - Los Angeles / Lane - B | 25250.0 | Verkauft! | CAUSA | ||
| 13 | 2023-06-29 01:00:00.0 | *NCS - Pacific Region / Lane - B | 25500.0 | Verkauft! | CAUSA | ||
| 14 | 2023-06-26 19:00:00.0 | CA - Los Angeles / Lane - A | 25500.0 | Verkauft! | CAUSA | ||
| 15 | 2023-06-22 01:00:00.0 | *NCS - Pacific Region / Lane - A | 26000.0 | Verkauft mit Genehmigung! | CAUSA | ||
| 16 | 2023-06-19 22:00:00.0 | CA - Los Angeles / Lane - B | 26000.0 | Verkauft mit Genehmigung! | CAUSA | ||
| 17 | 2023-05-15 19:00:00.0 | CA - Los Angeles / Lane - B | 25750.0 | Verkauft! | OHUSA | ||
| 18 | 2023-05-11 01:00:00.0 | *NCS - Pacific Region / Lane - A | 25750.0 | Verkauft mit Genehmigung! | CAUSA | ||
| 19 | 2023-05-08 19:00:00.0 | CA - Los Angeles / Lane - A | 25750.0 | Verkauft mit Genehmigung! | CAUSA | ||
| 20 | 2023-05-04 01:00:00.0 | *NCS - Pacific Region / Lane - A | 25750.0 | Verkauft mit Genehmigung! | CAUSA | ||
| 21 | 2023-04-10 19:00:00.0 | CA - Los Angeles / Lane - B | 26250.0 | Verkauft mit Genehmigung! | ILUSA | ||
| 22 | 2023-04-06 01:00:00.0 | *NCS - Pacific Region / Lane - A | 26250.0 | Verkauft mit Genehmigung! | CAUSA | ||
| 23 | 2023-04-03 19:00:00.0 | CA - Los Angeles / Lane - A | 26250.0 | Verkauft mit Genehmigung! | CAUSA | ||
| 24 | 2023-03-30 01:00:00.0 | *NCS - Pacific Region / Lane - A | 26500.0 | Verkauft mit Genehmigung! | CAUSA | ||
| 25 | 2023-03-27 19:00:00.0 | CA - Los Angeles / Lane - B | 26500.0 | Verkauft mit Genehmigung! | CAUSA | ||
| 26 | 2023-03-23 01:00:00.0 | *NCS - Pacific Region / Lane - B | 27000.0 | Verkauft mit Genehmigung! | CAUSA | ||
| 27 | 2023-03-20 19:00:00.0 | CA - Los Angeles / Lane - D | 27000.0 | Verkauft mit Genehmigung! | CAUSA | ||
| 28 | 2023-03-16 01:00:00.0 | *NCS - Pacific Region / Lane - A | 27000.0 | Verkauft mit Genehmigung! | CAUSA | ||
| 29 | 2023-03-13 19:00:00.0 | CA - Los Angeles / Lane - D | 27000.0 | Verkauft mit Genehmigung! | CAUSA | ||
| 30 | 2023-03-09 02:00:00.0 | *NCS - Pacific Region / Lane - A | 26500.0 | Verkauft mit Genehmigung! | CAUSA | ||
| 31 | 2023-03-06 20:00:00.0 | CA - Los Angeles / Lane - B | 26500.0 | Verkauft mit Genehmigung! | CAUSA |
4. Lot: 64853213
| Dokumenttyp | CERT OF TITLE-SALVAGE |
| Fahrzeugstatus | Funktioniert und fährt |
| Kilometerzähler: | 28475.0(Tatsächlich) |
| Hauptschaden | Frontschaden |
| Zweitschaden | Keine Daten |
| Geschätzter Einzelhandelswert | 93553.0 |
| Reparaturkosten | 5523.0 |
| VIN | 5YJSA1E41JF284412 |
| Verkäufer | |
| Notizen | |
|
|
|
| Fahrzeugtyp | Automobil |
| Karosserieform | |
| Farbe | Grau |
| Schlüssel | Ja |
| Antriebsart | Allradantrieb |
| Getriebe | Automatik |
| Treibstoff | Elektrisch |
| Motor | |
| Zylinder | |
| N | Datum | Auktion | Teilnehmer | Auktionsart | Letztes Gebot | Verkaufsstatus | Käuferstandort |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 2023-12-18 20:00:00.0 | CA - Los Angeles / Lane - A | 24400.0 | Verkauft! | FLUSA | ||
| 2 | 2023-12-14 02:00:00.0 | *NCS - Pacific Region / Lane - A | 24500.0 | Verkauft mit Genehmigung! | |||
| 3 | 2023-12-11 20:00:00.0 | CA - Los Angeles / Lane - A | 24500.0 | Verkauft mit Genehmigung! | CAUSA | ||
| 4 | 2023-12-07 02:00:00.0 | *NCS - Pacific Region / Lane - C | 24700.0 | Verkauft mit Genehmigung! | |||
| 5 | 2023-12-04 20:00:00.0 | CA - Los Angeles / Lane - D | 24700.0 | Verkauft mit Genehmigung! | CAUSA | ||
| 6 | 2023-11-30 02:00:00.0 | *NCS - Pacific Region / Lane - A | 24700.0 | Verkauft mit Genehmigung! | |||
| 7 | 2023-11-27 20:00:00.0 | CA - Los Angeles / Lane - A | 24700.0 | Verkauft mit Genehmigung! | CAUSA | ||
| 8 | 2023-11-09 02:00:00.0 | *NCS - Pacific Region / Lane - A | 24900.0 | Verkauft! | |||
| 9 | 2023-11-06 20:00:00.0 | CA - Los Angeles / Lane - B | 24900.0 | Verkauft! | ARM | ||
| 10 | 2023-10-30 19:00:00.0 | CA - Los Angeles / Lane - B | 25000.0 | Verkauft! | ARM | ||
| 11 | 2023-10-26 01:00:00.0 | *NCS - Pacific Region / Lane - A | 25250.0 | Verkauft! | CAUSA | ||
| 12 | 2023-10-23 19:00:00.0 | CA - Los Angeles / Lane - D | 25250.0 | Verkauft! | CAUSA | ||
| 13 | 2023-10-19 01:00:00.0 | *NCS - Pacific Region / Lane - B | 25500.0 | Verkauft! | CAUSA | ||
| 14 | 2023-10-16 19:00:00.0 | CA - Los Angeles / Lane - B | 25500.0 | Verkauft! | CAUSA | ||
| 15 | 2023-09-28 01:00:00.0 | *NCS - Pacific Region / Lane - A | 26000.0 | Verkauft! | CAUSA | ||
| 16 | 2023-09-25 19:00:00.0 | CA - Los Angeles / Lane - B | 26000.0 | Verkauft! | CAUSA | ||
| 17 | 2023-09-21 01:00:00.0 | *NCS - Pacific Region / Lane - A | 26250.0 | Verkauft! | CAUSA | ||
| 18 | 2023-09-18 19:00:00.0 | CA - Los Angeles / Lane - C | 26250.0 | Verkauft! | CAUSA | ||
| 19 | 2023-09-14 01:00:00.0 | *NCS - Pacific Region / Lane - B | 26500.0 | Verkauft! | CAUSA | ||
| 20 | 2023-09-11 19:00:00.0 | CA - Los Angeles / Lane - A | 26500.0 | Verkauft! | CAUSA | ||
| 21 | 2023-09-08 01:00:00.0 | *NCS - Pacific Region / Lane - B | 26750.0 | Verkauft! | CAUSA | ||
| 22 | 2023-09-05 19:00:00.0 | CA - Los Angeles / Lane - A | 26750.0 | Verkauft! | CAUSA | ||
| 23 | 2023-08-31 01:00:00.0 | *NCS - Pacific Region / Lane - B | 27000.0 | Verkauft! | CAUSA | ||
| 24 | 2023-08-28 19:00:00.0 | CA - Los Angeles / Lane - A | 27000.0 | Verkauft! | CAUSA |
Verkauft mit Genehmigung! Tachometer: 0.0(Nicht tatsächlich) +
Schaden: Frontschaden/Kleine Dellen/Kratzer
Verkauft mit Genehmigung! Tachometer: 115057.0(Tatsächlich) +
Schaden: Frontschaden/Keine Daten
Verkauft mit Genehmigung! Tachometer: 189729.0(Tatsächlich) +
Schaden: Frontschaden/Heckschaden
Verkauft mit Genehmigung! Tachometer: 95280.0(Tatsächlich) +
Schaden: Frontschaden/Keine Daten
Verkauft mit Genehmigung! Tachometer: 293446.0(Tatsächlich) +
Schaden: Frontschaden/Keine Daten