2017 TOYOTA TACOMA DOUBLE CAB
Verkauft! Tachometer: 0.0(Nicht tatsächlich) +
Schaden: Frontschaden/Keine Daten
Bereit, Ihr Auto zu finden?
Tägliche Updates von Copart-Auktionen finden
1. Lot: 67482995
| Dokumenttyp | SALVAGE VEHICLE TITLE |
| Fahrzeugstatus | Verbesserte Fahrzeuge |
| Kilometerzähler: | 28190.0(Tatsächlich) |
| Hauptschaden | Frontschaden |
| Zweitschaden | Seitenschaden |
| Geschätzter Einzelhandelswert | 35490.0 |
| Reparaturkosten | 36051.22 |
| VIN | 3TMEZ5CN0PM210248 |
| Verkäufer | |
| Notizen | |
|
|
|
| Fahrzeugtyp | Automobil |
| Karosserieform | |
| Farbe | Graphit |
| Schlüssel | Ja |
| Antriebsart | Heckantrieb |
| Getriebe | Automatik |
| Treibstoff | Benzin |
| Motor | 3.5L 6 |
| Zylinder | 6 |
| N | Datum | Auktion | Teilnehmer | Auktionsart | Letztes Gebot | Verkaufsstatus | Käuferstandort |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 2025-10-09 17:00:00.0 | TX - Houston East / Lane - B | 8400.0 | Verkauft mit Genehmigung! | TXUSA |
2. Lot: 86876645
| Dokumenttyp | SALVAGE VEHICLE TITLE |
| Fahrzeugstatus | Verbesserte Fahrzeuge |
| Kilometerzähler: | 28190.0(Tatsächlich) |
| Hauptschaden | Frontschaden |
| Zweitschaden | Seitenschaden |
| Geschätzter Einzelhandelswert | 39490.0 |
| Reparaturkosten | 0.0 |
| VIN | 3TMEZ5CN0PM210248 |
| Verkäufer | |
| Notizen | |
|
|
|
| Fahrzeugtyp | Automobil |
| Karosserieform | |
| Farbe | Graphit |
| Schlüssel | Ja |
| Antriebsart | Heckantrieb |
| Getriebe | Automatik |
| Treibstoff | Benzin |
| Motor | 3.5L 6 |
| Zylinder | 6 |
| N | Datum | Auktion | Teilnehmer | Auktionsart | Letztes Gebot | Verkaufsstatus | Käuferstandort |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 2025-11-07 18:00:00.0 | TX - Houston / Lane - G | 13000.0 | Verkauft mit Genehmigung! | TXUSA | ||
| 2 | 2025-10-31 17:00:00.0 | TX - Houston / Lane - G | 12600.0 | Verkauft mit Genehmigung! | TXUSA | ||
| 3 | 2025-11-14 18:00:00.0 | TX - Houston / Lane - G | 10100.0 | Verkauft mit Genehmigung! | UMMRT |
Verkauft! Tachometer: 0.0(Nicht tatsächlich) +
Schaden: Frontschaden/Keine Daten
Verkauft! Tachometer: 76959.0(Tatsächlich) +
Schaden: Frontschaden/Kleine Dellen/Kratzer
Verkauft mit Genehmigung! Tachometer: 97478.0(Tatsächlich) +
Schaden: Frontschaden/Heckschaden
Verkauft mit Genehmigung! Tachometer: 383276.0(Tatsächlich) +
Schaden: Frontschaden/Keine Daten
Verkauft! Tachometer: 86317.0(Tatsächlich) +
Schaden: Frontschaden/Keine Daten
Verkauft! Tachometer: 49254.0(Tatsächlich) +
Schaden: Frontschaden/Heckschaden