2009 TOYOTA COROLLA BASE
Verkauft mit Genehmigung! Tachometer: 225844.0(Befreit) +
Schaden: Frontschaden/Keine Daten
Bereit, Ihr Auto zu finden?
Tägliche Updates von Copart-Auktionen finden
1. Lot: 52852869
| Dokumenttyp | |
| Fahrzeugstatus | |
| Kilometerzähler: | 0.0() |
| Hauptschaden | Keine Daten |
| Zweitschaden | Keine Daten |
| Geschätzter Einzelhandelswert | |
| Reparaturkosten | |
| VIN | JTDBL40E999048348 |
| Verkäufer | |
| Notizen | |
|
|
|
| Fahrzeugtyp | |
| Karosserieform | |
| Farbe | |
| Schlüssel | |
| Antriebsart | |
| Getriebe | |
| Treibstoff | |
| Motor | |
| Zylinder | |
| N | Datum | Auktion | Teilnehmer | Auktionsart | Letztes Gebot | Verkaufsstatus | Käuferstandort |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 2020-05-04 20:00:00.0 | TN - Nashville / Lane - C | 700.0 | Verkauft mit Genehmigung! | ALUSA | ||
| 2 | 2019-11-14 02:41:13.0 | WI - Milwaukee South / Lane - C | 2356 | 1150.0 | Verkauft mit Genehmigung! | Starting Bid | |
| 3 | 2019-11-11 19:03:41.0 | CA - Redding / Lane - A | 1085 | 1050.0 | Verkauft mit Genehmigung! | FLORIDA | |
| 4 | 2019-11-07 02:43:09.0 | *NCS - Central Region / Lane - A | 2694 | 1050.0 | Verkauft mit Genehmigung! | Starting Bid | |
| 5 | 2019-11-04 19:58:09.0 | NY - Newburgh / Lane - B | 2199 | 975.0 | Verkauft mit Genehmigung! | FLORIDA | |
| 6 | 2019-10-31 01:42:27.0 | TX - Andrews / Lane - A | 2418 | 1500.0 | Verkauft mit Genehmigung! | Starting Bid | |
| 7 | 2019-10-28 19:25:05.0 | Atlanta South / Lane - B | 1931 | 1400.0 | Verkauft mit Genehmigung! | FLORIDA | |
| 8 | 2019-10-24 01:45:29.0 | *NCS - Central Region / Lane - A | 1415 | 1950.0 | Verkauft mit Genehmigung! | Starting Bid | |
| 9 | 2019-10-21 19:17:23.0 | CA - Martinez / Lane - C | 2687 | 1100.0 | Verkauft mit Genehmigung! | Starting Bid |
Verkauft mit Genehmigung! Tachometer: 225844.0(Befreit) +
Schaden: Frontschaden/Keine Daten
Verkauft mit Genehmigung! Tachometer: 234065.0(Tatsächlich) +
Schaden: Heckschaden/Keine Daten
Verkauft! Tachometer: 255807.0(Befreit) +
Schaden: Heckschaden/Keine Daten
Verkauft! Tachometer: 66047.0(Befreit) +
Schaden: Heckschaden/Keine Daten
Verkauft mit Genehmigung! Tachometer: 120105.0(Tatsächlich) +
Schaden: Frontschaden/Keine Daten
Verkauft! Tachometer: 0.0(Befreit) +
Schaden: Frontschaden/Keine Daten