2015 BUICK REGAL GS
Verkauft! Tachometer: 119180.0(Tatsächlich) +
Schaden: Frontschaden/Keine Daten
Bereit, Ihr Auto zu finden?
Tägliche Updates von Copart-Auktionen finden
1. Lot: 57022173
| Dokumenttyp | CERT OF TITLE-SALVAGE |
| Fahrzeugstatus | Funktioniert und fährt |
| Kilometerzähler: | 84417.0(Tatsächlich) |
| Hauptschaden | Frontschaden |
| Zweitschaden | Kleine Dellen/Kratzer |
| Geschätzter Einzelhandelswert | 17230.0 |
| Reparaturkosten | 14212.57 |
| VIN | 2G4GT5GXXH9101727 |
| Verkäufer | |
| Notizen | |
|
|
|
| Fahrzeugtyp | Automobil |
| Karosserieform | |
| Farbe | Rot |
| Schlüssel | Ja |
| Antriebsart | Frontantrieb |
| Getriebe | Automatik |
| Treibstoff | Benzin |
| Motor | 2.0L 4 |
| Zylinder | 4 |
| N | Datum | Auktion | Teilnehmer | Auktionsart | Letztes Gebot | Verkaufsstatus | Käuferstandort |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 2023-11-14 15:00:00.0 | IN - Indianapolis / Lane - A | 2100.0 | Verkauft mit Genehmigung! | OHUSA |
Verkauft! Tachometer: 119180.0(Tatsächlich) +
Schaden: Frontschaden/Keine Daten
Verkauft! Tachometer: 42906.0(Tatsächlich) +
Schaden: Frontschaden/Keine Daten
Verkauft! Tachometer: 0.0(Befreit) +
Schaden: Frontschaden/Seitenschaden
Verkauft! Tachometer: 103855.0(Tatsächlich) +
Schaden: Frontschaden/Seitenschaden
Verkauft mit Genehmigung! Tachometer: 79305.0(Tatsächlich) +
Schaden: Frontschaden/Keine Daten