2020 JEEP GRAND CHER LIMITED
Verkauft mit Genehmigung!Tachometer: 133639.0(Tatsächlich)
Schaden: Gesamtschaden/Keine Daten
Bereit, Ihr Auto zu finden?
Tägliche Updates von Copart-Auktionen finden
1. Lot: 24769583
Dokumenttyp | APP FOR DUP CLEAR (California) |
Fahrzeugstatus | Funktioniert und fährt |
Kilometerzähler: | 123677.0(Nicht erforderlich/Befreit) |
Hauptschaden | Linke Front |
Zweitschaden | Keine Daten |
Geschätzter Einzelhandelswert | 500.0 |
Reparaturkosten | |
VIN | 19UYA1251VL012521 |
Verkäufer | Peddle, LLC - w/c CFF ACH |
Notizen | DMV FEES $713 |
|
|
Fahrzeugtyp | Automobil |
Karosserieform | Coupé 2-Türer |
Farbe | Schwarz |
Schlüssel | Schlüssel(e) vorhanden |
Antriebsart | Frontantrieb |
Getriebe | Automatikgetriebe |
Treibstoff | Benzin |
Motor | 2.2L I4 FI SOHC 16V F4 |
Zylinder | 4 |
N | Datum | Auktion | Teilnehmer | Auktionsart | Letztes Gebot | Verkaufsstatus | Käuferstandort |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 2019-05-13 16:18:26.0 | Fremont / Lane - Lane B | 150.0 | Verkauft! | Onsite | ||
2 | 2019-05-06 16:57:36.0 | AB - Edmonton / Lane - A | 150.0 | Verkauft! | Onsite | ||
3 | 2019-04-29 17:14:54.0 | Fremont / Lane - Lane B | 150.0 | Verkauft! | Onsite | ||
4 | 2019-04-15 16:54:00.0 | TX - Dallas / Lane - A | 150.0 | Verkauft! | Onsite |
Verkauft mit Genehmigung!Tachometer: 133639.0(Tatsächlich)
Schaden: Gesamtschaden/Keine Daten
Verkauft!Tachometer: 139177.0(Tatsächlich)
Schaden: Seitenschaden/Frontschaden
Verkauft mit Genehmigung!Tachometer: 140981.0(Tatsächlich)
Schaden: Normaler Verschleiß/Keine Daten
Verkauft mit Genehmigung!Tachometer: 0.0(Nicht tatsächlich)
Schaden: Wasser/Überschwemmung/Keine Daten
Verkauft mit Genehmigung!Tachometer: 102719.0(Tatsächlich)
Schaden: Seitenschaden/Frontschaden
Verkauft!Tachometer: 0.0(Nicht tatsächlich)
Schaden: Unterboden/Keine Daten