2000 LEXUS RX
Oferta mínima Odómetro: 219111.0(Exento) +
Daño: Daño en la parte delantera/
¿Listo para encontrar tu coche?
Encuentra actualizaciones diarias de las subastas de Copart
1. Lot: 99605675
| Tipo de documento | SALVAGE CERTIFICATE OF TITLE |
| Estado del vehículo | Funciona y conduce |
| Odómetro: | 137658.0(No actual) |
| Daño principal | Daño en la parte delantera |
| Daño secundario | Daño lateral |
| Valor estimado de venta al por menor | 19275.0 |
| Costo de recuperación | 18252.06 |
| VIN | 2T2BZMCA0GC040391 |
| Vendedor | GEICO |
| Notas | {"Hot Items"} |
|
|
|
| Tipo de vehículo | SUV (TODOTERRENO) |
| Estilo de carrocería | Deportivo de 4 puertas |
| Color | Negro |
| Llave | Sí |
| Tracción | TRACCIÓN TOTAL |
| Transmisión | Automático |
| Combustible | Gasolina |
| Motor | 3.5L 6 |
| Cilindros | 6 |
| N | Fecha | Subasta | Participantes | Tipo de subasta | Última oferta | Estado de venta | Ubicación del comprador |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 2026-03-31 20:07:48.418 | NV - Las Vegas / Lane - A | 6400.0 | ¡Vendido! | CA, USA |
Oferta mínima Odómetro: 219111.0(Exento) +
Daño: Daño en la parte delantera/
¡Vendido! Odómetro: 140825.0(Real) +
Daño: Daño en la parte delantera/
¡Vendido con aprobación! Odómetro: 140850.0(Exento) +
Daño: Daño lateral/Daño en la parte delantera
¡Vendido! Odómetro: 201551.0(Real) +
Daño: Daño en la parte delantera/
¡Vendido! Odómetro: 215802.0(Real) +
Daño: Daño en la parte delantera/
¡Vendido con aprobación! Odómetro: 39005.0(Real) +
Daño: Daño en la parte delantera/