2008 LEXUS RX
¡Vendido con aprobación! Odómetro: 346447.0(Real) +
Daño: Daño mecánico/Desgaste normal
¿Listo para encontrar tu coche?
Encuentra actualizaciones diarias de las subastas de Copart
1. Lot: 90728895
| Tipo de documento | CERTIFICATE OF TITLE |
| Estado del vehículo | Vehículos mejorados |
| Odómetro: | 125388.0(Exento) |
| Daño principal | Daño mecánico |
| Daño secundario | |
| Valor estimado de venta al por menor | 5475.0 |
| Costo de recuperación | 0.0 |
| VIN | 2T2GA31U75C021273 |
| Vendedor | |
| Notas | {"Hot Items","No License Required"} |
|
|
|
| Tipo de vehículo | SUV (TODOTERRENO) |
| Estilo de carrocería | Deportivo de 4 puertas |
| Color | Plata |
| Llave | Sí |
| Tracción | Tracción delantera |
| Transmisión | Automático |
| Combustible | Gasolina |
| Motor | 3.3L 6 |
| Cilindros | 6 |
| N | Fecha | Subasta | Participantes | Tipo de subasta | Última oferta | Estado de venta | Ubicación del comprador |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 2026-03-23 20:49:16.089 | OR - Portland North / Lane - C | 850.0 | ¡Vendido con aprobación! | OR, USA | ||
| 2 | 2026-03-09 19:00:00.0 | OR - Portland North / Lane - C | 525.0 | Oferta mínima | USA, OR | ||
| 3 | 2026-03-04 20:00:00.0 | OR - Portland North / Lane - C | 0.0 | Oferta mínima | USA, OR | ||
| 4 | 2026-03-02 21:05:24.474 | OR - Portland North / Lane - C | 500.0 | ¡Vendido con aprobación! | OR, USA | ||
| 5 | 2026-02-23 20:00:00.0 | OR - Portland North / Lane - C | 100.0 | Oferta mínima | USA, OR | ||
| 6 | 2026-02-19 02:36:07.187 | *NCS - Pacific Region / Lane - C | 475.0 | ¡Vendido con aprobación! | NG, NGA | ||
| 7 | 2026-02-16 20:51:23.771 | OR - Portland North / Lane - C | 375.0 | ¡Vendido con aprobación! | OR, USA | ||
| 8 | 2026-02-12 02:05:07.094 | *NCS - Pacific Region / Lane - C | 625.0 | ¡Vendido con aprobación! | XX | ||
| 9 | 2026-02-09 20:23:54.015 | OR - Portland North / Lane - C | 600.0 | ¡Vendido con aprobación! | NG, NGA | ||
| 10 | 2026-02-05 02:45:09.298 | *NCS - Pacific Region / Lane - C | 425.0 | ¡Vendido con aprobación! | WA, USA | ||
| 11 | 2026-02-02 20:06:15.915 | OR - Portland North / Lane - C | 200.0 | ¡Vendido con aprobación! | OR, USA | ||
| 12 | 2026-01-26 20:54:42.749 | OR - Portland North / Lane - C | 325.0 | ¡Vendido con aprobación! | NG, NGA | ||
| 13 | 2026-01-22 02:07:06.622 | *NCS - Pacific Region / Lane - C | 575.0 | ¡Vendido con aprobación! | XX | ||
| 14 | 2026-01-19 20:45:36.105 | OR - Portland North / Lane - C | 575.0 | ¡Vendido con aprobación! | WA, USA | ||
| 15 | 2026-01-12 20:00:00.0 | OR - Portland North / Lane - C | 125.0 | Oferta mínima | USA, OR | ||
| 16 | 2026-01-08 02:35:43.941 | *NCS - Pacific Region / Lane - C | 250.0 | ¡Vendido con aprobación! | WI, USA | ||
| 17 | 2026-01-05 20:54:45.932 | OR - Portland North / Lane - B | 225.0 | ¡Vendido con aprobación! | OR, USA | ||
| 18 | 2026-01-01 02:40:10.582 | *NCS - Pacific Region / Lane - C | 375.0 | ¡Vendido con aprobación! | NG, NGA | ||
| 19 | 2025-12-29 20:00:00.0 | OR - Portland North / Lane - A | 125.0 | ¡Vendido con aprobación! | ORUSA | ||
| 20 | 2025-12-22 20:00:00.0 | OR - Portland North / Lane - C | 150.0 | Oferta mínima | USA, OR | ||
| 21 | 2025-11-13 02:00:00.0 | *NCS - Pacific Region / Lane - C | 800.0 | ¡Vendido con aprobación! | XX | ||
| 22 | 2025-11-06 02:00:00.0 | *NCS - Pacific Region / Lane - C | 225.0 | ¡Vendido con aprobación! | NGNGA | ||
| 23 | 2025-11-17 20:00:00.0 | OR - Portland North / Lane - B | 275.0 | ¡Vendido con aprobación! | WAUSA |
¡Vendido con aprobación! Odómetro: 346447.0(Real) +
Daño: Daño mecánico/Desgaste normal
¡Vendido con aprobación! Odómetro: 236443.0(Real) +
Daño: Bajo chasis/Daño mecánico
¡Vendido con aprobación! Odómetro: 228449.0(Exento) +
Daño: Daño mecánico/
Oferta mínima Odómetro: 232588.0(Real) +
Daño: Daño mecánico/
¡Vendido con aprobación! Odómetro: 132107.0(Real) +
Daño: Daño mecánico/Abolladuras/Rayones menores
¡Vendido con aprobación! Odómetro: 137263.0(Real) +
Daño: Daño en la parte trasera/Daño mecánico