2015 RAM 5500
¡Vendido con aprobación! Odómetro: 15894.0(No actual) +
Daño: Agua/Inundación/
¿Listo para encontrar tu coche?
Encuentra actualizaciones diarias de las subastas de Copart
1. Lot: 89287465
| Tipo de documento | SALVAGE CERT-WATER/FLOOD DAMAG |
| Estado del vehículo | |
| Odómetro: | 0.0(No actual) |
| Daño principal | Agua/Inundación |
| Daño secundario | |
| Valor estimado de venta al por menor | 85000.0 |
| Costo de recuperación | 168000.0 |
| VIN | 3C7WRNEL7FG683063 |
| Vendedor | |
| Notas | |
|
|
|
| Tipo de vehículo | Automóvil |
| Estilo de carrocería | Cabina doble |
| Color | Rojo |
| Llave | Sí |
| Tracción | 4x4 con tracción trasera |
| Transmisión | Automático |
| Combustible | Diésel |
| Motor | 6.7L 6 |
| Cilindros | 6 |
| N | Fecha | Subasta | Participantes | Tipo de subasta | Última oferta | Estado de venta | Ubicación del comprador |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 2025-03-05 15:00:00.0 | NC - Mocksville / Lane - A | 15700.0 | ¡Vendido! | SCUSA |
2. Lot: 92504965
| Tipo de documento | SALVAGE CERT-WATER/FLOOD DAMAG |
| Estado del vehículo | Funciona y conduce |
| Odómetro: | 15894.0(No actual) |
| Daño principal | Agua/Inundación |
| Daño secundario | |
| Valor estimado de venta al por menor | 31250.0 |
| Costo de recuperación | 3964.0 |
| VIN | 3C7WRNEL7FG683063 |
| Vendedor | |
| Notas | {"Hot Items"} |
|
|
|
| Tipo de vehículo | Camiones medianos |
| Estilo de carrocería | CHASIS DE CABINA DOBLE |
| Color | Rojo |
| Llave | Sí |
| Tracción | 4x4 con tracción trasera |
| Transmisión | Automático |
| Combustible | Diésel |
| Motor | 6.7L 6 |
| Cilindros | 6 |
| N | Fecha | Subasta | Participantes | Tipo de subasta | Última oferta | Estado de venta | Ubicación del comprador |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 2026-03-11 16:06:30.692 | SC - Spartanburg / Lane - A | 47000.0 | ¡Vendido con aprobación! | XX | ||
| 2 | 2026-03-04 16:53:14.353 | SC - Spartanburg / Lane - A | 21200.0 | ¡Vendido con aprobación! | NY, USA | ||
| 3 | 2026-02-25 17:24:02.976 | SC - Spartanburg / Lane - A | 25250.0 | ¡Vendido con aprobación! | SC, USA | ||
| 4 | 2026-02-18 17:09:41.455 | SC - Spartanburg / Lane - A | 25500.0 | ¡Vendido con aprobación! | NY, USA | ||
| 5 | 2026-02-11 17:42:22.757 | SC - Spartanburg / Lane - A | 19000.0 | ¡Vendido con aprobación! | MO, USA | ||
| 6 | 2026-02-04 17:07:13.42 | SC - Spartanburg / Lane - A | 25500.0 | ¡Vendido con aprobación! | SC, USA | ||
| 7 | 2026-02-03 03:26:41.082 | *NCS - Eastern Region / Lane - I | 37750.0 | ¡Vendido con aprobación! | XX | ||
| 8 | 2026-01-28 18:02:24.182 | SC - Spartanburg / Lane - A | 37750.0 | ¡Vendido con aprobación! | SC, USA | ||
| 9 | 2026-01-21 17:46:07.973 | SC - Spartanburg / Lane - A | 11800.0 | ¡Vendido con aprobación! | SC, USA | ||
| 10 | 2026-01-20 02:37:21.959 | *NCS - Eastern Region / Lane - C | 11600.0 | ¡Vendido con aprobación! | XX | ||
| 11 | 2026-01-14 18:06:14.464 | SC - Spartanburg / Lane - A | 11600.0 | ¡Vendido con aprobación! | SC, USA | ||
| 12 | 2025-12-31 17:53:52.04 | SC - Spartanburg / Lane - A | 40750.0 | ¡Vendido con aprobación! | NY, USA | ||
| 13 | 2025-12-24 15:00:00.0 | SC - Spartanburg / Lane - A | 3800.0 | Oferta mínima | USA, SC | ||
| 14 | 2025-12-02 02:00:00.0 | *NCS - Central Region / Lane - A | 60500.0 | ¡Vendido con aprobación! | NYUSA | ||
| 15 | 2025-11-26 17:00:00.0 | Medium Duty Specialty Sale / Lane - E | 59000.0 | ¡Vendido con aprobación! | SCUSA | ||
| 16 | 2025-12-30 02:57:33.296 | *NCS - Eastern Region / Lane - E | 17500.0 | ¡Vendido con aprobación! | NY, USA | ||
| 17 | 2026-01-07 17:02:44.817 | SC - Spartanburg / Lane - A | 10400.0 | ¡Vendido con aprobación! | WI, USA |
¡Vendido con aprobación! Odómetro: 15894.0(No actual) +
Daño: Agua/Inundación/
¡Vendido con aprobación! Odómetro: 127161.0(Real) +
Daño: Agua/Inundación/