2008 SATURN OUTLOOK XR
¡Vendido! Odómetro: 215803.0(Real) +
Daño: Daño en la parte trasera/Abolladuras/Rayones menores
¿Listo para encontrar tu coche?
Encuentra actualizaciones diarias de las subastas de Copart
1. Lot: 44470349
| Tipo de documento | CERTIFICATE OF TITLE |
| Estado del vehículo | Funciona y conduce |
| Odómetro: | 185959.0(Exento) |
| Daño principal | Abolladuras/Rayones menores |
| Daño secundario | Datos no disponibles |
| Valor estimado de venta al por menor | 0.0 |
| Costo de recuperación | 0.0 |
| VIN | 5GZEV33768J168120 |
| Vendedor | |
| Notas | VEH LOC @ BUNKER SUBLOT |
|
|
|
| Tipo de vehículo | Automóvil |
| Estilo de carrocería | Deportivo de 4 puertas |
| Color | Blanco |
| Llave | Sí |
| Tracción | Tracción en todas las ruedas |
| Transmisión | |
| Combustible | Gasolina |
| Motor | 3.6L 6 |
| Cilindros | 6 |
| N | Fecha | Subasta | Participantes | Tipo de subasta | Última oferta | Estado de venta | Ubicación del comprador |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 2019-09-24 17:49:51.0 | MN - Minneapolis North / Lane - D | 1070 | 1100.0 | ¡Vendido con aprobación! | MINNESOTA | |
| 2 | 2019-09-10 18:40:09.0 | *NCS - Eastern Region / Lane - C | 2034 | 900.0 | ¡Vendido con aprobación! | IOWA | |
| 3 | 2019-09-06 01:17:54.0 | *NCS - Central Region / Lane - A | 1234 | 850.0 | ¡Vendido con aprobación! | Starting Bid | |
| 4 | 2019-09-03 17:18:59.0 | WA - North Seattle / Lane - B | 879 | 850.0 | ¡Vendido con aprobación! | MEXICO | |
| 5 | 2019-08-30 01:10:58.0 | *NCS - Central Region / Lane - A | 1217 | 925.0 | ¡Vendido con aprobación! | MINNESOTA | |
| 6 | 2019-08-27 18:18:19.0 | MN - Minneapolis North / Lane - C | 1377 | 900.0 | ¡Vendido con aprobación! | MINNESOTA | |
| 7 | 2019-08-23 01:02:30.0 | *NCS - Central Region / Lane - B | 544 | 1700.0 | ¡Vendido con aprobación! | Starting Bid | |
| 8 | 2019-08-20 18:34:31.0 | Tidewater / Lane - A | 1978 | 1700.0 | ¡Vendido con aprobación! | MICHIGAN |
¡Vendido! Odómetro: 215803.0(Real) +
Daño: Daño en la parte trasera/Abolladuras/Rayones menores