2020 TOYOTA COROLLA LE
¡Vendido! Odómetro: 91902.0(Real) +
Daño: Daño en la parte delantera/Datos no disponibles
¿Listo para encontrar tu coche?
Encuentra actualizaciones diarias de las subastas de Copart
1. Lot: 39553674
| Tipo de documento | BILL OF SALE - PARTS ONLY |
| Estado del vehículo | Vehículos mejorados |
| Odómetro: | 8990.0(No actual) |
| Daño principal | Daño en la parte delantera |
| Daño secundario | Datos no disponibles |
| Valor estimado de venta al por menor | 21152.0 |
| Costo de recuperación | 0.0 |
| VIN | JTDB4MEE2PJ001180 |
| Vendedor | |
| Notas | VEHICLE LOCATED ON GUAM |
|
|
|
| Tipo de vehículo | Automóvil |
| Estilo de carrocería | |
| Color | Azul |
| Llave | Sí |
| Tracción | Tracción delantera |
| Transmisión | Automático |
| Combustible | Gasolina |
| Motor | 2.0L 4 |
| Cilindros | 4 |
| N | Fecha | Subasta | Participantes | Tipo de subasta | Última oferta | Estado de venta | Ubicación del comprador |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 2024-09-23 22:00:00.0 | HI - Honolulu / Lane - A | 4000.0 | ¡Vendido! | JNJOR | ||
| 2 | 2024-09-09 22:00:00.0 | HI - Honolulu / Lane - A | 4050.0 | ¡Vendido! | IQIRQ | ||
| 3 | 2024-07-22 22:00:00.0 | HI - Honolulu / Lane - A | 3600.0 | ¡Vendido! | BGIRQ | ||
| 4 | 2024-07-08 22:00:00.0 | HI - Honolulu / Lane - A | 4000.0 | ¡Vendido! | XXIRQ | ||
| 5 | 2024-06-24 22:00:00.0 | HI - Honolulu / Lane - A | 3450.0 | ¡Vendido! | BGIRQ | ||
| 6 | 2024-06-10 22:00:00.0 | HI - Honolulu / Lane - A | 4150.0 | ¡Vendido! | BGIRQ | ||
| 7 | 2024-05-24 22:00:00.0 | HI - Honolulu / Lane - A | 4300.0 | ¡Vendido! | BGIRQ | ||
| 8 | 2024-08-05 22:00:00.0 | HI - Honolulu / Lane - A | 3750.0 | ¡Vendido! | ANIRQ |
2. Lot: 56711585
| Tipo de documento | BILL OF SALE - PARTS ONLY |
| Estado del vehículo | |
| Odómetro: | 8990.0(Real) |
| Daño principal | Daño en la parte delantera |
| Daño secundario | Daño en la parte trasera |
| Valor estimado de venta al por menor | 0.0 |
| Costo de recuperación | 0.0 |
| VIN | JTDB4MEE2PJ001180 |
| Vendedor | |
| Notas | VEHICLE LOCATED ON GUAM |
|
|
|
| Tipo de vehículo | Automóvil |
| Estilo de carrocería | |
| Color | Azul |
| Llave | Sí |
| Tracción | Tracción delantera |
| Transmisión | |
| Combustible | Gasolina |
| Motor | 2.0L 4 |
| Cilindros | 4 |
| N | Fecha | Subasta | Participantes | Tipo de subasta | Última oferta | Estado de venta | Ubicación del comprador |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 2025-10-27 22:00:00.0 | HI - Honolulu / Lane - A | 1550.0 | ¡Vendido con aprobación! | FLUSA | ||
| 2 | 2025-10-20 22:00:00.0 | HI - Honolulu / Lane - A | 2000.0 | ¡Vendido con aprobación! | PAUSA | ||
| 3 | 2025-10-13 22:00:00.0 | HI - Honolulu / Lane - A | 2400.0 | ¡Vendido con aprobación! | FLUSA | ||
| 4 | 2025-10-06 22:00:00.0 | HI - Honolulu / Lane - A | 1450.0 | ¡Vendido con aprobación! | LYLBY | ||
| 5 | 2025-11-24 22:00:00.0 | HI - Honolulu / Lane - A | 875.0 | ¡Vendido con aprobación! | MDUSA |
3. Lot: 78038244
| Tipo de documento | BILL OF SALE - PARTS ONLY |
| Estado del vehículo | Vehículos mejorados |
| Odómetro: | 8990.0(Real) |
| Daño principal | Daño en la parte delantera |
| Daño secundario | Datos no disponibles |
| Valor estimado de venta al por menor | 0.0 |
| Costo de recuperación | 0.0 |
| VIN | JTDB4MEE2PJ001180 |
| Vendedor | |
| Notas | VEHICLE LOCATED ON GUAM |
|
|
|
| Tipo de vehículo | Automóvil |
| Estilo de carrocería | |
| Color | Azul |
| Llave | Sí |
| Tracción | Tracción delantera |
| Transmisión | |
| Combustible | Gasolina |
| Motor | 2.0L 4 |
| Cilindros | 4 |
| N | Fecha | Subasta | Participantes | Tipo de subasta | Última oferta | Estado de venta | Ubicación del comprador |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 2025-04-21 22:00:00.0 | HI - Honolulu / Lane - A | 1300.0 | ¡Vendido con aprobación! | UEARE | ||
| 2 | 2025-04-07 22:00:00.0 | HI - Honolulu / Lane - A | 1500.0 | ¡Vendido con aprobación! | ILUSA | ||
| 3 | 2025-03-31 22:00:00.0 | HI - Honolulu / Lane - A | 2200.0 | ¡Vendido con aprobación! | IQIRQ | ||
| 4 | 2025-03-24 22:00:00.0 | HI - Honolulu / Lane - A | 2800.0 | ¡Vendido con aprobación! | MNUSA | ||
| 5 | 2025-03-17 22:00:00.0 | HI - Honolulu / Lane - A | 2600.0 | ¡Vendido con aprobación! | UEARE | ||
| 6 | 2025-03-10 22:00:00.0 | HI - Honolulu / Lane - A | 3500.0 | ¡Vendido con aprobación! | JNJOR | ||
| 7 | 2025-03-03 22:00:00.0 | HI - Honolulu / Lane - A | 1950.0 | ¡Vendido con aprobación! | ILUSA | ||
| 8 | 2024-12-30 22:00:00.0 | HI - Honolulu / Lane - A | 2950.0 | ¡Vendido con aprobación! | UEARE | ||
| 9 | 2024-12-27 02:00:00.0 | *NCS - Pacific Region / Lane - C | 2600.0 | ¡Vendido con aprobación! | UEARE | ||
| 10 | 2024-12-23 22:00:00.0 | HI - Honolulu / Lane - A | 2550.0 | ¡Vendido con aprobación! | GUUSA | ||
| 11 | 2024-12-16 22:00:00.0 | HI - Honolulu / Lane - A | 2000.0 | ¡Vendido con aprobación! | UEARE | ||
| 12 | 2024-12-09 22:00:00.0 | HI - Honolulu / Lane - A | 2650.0 | ¡Vendido con aprobación! | UEARE | ||
| 13 | 2024-12-05 02:00:00.0 | *NCS - Pacific Region / Lane - C | 2500.0 | ¡Vendido con aprobación! | XX | ||
| 14 | 2024-12-02 22:00:00.0 | HI - Honolulu / Lane - A | 2500.0 | ¡Vendido con aprobación! | UEARE | ||
| 15 | 2024-11-28 02:00:00.0 | *NCS - Pacific Region / Lane - C | 3550.0 | ¡Vendido con aprobación! | XX | ||
| 16 | 2024-11-25 22:00:00.0 | HI - Honolulu / Lane - A | 3550.0 | ¡Vendido con aprobación! | NCUSA | ||
| 17 | 2024-11-18 22:00:00.0 | HI - Honolulu / Lane - A | 3400.0 | ¡Vendido con aprobación! | TXUSA | ||
| 18 | 2024-11-14 02:00:00.0 | *NCS - Pacific Region / Lane - C | 1750.0 | ¡Vendido con aprobación! | JNJOR | ||
| 19 | 2024-10-28 22:00:00.0 | HI - Honolulu / Lane - A | 3900.0 | ¡Vendido con aprobación! | UEARE |
¡Vendido! Odómetro: 91902.0(Real) +
Daño: Daño en la parte delantera/Datos no disponibles
¡Vendido! Odómetro: 3815.0(Real) +
Daño: Daño en la parte delantera/Daño lateral
¡Vendido! Odómetro: 40688.0(Real) +
Daño: Daño en la parte delantera/Daño lateral
¡Vendido con aprobación! Odómetro: 59508.0(Real) +
Daño: Daño en la parte delantera/Datos no disponibles
¡Vendido con aprobación! Odómetro: 47496.0(Real) +
Daño: Daño en la parte delantera/Daño lateral
¡Vendido! Odómetro: 4601.0(Real) +
Daño: Daño en la parte delantera/Bajo chasis