2010 VOLKSWAGEN NEW BEETLE
¡Vendido! Odómetro: 145839.0(Exento) +
Daño: Daño mecánico/Abolladuras/Rayones menores
¿Listo para encontrar tu coche?
Encuentra actualizaciones diarias de las subastas de Copart
1. Lot: 27540648
| Tipo de documento | DIS/DLR/EXP ONLY CLEAN TITLE |
| Estado del vehículo | Funciona y conduce |
| Odómetro: | 181061.0(Exento) |
| Daño principal | Daño mecánico |
| Daño secundario | Datos no disponibles |
| Valor estimado de venta al por menor | 0.0 |
| Costo de recuperación | 0.0 |
| VIN | 3VWBC21C2XM453836 |
| Vendedor | |
| Notas | CA DMV FEES DUE |
|
|
|
| Tipo de vehículo | Automóvil |
| Estilo de carrocería | Hatchback |
| Color | Rojo |
| Llave | Sí |
| Tracción | Tracción delantera |
| Transmisión | |
| Combustible | Gasolina |
| Motor | 2.0L 4 |
| Cilindros | 4 |
| N | Fecha | Subasta | Participantes | Tipo de subasta | Última oferta | Estado de venta | Ubicación del comprador |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 2018-03-26 20:39:13.0 | Syracuse / Lane - A | 3452 | 225.0 | ¡Vendido con aprobación! | MEXICO | |
| 2 | 2018-03-22 01:49:10.0 | Bowling Green / Lane - A | 1545 | 225.0 | ¡Vendido con aprobación! | Starting Bid | |
| 3 | 2018-03-19 21:23:37.0 | Kansas City / Lane - B | 3810 | 225.0 | ¡Vendido con aprobación! | MEXICO | |
| 4 | 2018-03-15 01:06:10.0 | Baton Rouge / Lane - A | 624 | 225.0 | ¡Vendido con aprobación! | MEXICO | |
| 5 | 2018-03-12 20:57:02.0 | Fort Worth North / Lane - A | 5347 | 200.0 | ¡Vendido con aprobación! | MEXICO | |
| 6 | 2018-03-05 20:24:09.0 | Wilmington / Lane - A | 1551 | 150.0 | ¡Vendido con aprobación! | MEXICO |
¡Vendido! Odómetro: 145839.0(Exento) +
Daño: Daño mecánico/Abolladuras/Rayones menores
¡Vendido con aprobación! Odómetro: 110410.0(Real) +
Daño: Daño mecánico/Abolladuras/Rayones menores
¡Vendido! Odómetro: 111524.0(Real) +
Daño: Daño en la parte delantera/Daño mecánico