2010 VOLKSWAGEN NEW BEETLE
¡Vendido! Odómetro: 175734.0(Exento) +
Daño: Daño en la parte delantera/Datos no disponibles
¿Listo para encontrar tu coche?
Encuentra actualizaciones diarias de las subastas de Copart
1. Lot: 31543938
| Tipo de documento | APP FOR DUP CLEAN OR AC |
| Estado del vehículo | Funciona y conduce |
| Odómetro: | 130686.0(Real) |
| Daño principal | Daño en la parte delantera |
| Daño secundario | Datos no disponibles |
| Valor estimado de venta al por menor | 4526.0 |
| Costo de recuperación | 0.0 |
| VIN | 3VWCK21Y43M331461 |
| Vendedor | |
| Notas | CA DMV FEES DUE |
|
|
|
| Tipo de vehículo | Automóvil |
| Estilo de carrocería | Convertible |
| Color | Plata |
| Llave | Sí |
| Tracción | Tracción delantera |
| Transmisión | |
| Combustible | Gasolina |
| Motor | 2.0L 4 |
| Cilindros | 4 |
| N | Fecha | Subasta | Participantes | Tipo de subasta | Última oferta | Estado de venta | Ubicación del comprador |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 2018-04-19 20:15:28.0 | Seattle / Lane - B | 1410 | 550.0 | ¡Vendido con aprobación! | CALIFORNIA |
¡Vendido! Odómetro: 175734.0(Exento) +
Daño: Daño en la parte delantera/Datos no disponibles
¡Vendido! Odómetro: 161659.0(Real) +
Daño: Daño en la parte trasera/Daño en la parte delantera
¡Vendido! Odómetro: 111524.0(Real) +
Daño: Daño en la parte delantera/Daño mecánico
¡Vendido! Odómetro: 105317.0(Real) +
Daño: Daño en la parte delantera/Datos no disponibles
¡Vendido! Odómetro: 0.0(Exento) +
Daño: Daño en la parte delantera/Datos no disponibles
¡Vendido con aprobación! Odómetro: 119760.0(Exento) +
Daño: Daño en la parte delantera/Datos no disponibles