2009 CHEVROLET MALIBU 1LT
¡Vendido con aprobación! Odómetro: 162264.0(Exento) +
Daño: Daño en la parte delantera/Daño lateral
¿Listo para encontrar tu coche?
Encuentra actualizaciones diarias de las subastas de Copart
1. Lot: 27868607
| Tipo de documento | CERT OF TITLE OR SALVAGE ACQ |
| Estado del vehículo | Vehículos mejorados |
| Odómetro: | 0.0(No actual) |
| Daño principal | Daño en la parte delantera |
| Daño secundario | Datos no disponibles |
| Valor estimado de venta al por menor | 0.0 |
| Costo de recuperación | 0.0 |
| VIN | 1G1ZC5EB7AF221656 |
| Vendedor | |
| Notas | VEH LOC @ SAN MARTIN SUBLOT |
|
|
|
| Tipo de vehículo | Automóvil |
| Estilo de carrocería | Sedán 4D |
| Color | Plata |
| Llave | Sí |
| Tracción | Tracción delantera |
| Transmisión | |
| Combustible | Gasolina |
| Motor | 2.4L 4 |
| Cilindros | 4 |
| N | Fecha | Subasta | Participantes | Tipo de subasta | Última oferta | Estado de venta | Ubicación del comprador |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 2018-05-04 01:45:03.0 | San Diego / Lane - B | 625 | 200.0 | ¡Vendido con aprobación! | Starting Bid | |
| 2 | 2018-05-01 19:35:52.0 | Charlotte / Lane - A | 306 | 175.0 | ¡Vendido con aprobación! | MEXICO | |
| 3 | 2018-04-27 01:05:28.0 | Northern Virginia / Lane - A | 253 | 150.0 | ¡Vendido con aprobación! | Starting Bid | |
| 4 | 2018-04-24 19:32:38.0 | Baltimore / Lane - A | 319 | 150.0 | ¡Vendido con aprobación! | MEXICO | |
| 5 | 2018-04-20 01:38:27.0 | Dallas/Ft Worth / Lane - B | 619 | 325.0 | ¡Vendido con aprobación! | MEXICO | |
| 6 | 2018-04-17 19:34:46.0 | Seattle / Lane - A | 504 | 275.0 | ¡Vendido con aprobación! | MEXICO | |
| 7 | 2018-04-13 01:29:30.0 | Ashland / Lane - A | 524 | 325.0 | ¡Vendido con aprobación! | Starting Bid | |
| 8 | 2018-04-06 01:26:47.0 | Akron-Canton / Lane - A | 529 | 275.0 | ¡Vendido con aprobación! | Starting Bid | |
| 9 | 2018-04-03 19:35:05.0 | Englishtown / Lane - A | 471 | 90.0 | ¡Vendido con aprobación! | CALIFORNIA | |
| 10 | 2018-03-30 01:39:03.0 | Dream Rides / Lane - A | 598 | 250.0 | ¡Vendido con aprobación! | Starting Bid | |
| 11 | 2018-03-27 19:27:28.0 | Taunton / Lane - B | 479 | 225.0 | ¡Vendido con aprobación! | MEXICO | |
| 12 | 2018-03-23 01:50:14.0 | Las Vegas / Lane - B | 730 | 200.0 | ¡Vendido con aprobación! | Starting Bid | |
| 13 | 2018-03-20 19:39:44.0 | Miami / Lane - A | 437 | 200.0 | ¡Vendido con aprobación! | MEXICO | |
| 14 | 2018-03-16 01:23:14.0 | Greensboro / Lane - C | 258 | 375.0 | ¡Vendido con aprobación! | MEXICO | |
| 15 | 2018-03-13 19:07:02.0 | Asheville / Lane - A | 423 | 300.0 | ¡Vendido con aprobación! | Starting Bid | |
| 16 | 2018-03-09 02:47:08.0 | Orlando / Lane - B | 755 | 450.0 | ¡Vendido con aprobación! | Starting Bid | |
| 17 | 2018-03-06 20:18:14.0 | Houston / Lane - B | 292 | 425.0 | ¡Vendido con aprobación! | Starting Bid | |
| 18 | 2018-03-02 02:05:55.0 | Fontana / Lane - B | 230 | 425.0 | ¡Vendido con aprobación! | Starting Bid | |
| 19 | 2018-02-27 20:14:34.0 | Lexington / Lane - A | 385 | 425.0 | ¡Vendido con aprobación! | Starting Bid | |
| 20 | 2018-02-23 03:05:33.0 | Hartford-South / Lane - A | 1682 | 400.0 | ¡Vendido con aprobación! | Starting Bid | |
| 21 | 2018-02-20 20:30:41.0 | Houston South / Lane - A | 458 | 375.0 | ¡Vendido con aprobación! | Starting Bid |
¡Vendido con aprobación! Odómetro: 162264.0(Exento) +
Daño: Daño en la parte delantera/Daño lateral
¡Vendido con aprobación! Odómetro: 0.0(No actual) +
Daño: Daño en la parte delantera/Daño mecánico
¡Vendido! Odómetro: 214473.0(Real) +
Daño: Daño en la parte delantera/Datos no disponibles
¡Vendido! Odómetro: 130631.0(Real) +
Daño: Daño en la parte delantera/Datos no disponibles
¡Vendido! Odómetro: 150286.0(Real) +
Daño: Daño en la parte delantera/Datos no disponibles
¡Vendido! Odómetro: 169782.0(Real) +
Daño: Daño en la parte delantera/Datos no disponibles