2019 LEXUS RX 350
Müüdud kinnitusel! Läbisõit: 50922.0(TEGELIK) +
Kahjustus: MEHAANILINE/
Valmis leidma oma autot
Leia igapäevased uuendused Copart oksjonitelt
1. Lot: 26640420
| Dokumendi tüüp | |
| Auto olek | |
| Läbisõit: | 0.0() |
| Peamine kahjustus | |
| Teisene kahjustus | |
| Hinnanguline jaehinna väärtus | |
| Taastamiskulu | |
| VIN | 2T2ZK1BA1DC101231 |
| Müüja | |
| Märkused | |
|
|
|
| Sõiduki tüüp | |
| Kere tüüp | |
| Värv | |
| Võti | |
| Vedu | |
| Käigukast | |
| Kütus | |
| Mootor | |
| Silindrid | |
| Nr | Kuupäev | Oksjon | Osalejad | Oksjoni tüüp | Viimane pakkumine | Müügi olek | Ostja asukoht |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 2020-05-08 04:00:00.0 | *NCS - Eastern Region / Lane - B | 9900.0 | Müüdud kinnitusel! | CAUSA | ||
| 2 | 2020-05-05 17:00:00.0 | CT - Hartford / Lane - B | 9900.0 | Müüdud kinnitusel! | MAUSA | ||
| 3 | 2020-05-01 04:00:00.0 | *NCS - Eastern Region / Lane - B | 10800.0 | Müüdud kinnitusel! | CAUSA | ||
| 4 | 2020-04-24 04:00:00.0 | *NCS - Eastern Region / Lane - B | 10700.0 | Müüdud kinnitusel! | CAUSA |
2. Lot: 40757409
| Dokumendi tüüp | CERTIFICATE OF TITLE |
| Auto olek | Käivitub ja sõidab |
| Läbisõit: | 226002.0(TEGELIK) |
| Peamine kahjustus | VÄIKESED MÕLGID/KRIIMUSTUSED |
| Teisene kahjustus | |
| Hinnanguline jaehinna väärtus | 0.0 |
| Taastamiskulu | 0.0 |
| VIN | 2T2ZK1BA1DC101231 |
| Müüja | |
| Märkused | |
|
|
|
| Sõiduki tüüp | SÕIDUAUTO |
| Kere tüüp | 4-ukseline sport |
| Värv | Must |
| Võti | JAH |
| Vedu | Esirattavedu |
| Käigukast | |
| Kütus | Bensiin |
| Mootor | 3.5L 6 |
| Silindrid | 6 |
| Nr | Kuupäev | Oksjon | Osalejad | Oksjoni tüüp | Viimane pakkumine | Müügi olek | Ostja asukoht |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 2019-10-25 01:43:24.0 | *NCS - Eastern Region / Lane - D | 860 | 13400.0 | Müüdud kinnitusel! | Starting Bid | |
| 2 | 2019-10-18 01:00:59.0 | *NCS - Eastern Region / Lane - B | 282 | 13300.0 | Müüdud kinnitusel! | Starting Bid | |
| 3 | 2019-10-11 01:27:22.0 | *NCS - Eastern Region / Lane - D | 670 | 13400.0 | Müüdud kinnitusel! | Starting Bid | |
| 4 | 2019-10-08 15:36:37.0 | CT - Hartford / Lane - D | 2231 | 13400.0 | Müüdud kinnitusel! | LEBANON | |
| 5 | 2019-10-04 01:07:13.0 | MA - West Warren / Lane - A | 272 | 13300.0 | Müüdud kinnitusel! | Starting Bid | |
| 6 | 2019-09-27 01:06:18.0 | *NCS - Eastern Region / Lane - A | 567 | 13300.0 | Müüdud kinnitusel! | Starting Bid | |
| 7 | 2019-09-24 16:09:50.0 | CT - Hartford / Lane - B | 4810 | 13300.0 | Müüdud kinnitusel! | MASSACHUSETTS | |
| 8 | 2019-09-20 01:05:23.0 | *NCS - Eastern Region / Lane - E | 323 | 13200.0 | Müüdud kinnitusel! | Starting Bid | |
| 9 | 2019-09-13 01:10:23.0 | *NCS - Eastern Region / Lane - B | 440 | 13400.0 | Müüdud kinnitusel! | Starting Bid | |
| 10 | 2019-09-10 16:00:47.0 | CT - Hartford / Lane - E | 2508 | 13400.0 | Müüdud kinnitusel! | MASSACHUSETTS | |
| 11 | 2019-09-06 01:04:59.0 | *NCS - Eastern Region / Lane - D | 189 | 13500.0 | Müüdud kinnitusel! | Starting Bid | |
| 12 | 2019-09-03 15:59:46.0 | CT - Hartford / Lane - D | 3156 | 13500.0 | Müüdud kinnitusel! | TEXAS | |
| 13 | 2019-08-30 01:02:06.0 | *NCS - Eastern Region / Lane - A | 354 | 13800.0 | Müüdud kinnitusel! | Starting Bid | |
| 14 | 2019-08-27 15:48:35.0 | CT - Hartford / Lane - D | 2744 | 13800.0 | Müüdud kinnitusel! | MASSACHUSETTS | |
| 15 | 2019-08-23 01:04:38.0 | *NCS - Eastern Region / Lane - A | 597 | 12300.0 | Müüdud kinnitusel! | Starting Bid | |
| 16 | 2019-08-20 14:51:32.0 | CT - Hartford / Lane - D | 2485 | 12300.0 | Müüdud kinnitusel! | Starting Bid | |
| 17 | 2019-08-16 01:22:36.0 | OH - Dayton / Lane - B | 854 | 13600.0 | Müüdud kinnitusel! | Starting Bid | |
| 18 | 2019-07-26 02:07:21.0 | *NCS - Eastern Region / Lane - B | 1881 | 10600.0 | Müüdud kinnitusel! | Starting Bid |
Müüdud kinnitusel! Läbisõit: 50922.0(TEGELIK) +
Kahjustus: MEHAANILINE/
Müüdud kinnitusel! Läbisõit: 104690.0(TEGELIK) +
Kahjustus: ESIOSA/
Müüdud kinnitusel! Läbisõit: 49177.0(TEGELIK) +
Kahjustus: ESIOSA/
Müüdud kinnitusel Läbisõit: 132524.0(Ei ole tegelik) +
Kahjustus: /
Minimaalne pakkumine Läbisõit: 118277.0(TEGELIK) +
Kahjustus: ESIOSA/