2020 RAM PRO MASTER
Myyty hyväksynnällä! Mittarilukema: 142223.0(EI TODELLINEN) +
Vaurio: ETUOSA/
Valmis löytämään autosi
Päivittäiset päivitykset Copart-huutokaupoista
1. Lot: 78565535
| Asiakirjatyyppi | DEALER ONLY CLEAN TITLE |
| Auton tila | |
| Mittarilukema: | 142223.0(EI TODELLINEN) |
| Päävaurio | ETUOSA |
| Toissijainen vaurio | |
| Arvioitu vähittäisarvo | 27525.0 |
| Kunnostuskustannus | 0.0 |
| VIN | 3C6URVJG2LE145236 |
| Myyjä | |
| Muistiinpanot | {"Hot Items"} |
|
|
|
| Ajoneuvotyyppi | KESKIRASKAAT/KUORMA-AUTOT |
| Korityyppi | |
| Väri | Sininen |
| Avain | KYLLÄ |
| Veto | |
| Vaihteisto | AUTOMAATTINEN |
| Polttoaine | |
| Moottori | |
| Sylinterit | |
| N | Päivämäärä | Huutokauppa | Osallistujat | Huutokauppatyyppi | Viimeinen tarjous | Myyntitila | Ostajan sijainti |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 2026-06-05 14:42:15.327 | MI - Ionia / Lane - A | 2850.0 | Myyty hyväksynnällä! | OR, USA | ||
| 2 | 2026-06-03 01:35:56.266 | *NCS - Eastern Region / Lane - C | 4450.0 | Myyty! | XX | ||
| 3 | 2026-05-29 15:01:11.473 | MI - Ionia / Lane - A | 1250.0 | Myyty hyväksynnällä! | OR, USA | ||
| 4 | 2026-05-28 01:54:21.16 | *NCS - Eastern Region / Lane - G | 4450.0 | Myyty hyväksynnällä! | XX | ||
| 5 | 2026-05-22 15:08:27.329 | MI - Ionia / Lane - A | 1550.0 | Myyty hyväksynnällä! | OR, USA | ||
| 6 | 2026-05-20 01:45:04.934 | *NCS - Eastern Region / Lane - C | 4450.0 | Myyty hyväksynnällä! | XX | ||
| 7 | 2026-05-15 15:34:49.005 | MI - Ionia / Lane - A | 3250.0 | Myyty hyväksynnällä! | OR, USA | ||
| 8 | 2026-05-13 01:15:32.157 | *NCS - Eastern Region / Lane - E | 4600.0 | Myyty hyväksynnällä! | XX | ||
| 9 | 2026-03-20 15:23:06.358 | MI - Ionia / Lane - A | 2500.0 | Myyty hyväksynnällä! | CA, USA | ||
| 10 | 2026-05-08 15:19:10.647 | MI - Ionia / Lane - A | 2500.0 | Myyty hyväksynnällä! | OR, USA | ||
| 11 | 2026-05-01 15:19:28.486 | MI - Ionia / Lane - A | 1550.0 | Myyty hyväksynnällä! | CA, USA | ||
| 12 | 2026-04-24 15:05:34.11 | MI - Ionia / Lane - A | 3700.0 | Myyty hyväksynnällä! | CA, USA | ||
| 13 | 2026-04-17 15:04:34.067 | MI - Ionia / Lane - A | 2550.0 | Myyty hyväksynnällä! | CA, USA | ||
| 14 | 2026-04-15 01:52:01.98 | *NCS - Eastern Region / Lane - C | 5900.0 | Myyty hyväksynnällä! | XX | ||
| 15 | 2026-04-10 15:50:10.85 | MI - Ionia / Lane - A | 2550.0 | Myyty hyväksynnällä! | CA, USA | ||
| 16 | 2026-04-03 15:44:43.579 | MI - Ionia / Lane - A | 3850.0 | Myyty hyväksynnällä! | CA, USA | ||
| 17 | 2026-04-01 01:38:12.216 | *NCS - Eastern Region / Lane - C | 6900.0 | Myyty hyväksynnällä! | XX | ||
| 18 | 2026-03-27 15:24:28.179 | MI - Ionia / Lane - A | 2550.0 | Myyty hyväksynnällä! | CA, USA |
2. Lot: 95862125
| Asiakirjatyyppi | DEALER ONLY CLEAN TITLE |
| Auton tila | Parannellut ajoneuvot |
| Mittarilukema: | 0.0(EI TODELLINEN) |
| Päävaurio | ETUOSA |
| Toissijainen vaurio | |
| Arvioitu vähittäisarvo | 27525.0 |
| Kunnostuskustannus | 4150.0 |
| VIN | 3C6URVJG2LE145236 |
| Myyjä | wheels.jpg |
| Muistiinpanot | {"Hot Items"} |
|
|
|
| Ajoneuvotyyppi | KESKIRASKAAT/KUORMA-AUTOT |
| Korityyppi | |
| Väri | Sininen |
| Avain | EI |
| Veto | Etuveto |
| Vaihteisto | AUTOMAATTINEN |
| Polttoaine | JOUSTAVA POLTTOAINE |
| Moottori | 3.6L 6 |
| Sylinterit | 6 |
| N | Päivämäärä | Huutokauppa | Osallistujat | Huutokauppatyyppi | Viimeinen tarjous | Myyntitila | Ostajan sijainti |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 2026-02-16 17:56:50.222 | Medium Duty Clean Title Sale / Lane - E | 2900.0 | Myyty hyväksynnällä! | CA, USA |
Myyty hyväksynnällä! Mittarilukema: 142223.0(EI TODELLINEN) +
Vaurio: ETUOSA/
Myyty hyväksynnällä! Mittarilukema: 48485.0(TODELLINEN) +
Vaurio: ETUOSA/
Myyty hyväksynnällä! Mittarilukema: 48485.0(TODELLINEN) +
Vaurio: ETUOSA/
Myyty hyväksynnällä! Mittarilukema: 48485.0(TODELLINEN) +
Vaurio: ETUOSA/
Myyty hyväksynnällä! Mittarilukema: 48485.0(TODELLINEN) +
Vaurio: ETUOSA/
Myyty hyväksynnällä! Mittarilukema: 142223.0(EI TODELLINEN) +
Vaurio: ETUOSA/