2017 FREIGHTLINER CASCADIA 1
Vendu avec approbation! Odomètre: 925785.0(Réel) +
Dommage: Usure normale/Petites bosses/Éraflures
Prêt à trouver votre voiture?
Retrouvez les mises à jour quotidiennes des enchères Copart
1. Lot: 59991995
| Type de document | CERTIFICATE OF TITLE |
| Statut du véhicule | Fonctionne et roule |
| Odomètre : | 1070056.0(Réel) |
| Dommages principaux | Usure normale |
| Dommages secondaires | Petites bosses/Éraflures |
| Valeur estimée au détail | 30495.0 |
| Coût de récupération | 0.0 |
| VIN | 1FUJGLD66GLGW6574 |
| Vendeur | |
| Remarques | |
|
|
|
| Type de véhicule | Camions lourds |
| Style de carrosserie | Tracteur |
| Couleur | Noir |
| Clé | Oui |
| Transmission | Propulsion |
| Boîte de vitesses | Manuelle |
| Carburant | Diesel |
| Moteur | 14.8L 6 |
| Cylindres | 6 |
| N | Date | Enchères | Participants | Type d'enchères | Dernière offre | Statut de vente | Localisation de l'acheteur |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 2025-11-06 18:00:00.0 | TN - Memphis / Lane - A | 9900.0 | Vendu avec approbation! | TNUSA | ||
| 2 | 2025-10-30 17:00:00.0 | TN - Memphis / Lane - A | 9900.0 | Vendu avec approbation! | TNUSA | ||
| 3 | 2025-10-28 17:00:00.0 | TN - Memphis / Lane - A | 9900.0 | Vendu avec approbation! | TNUSA | ||
| 4 | 2025-10-23 17:00:00.0 | TN - Memphis / Lane - A | 9900.0 | Vendu avec approbation! | TNUSA | ||
| 5 | 2025-10-21 17:00:00.0 | TN - Memphis / Lane - A | 9900.0 | Vendu avec approbation! | TNUSA | ||
| 6 | 2025-10-16 17:00:00.0 | TN - Memphis / Lane - A | 9900.0 | Vendu avec approbation! | TNUSA | ||
| 7 | 2025-10-14 17:00:00.0 | TN - Memphis / Lane - A | 9900.0 | Vendu avec approbation! | TNUSA | ||
| 8 | 2025-10-09 17:00:00.0 | TN - Memphis / Lane - A | 9900.0 | Vendu avec approbation! | TNUSA | ||
| 9 | 2025-10-07 17:00:00.0 | TN - Memphis / Lane - A | 9900.0 | Vendu avec approbation! | TNUSA | ||
| 10 | 2025-10-02 17:00:00.0 | TN - Memphis / Lane - A | 9900.0 | Vendu avec approbation! | TNUSA | ||
| 11 | 2025-09-30 17:00:00.0 | TN - Memphis / Lane - A | 9900.0 | Vendu avec approbation! | TNUSA | ||
| 12 | 2025-09-25 17:00:00.0 | TN - Memphis / Lane - A | 5600.0 | Vendu avec approbation! | TNUSA | ||
| 13 | 2025-09-09 17:00:00.0 | TN - Memphis / Lane - A | 4450.0 | Vendu avec approbation! | TNUSA | ||
| 14 | 2025-09-02 17:00:00.0 | TN - Memphis / Lane - A | 5400.0 | Vendu avec approbation! | TNUSA | ||
| 15 | 2025-08-12 17:00:00.0 | TN - Memphis / Lane - A | 3700.0 | Vendu avec approbation! | CHMEX | ||
| 16 | 2025-08-08 01:00:00.0 | *NCS - Central Region / Lane - D | 3000.0 | Vendu avec approbation! | SVSLV | ||
| 17 | 2025-08-05 17:00:00.0 | TN - Memphis / Lane - A | 2350.0 | Vendu avec approbation! | SAMEX | ||
| 18 | 2025-08-01 01:00:00.0 | *NCS - Central Region / Lane - C | 9400.0 | Vendu avec approbation! | XX | ||
| 19 | 2025-07-29 17:00:00.0 | TN - Memphis / Lane - A | 9400.0 | Vendu avec approbation! | SAMEX | ||
| 20 | 2025-07-25 01:00:00.0 | *NCS - Central Region / Lane - B | 6800.0 | Vendu avec approbation! | XX | ||
| 21 | 2025-07-22 17:00:00.0 | TN - Memphis / Lane - A | 6800.0 | Vendu avec approbation! | SAMEX | ||
| 22 | 2025-07-18 01:00:00.0 | *NCS - Central Region / Lane - B | 8400.0 | Vendu avec approbation! | ARUSA | ||
| 23 | 2025-07-15 17:00:00.0 | TN - Memphis / Lane - A | 8300.0 | Vendu avec approbation! | NJUSA | ||
| 24 | 2025-07-11 01:00:00.0 | *NCS - Central Region / Lane - A | 7000.0 | Vendu avec approbation! | GTGTM | ||
| 25 | 2025-07-08 16:00:00.0 | Heavy Truck, Trailer, Rv Clean Title Sale / Lane - A | 6900.0 | Vendu avec approbation! | ARUSA | ||
| 26 | 2025-07-01 16:00:00.0 | Heavy Truck, Trailer, Rv Clean Title Sale / Lane - B | 8300.0 | Vendu avec approbation! | MXMEX | ||
| 27 | 2025-06-27 01:00:00.0 | *NCS - Central Region / Lane - A | 8500.0 | Vendu avec approbation! | TXUSA | ||
| 28 | 2025-11-11 18:00:00.0 | TN - Memphis / Lane - A | 8100.0 | Vendu avec approbation! | TNUSA |
Vendu avec approbation! Odomètre: 925785.0(Réel) +
Dommage: Usure normale/Petites bosses/Éraflures
Vendu avec approbation! Odomètre: 770466.0(Réel) +
Dommage: Usure normale/Petites bosses/Éraflures
Vendu avec approbation! Odomètre: 0.0(Non actuel) +
Dommage: Usure normale/Données indisponibles
Vendu avec approbation! Odomètre: 575888.0(Réel) +
Dommage: Usure normale/Données indisponibles
Vendu avec approbation! Odomètre: 808572.0(Non actuel) +
Dommage: Usure normale/Données indisponibles