2016 RAM 1500 SLT
Vendu avec approbation! Odomètre: 155148.0(Réel) +
Dommage: Dommages à l’arrière/Petites bosses/Éraflures
Prêt à trouver votre voiture?
Retrouvez les mises à jour quotidiennes des enchères Copart
1. Lot: 84930225
| Type de document | CERTIFICATE OF TITLE |
| Statut du véhicule | Fonctionne et roule |
| Odomètre : | 395643.0(Réel) |
| Dommages principaux | Dommages à l’arrière |
| Dommages secondaires | Usure normale |
| Valeur estimée au détail | 0.0 |
| Coût de récupération | 0.0 |
| VIN | 1C6RR7GT7ES294179 |
| Vendeur | |
| Remarques | |
|
|
|
| Type de véhicule | Automobile |
| Style de carrosserie | Pick-up double cabine |
| Couleur | Blanc |
| Clé | Oui |
| Transmission | 4x4 avec traction arrière |
| Boîte de vitesses | Automatique |
| Carburant | Essence |
| Moteur | 5.7L 8 |
| Cylindres | 8 |
| N | Date | Enchères | Participants | Type d'enchères | Dernière offre | Statut de vente | Localisation de l'acheteur |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 2025-10-13 14:00:00.0 | PA - Philadelphia East / Lane - B | 1450.0 | Vendu avec approbation! | NJUSA | ||
| 2 | 2025-10-09 01:00:00.0 | *NCS - Eastern Region / Lane - A | 1200.0 | Vendu avec approbation! | SCUSA | ||
| 3 | 2025-10-06 14:00:00.0 | PA - Philadelphia East / Lane - A | 1150.0 | Vendu avec approbation! | AGMEX |
Vendu avec approbation! Odomètre: 155148.0(Réel) +
Dommage: Dommages à l’arrière/Petites bosses/Éraflures
Vendu avec approbation! Odomètre: 134422.0(Réel) +
Dommage: Dommages à l’arrière/Données indisponibles
Vendu! Odomètre: 115979.0(Réel) +
Dommage: Dommages à l’arrière/Dommages à l’avant
Vendu! Odomètre: 152177.0(Réel) +
Dommage: Dommages à l’avant/Dommages à l’arrière
Vendu avec approbation! Odomètre: 309470.0(Réel) +
Dommage: Dommages mécaniques/Dommages à l’arrière
Vendu! Odomètre: 189528.0(Réel) +
Dommage: Dommages à l’arrière/Données indisponibles