2018 RAM 1500 ST
Vendu avec approbation! Odomètre: 0.0(Non actuel) +
Dommage: Eau/Inondation/
Prêt à trouver votre voiture?
Retrouvez les mises à jour quotidiennes des enchères Copart
1. Lot: 42157084
| Type de document | CERTIFICATE OF DESTRUCTION |
| Statut du véhicule | |
| Odomètre : | 73997.0(Non actuel) |
| Dommages principaux | Eau/Inondation |
| Dommages secondaires | |
| Valeur estimée au détail | 21793.0 |
| Coût de récupération | 0.0 |
| VIN | 1C6RR6KGXHS679437 |
| Vendeur | |
| Remarques | |
|
|
|
| Type de véhicule | Automobile |
| Style de carrosserie | Pick-up double cabine |
| Couleur | Gris |
| Clé | Oui |
| Transmission | Propulsion |
| Boîte de vitesses | |
| Carburant | Carburant flexible |
| Moteur | 3.6L 6 |
| Cylindres | 6 |
| N | Date | Enchères | Participants | Type d'enchères | Dernière offre | Statut de vente | Localisation de l'acheteur |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 2024-04-03 01:00:00.0 | *NCS - Eastern Region / Lane - C | 8400.0 | Vendu avec approbation! | FLUSA | ||
| 2 | 2024-03-29 14:00:00.0 | FL - Miami North / Lane - B | 7000.0 | Vendu avec approbation! | FLUSA | ||
| 3 | 2024-03-27 01:00:00.0 | *NCS - Eastern Region / Lane - C | 8800.0 | Vendu avec approbation! | FLUSA | ||
| 4 | 2024-03-22 14:00:00.0 | FL - Miami North / Lane - B | 7300.0 | Vendu avec approbation! | FLUSA | ||
| 5 | 2024-03-20 01:00:00.0 | *NCS - Eastern Region / Lane - C | 8900.0 | Vendu avec approbation! | FLUSA | ||
| 6 | 2024-03-08 15:00:00.0 | FL - Miami North / Lane - B | 7600.0 | Vendu avec approbation! | FLUSA | ||
| 7 | 2024-03-06 02:00:00.0 | *NCS - Eastern Region / Lane - C | 8400.0 | Vendu avec approbation! | FLUSA |
2. Lot: 48085635
| Type de document | CERTIFICATE OF DESTRUCTION |
| Statut du véhicule | |
| Odomètre : | 73997.0(Non actuel) |
| Dommages principaux | Petites bosses/Éraflures |
| Dommages secondaires | |
| Valeur estimée au détail | 14213.0 |
| Coût de récupération | 0.0 |
| VIN | 1C6RR6KGXHS679437 |
| Vendeur | |
| Remarques | |
|
|
|
| Type de véhicule | Automobile |
| Style de carrosserie | Pick-up double cabine |
| Couleur | Gris |
| Clé | Oui |
| Transmission | Propulsion |
| Boîte de vitesses | |
| Carburant | Carburant flexible |
| Moteur | 3.6L 6 |
| Cylindres | 6 |
| N | Date | Enchères | Participants | Type d'enchères | Dernière offre | Statut de vente | Localisation de l'acheteur |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 2025-05-02 01:00:00.0 | *NCS - Eastern Region / Lane - E | 5700.0 | Vendu avec approbation! | FLUSA | ||
| 2 | 2025-04-29 14:00:00.0 | FL - Miami North / Lane - C | 4650.0 | Vendu avec approbation! | FLUSA | ||
| 3 | 2025-04-25 01:00:00.0 | *NCS - Eastern Region / Lane - E | 5500.0 | Vendu avec approbation! | FLUSA | ||
| 4 | 2025-04-22 14:00:00.0 | FL - Miami North / Lane - C | 4750.0 | Vendu avec approbation! | FLUSA | ||
| 5 | 2025-04-18 01:00:00.0 | *NCS - Eastern Region / Lane - C | 5900.0 | Vendu avec approbation! | FLUSA | ||
| 6 | 2025-04-15 14:00:00.0 | FL - Miami North / Lane - B | 4850.0 | Vendu avec approbation! | FLUSA | ||
| 7 | 2025-04-11 01:00:00.0 | *NCS - Eastern Region / Lane - C | 6000.0 | Vendu avec approbation! | FLUSA | ||
| 8 | 2025-04-08 14:00:00.0 | FL - Miami North / Lane - B | 5100.0 | Vendu avec approbation! | FLUSA | ||
| 9 | 2025-04-04 01:00:00.0 | *NCS - Eastern Region / Lane - D | 6000.0 | Vendu avec approbation! | FLUSA | ||
| 10 | 2025-04-01 14:00:00.0 | FL - Miami North / Lane - C | 5100.0 | Vendu avec approbation! | FLUSA | ||
| 11 | 2025-03-25 14:00:00.0 | FL - Miami North / Lane - C | 5200.0 | Vendu avec approbation! | FLUSA | ||
| 12 | 2025-03-21 01:00:00.0 | *NCS - Eastern Region / Lane - C | 6400.0 | Vendu avec approbation! | FLUSA | ||
| 13 | 2025-03-28 01:00:00.0 | *NCS - Eastern Region / Lane - D | 6400.0 | Vendu avec approbation! | FLUSA | ||
| 14 | 2025-03-18 14:00:00.0 | FL - Miami North / Lane - B | 4850.0 | Vendu avec approbation! | FLUSA | ||
| 15 | 2025-03-14 01:00:00.0 | *NCS - Eastern Region / Lane - D | 6500.0 | Vendu! | FLUSA | ||
| 16 | 2025-03-11 14:00:00.0 | FL - Miami North / Lane - B | 4850.0 | Vendu avec approbation! | FLUSA |
3. Lot: 49918224
| Type de document | CERTIFICATE OF DESTRUCTION |
| Statut du véhicule | |
| Odomètre : | 73997.0(Non actuel) |
| Dommages principaux | Petites bosses/Éraflures |
| Dommages secondaires | |
| Valeur estimée au détail | 19326.0 |
| Coût de récupération | 0.0 |
| VIN | 1C6RR6KGXHS679437 |
| Vendeur | |
| Remarques | |
|
|
|
| Type de véhicule | Automobile |
| Style de carrosserie | Pick-up double cabine |
| Couleur | Gris |
| Clé | Oui |
| Transmission | Propulsion |
| Boîte de vitesses | |
| Carburant | Carburant flexible |
| Moteur | 3.6L 6 |
| Cylindres | 6 |
| N | Date | Enchères | Participants | Type d'enchères | Dernière offre | Statut de vente | Localisation de l'acheteur |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 2024-06-05 01:00:00.0 | *NCS - Eastern Region / Lane - C | 8400.0 | Vendu avec approbation! | FLUSA | ||
| 2 | 2024-05-31 14:00:00.0 | FL - Miami North / Lane - B | 7100.0 | Vendu avec approbation! | FLUSA | ||
| 3 | 2024-05-30 01:00:00.0 | *NCS - Eastern Region / Lane - C | 8100.0 | Vendu! | FLUSA | ||
| 4 | 2024-05-24 14:00:00.0 | FL - Miami North / Lane - B | 7000.0 | Vendu avec approbation! | FLUSA | ||
| 5 | 2024-05-22 01:00:00.0 | *NCS - Eastern Region / Lane - C | 8200.0 | Vendu avec approbation! | FLUSA | ||
| 6 | 2024-05-17 14:00:00.0 | FL - Miami North / Lane - B | 7000.0 | Vendu avec approbation! | FLUSA | ||
| 7 | 2024-05-15 01:00:00.0 | *NCS - Eastern Region / Lane - C | 7900.0 | Vendu avec approbation! | FLUSA | ||
| 8 | 2024-05-10 14:00:00.0 | FL - Miami North / Lane - B | 6700.0 | Vendu avec approbation! | FLUSA | ||
| 9 | 2024-05-08 01:00:00.0 | *NCS - Eastern Region / Lane - C | 8400.0 | Vendu! | FLUSA | ||
| 10 | 2024-05-03 14:00:00.0 | FL - Miami North / Lane - B | 7000.0 | Vendu avec approbation! | FLUSA | ||
| 11 | 2024-05-01 01:00:00.0 | *NCS - Eastern Region / Lane - C | 8500.0 | Vendu avec approbation! | FLUSA | ||
| 12 | 2024-04-26 14:00:00.0 | FL - Miami North / Lane - B | 7000.0 | Vendu avec approbation! | FLUSA | ||
| 13 | 2024-04-24 01:00:00.0 | *NCS - Eastern Region / Lane - C | 8400.0 | Vendu avec approbation! | FLUSA | ||
| 14 | 2024-04-19 14:00:00.0 | FL - Miami North / Lane - B | 7000.0 | Vendu avec approbation! | FLUSA | ||
| 15 | 2024-04-17 01:00:00.0 | *NCS - Eastern Region / Lane - C | 8800.0 | Vendu avec approbation! | FLUSA | ||
| 16 | 2024-04-12 14:00:00.0 | FL - Miami North / Lane - B | 7600.0 | Vendu avec approbation! | FLUSA |
4. Lot: 55705785
| Type de document | CERTIFICATE OF DESTRUCTION |
| Statut du véhicule | |
| Odomètre : | 73997.0(Non actuel) |
| Dommages principaux | Eau/Inondation |
| Dommages secondaires | |
| Valeur estimée au détail | 14213.0 |
| Coût de récupération | 0.0 |
| VIN | 1C6RR6KGXHS679437 |
| Vendeur | |
| Remarques | |
|
|
|
| Type de véhicule | Automobile |
| Style de carrosserie | Pick-up double cabine |
| Couleur | Gris |
| Clé | Oui |
| Transmission | Propulsion |
| Boîte de vitesses | |
| Carburant | Carburant flexible |
| Moteur | 3.6L 6 |
| Cylindres | 6 |
| N | Date | Enchères | Participants | Type d'enchères | Dernière offre | Statut de vente | Localisation de l'acheteur |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 2025-06-04 01:00:00.0 | *NCS - Eastern Region / Lane - C | 4800.0 | Vendu avec approbation! | LAUSA | ||
| 2 | 2025-05-30 14:00:00.0 | FL - Miami North / Lane - B | 4750.0 | Vendu avec approbation! | FLUSA | ||
| 3 | 2025-05-29 01:00:00.0 | *NCS - Eastern Region / Lane - C | 4650.0 | Vendu avec approbation! | XX | ||
| 4 | 2025-05-23 14:00:00.0 | FL - Miami North / Lane - B | 4650.0 | Vendu avec approbation! | FLUSA | ||
| 5 | 2025-05-21 01:00:00.0 | *NCS - Eastern Region / Lane - C | 5700.0 | Vendu avec approbation! | FLUSA | ||
| 6 | 2025-05-16 14:00:00.0 | FL - Miami North / Lane - B | 2650.0 | Vendu avec approbation! | FLUSA |
5. Lot: 59077134
| Type de document | CERTIFICATE OF DESTRUCTION |
| Statut du véhicule | Véhicules améliorés |
| Odomètre : | 73997.0(Non actuel) |
| Dommages principaux | Petites bosses/Éraflures |
| Dommages secondaires | |
| Valeur estimée au détail | 17329.0 |
| Coût de récupération | 0.0 |
| VIN | 1C6RR6KGXHS679437 |
| Vendeur | |
| Remarques | |
|
|
|
| Type de véhicule | Automobile |
| Style de carrosserie | Pick-up double cabine |
| Couleur | Gris |
| Clé | Oui |
| Transmission | Propulsion |
| Boîte de vitesses | |
| Carburant | Carburant flexible |
| Moteur | 3.6L 6 |
| Cylindres | 6 |
| N | Date | Enchères | Participants | Type d'enchères | Dernière offre | Statut de vente | Localisation de l'acheteur |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 2024-08-27 01:00:00.0 | *NCS - Eastern Region / Lane - F | 7500.0 | Vendu avec approbation! | FLUSA | ||
| 2 | 2024-08-21 14:00:00.0 | FL - Miami Central / Lane - A | 6100.0 | Vendu avec approbation! | FLUSA | ||
| 3 | 2024-08-20 01:00:00.0 | *NCS - Eastern Region / Lane - G | 7500.0 | Vendu avec approbation! | FLUSA | ||
| 4 | 2024-08-14 14:00:00.0 | FL - Miami Central / Lane - A | 6100.0 | Vendu avec approbation! | FLUSA | ||
| 5 | 2024-07-31 14:00:00.0 | FL - Miami Central / Lane - A | 5800.0 | Vendu avec approbation! | XXPOL | ||
| 6 | 2024-07-24 14:00:00.0 | FL - Miami Central / Lane - B | 6500.0 | Vendu avec approbation! | FLUSA | ||
| 7 | 2024-07-23 01:00:00.0 | *NCS - Eastern Region / Lane - C | 7500.0 | Vendu avec approbation! | FLUSA | ||
| 8 | 2024-07-17 14:00:00.0 | FL - Miami Central / Lane - A | 6500.0 | Vendu avec approbation! | FLUSA |
6. Lot: 59341903
| Type de document | CERTIFICATE OF DESTRUCTION |
| Statut du véhicule | Véhicules améliorés |
| Odomètre : | 0.0(Non actuel) |
| Dommages principaux | Dommages mécaniques |
| Dommages secondaires | |
| Valeur estimée au détail | 21793.0 |
| Coût de récupération | 30193.69 |
| VIN | 1C6RR6KGXHS679437 |
| Vendeur | |
| Remarques | |
|
|
|
| Type de véhicule | Automobile |
| Style de carrosserie | |
| Couleur | Gris |
| Clé | Oui |
| Transmission | Propulsion |
| Boîte de vitesses | Automatique |
| Carburant | Carburant flexible |
| Moteur | 3.6L 6 |
| Cylindres | 6 |
| N | Date | Enchères | Participants | Type d'enchères | Dernière offre | Statut de vente | Localisation de l'acheteur |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 2023-07-28 14:00:00.0 | FL - Tampa South / Lane - C | 3800.0 | Vendu! | FLUSA |
7. Lot: 69615984
| Type de document | CERTIFICATE OF DESTRUCTION |
| Statut du véhicule | Véhicules améliorés |
| Odomètre : | 73997.0(Non actuel) |
| Dommages principaux | Petites bosses/Éraflures |
| Dommages secondaires | |
| Valeur estimée au détail | 16342.0 |
| Coût de récupération | 0.0 |
| VIN | 1C6RR6KGXHS679437 |
| Vendeur | |
| Remarques | |
|
|
|
| Type de véhicule | Automobile |
| Style de carrosserie | Pick-up double cabine |
| Couleur | Gris |
| Clé | Oui |
| Transmission | Propulsion |
| Boîte de vitesses | |
| Carburant | Carburant flexible |
| Moteur | 3.6L 6 |
| Cylindres | 6 |
| N | Date | Enchères | Participants | Type d'enchères | Dernière offre | Statut de vente | Localisation de l'acheteur |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 2024-11-06 02:00:00.0 | *NCS - Eastern Region / Lane - C | 7000.0 | Vendu avec approbation! | FLUSA | ||
| 2 | 2024-11-01 14:00:00.0 | FL - Miami North / Lane - B | 5600.0 | Vendu avec approbation! | FLUSA | ||
| 3 | 2024-10-30 01:00:00.0 | *NCS - Eastern Region / Lane - C | 7300.0 | Vendu avec approbation! | FLUSA | ||
| 4 | 2024-10-25 14:00:00.0 | FL - Miami North / Lane - B | 5800.0 | Vendu avec approbation! | FLUSA | ||
| 5 | 2024-10-23 01:00:00.0 | *NCS - Eastern Region / Lane - D | 7200.0 | Vendu avec approbation! | FLUSA | ||
| 6 | 2024-10-18 14:00:00.0 | FL - Miami North / Lane - B | 5700.0 | Vendu avec approbation! | FLUSA | ||
| 7 | 2024-10-16 01:00:00.0 | *NCS - Eastern Region / Lane - D | 5800.0 | Vendu avec approbation! | XX | ||
| 8 | 2024-10-11 14:00:00.0 | FL - Miami North / Lane - B | 5800.0 | Vendu avec approbation! | FLUSA | ||
| 9 | 2024-10-09 01:00:00.0 | *NCS - Eastern Region / Lane - C | 7400.0 | Vendu! | FLUSA | ||
| 10 | 2024-10-04 14:00:00.0 | FL - Miami North / Lane - B | 6100.0 | Vendu avec approbation! | FLUSA | ||
| 11 | 2024-10-02 01:00:00.0 | *NCS - Eastern Region / Lane - C | 7200.0 | Vendu avec approbation! | FLUSA |
8. Lot: 76703553
| Type de document | CERTIFICATE OF DESTRUCTION |
| Statut du véhicule | |
| Odomètre : | 73997.0(Non actuel) |
| Dommages principaux | Dommages mécaniques |
| Dommages secondaires | |
| Valeur estimée au détail | 21794.0 |
| Coût de récupération | 0.0 |
| VIN | 1C6RR6KGXHS679437 |
| Vendeur | |
| Remarques | |
|
|
|
| Type de véhicule | Automobile |
| Style de carrosserie | Pick-up double cabine |
| Couleur | Gris |
| Clé | Oui |
| Transmission | Propulsion |
| Boîte de vitesses | |
| Carburant | Carburant flexible |
| Moteur | 3.6L 6 |
| Cylindres | 6 |
| N | Date | Enchères | Participants | Type d'enchères | Dernière offre | Statut de vente | Localisation de l'acheteur |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 2024-02-07 02:00:00.0 | *NCS - Eastern Region / Lane - C | 9300.0 | Vendu avec approbation! | FLUSA | ||
| 2 | 2024-02-02 15:00:00.0 | FL - Miami North / Lane - B | 7800.0 | Vendu avec approbation! | FLUSA | ||
| 3 | 2024-01-31 02:00:00.0 | *NCS - Eastern Region / Lane - C | 9100.0 | Vendu avec approbation! | FLUSA | ||
| 4 | 2024-01-26 15:00:00.0 | FL - Miami North / Lane - B | 7600.0 | Vendu avec approbation! | FLUSA | ||
| 5 | 2024-01-24 02:00:00.0 | *NCS - Eastern Region / Lane - C | 9400.0 | Vendu avec approbation! | FLUSA | ||
| 6 | 2024-01-19 15:00:00.0 | FL - Miami North / Lane - B | 8100.0 | Vendu avec approbation! | FLUSA | ||
| 7 | 2024-01-05 15:00:00.0 | FL - Miami North / Lane - B | 7600.0 | Vendu avec approbation! | NJUSA | ||
| 8 | 2024-01-04 02:00:00.0 | *NCS - Eastern Region / Lane - D | 9300.0 | Vendu avec approbation! | 119PRI | ||
| 9 | 2023-12-29 15:00:00.0 | FL - Miami North / Lane - B | 8100.0 | Vendu avec approbation! | FLUSA | ||
| 10 | 2023-12-28 02:00:00.0 | *NCS - Eastern Region / Lane - E | 9500.0 | Vendu avec approbation! | FLUSA | ||
| 11 | 2023-12-22 15:00:00.0 | FL - Miami North / Lane - B | 7800.0 | Vendu avec approbation! | FLUSA | ||
| 12 | 2023-12-20 02:00:00.0 | *NCS - Eastern Region / Lane - C | 9100.0 | Vendu avec approbation! | FLUSA | ||
| 13 | 2023-12-15 15:00:00.0 | FL - Miami North / Lane - B | 7600.0 | Vendu avec approbation! | FLUSA | ||
| 14 | 2023-12-13 02:00:00.0 | *NCS - Eastern Region / Lane - C | 9400.0 | Vendu avec approbation! | FLUSA | ||
| 15 | 2023-12-08 15:00:00.0 | FL - Miami North / Lane - B | 8300.0 | Vendu avec approbation! | FLUSA | ||
| 16 | 2023-11-21 15:00:00.0 | FL - Miami North / Lane - B | 7800.0 | Vendu avec approbation! | MNUSA |
9. Lot: 79781064
| Type de document | CERTIFICATE OF DESTRUCTION |
| Statut du véhicule | |
| Odomètre : | 73997.0(Non actuel) |
| Dommages principaux | Petites bosses/Éraflures |
| Dommages secondaires | |
| Valeur estimée au détail | 17142.0 |
| Coût de récupération | 0.0 |
| VIN | 1C6RR6KGXHS679437 |
| Vendeur | |
| Remarques | |
|
|
|
| Type de véhicule | Automobile |
| Style de carrosserie | Pick-up double cabine |
| Couleur | Gris |
| Clé | Oui |
| Transmission | Propulsion |
| Boîte de vitesses | |
| Carburant | Carburant flexible |
| Moteur | 3.6L 6 |
| Cylindres | 6 |
| N | Date | Enchères | Participants | Type d'enchères | Dernière offre | Statut de vente | Localisation de l'acheteur |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 2025-01-10 02:00:00.0 | *NCS - Eastern Region / Lane - C | 6400.0 | Vendu avec approbation! | FLUSA | ||
| 2 | 2025-01-07 15:00:00.0 | FL - Miami North / Lane - C | 5300.0 | Vendu avec approbation! | FLUSA | ||
| 3 | 2024-12-31 15:00:00.0 | FL - Miami North / Lane - C | 6000.0 | Vendu avec approbation! | FLUSA | ||
| 4 | 2024-12-24 15:00:00.0 | FL - Miami North / Lane - B | 6100.0 | Vendu avec approbation! | FLUSA | ||
| 5 | 2024-12-20 02:00:00.0 | *NCS - Eastern Region / Lane - C | 6500.0 | Vendu! | FLUSA | ||
| 6 | 2024-12-17 15:00:00.0 | FL - Miami North / Lane - B | 5400.0 | Vendu avec approbation! | FLUSA | ||
| 7 | 2024-12-13 02:00:00.0 | *NCS - Eastern Region / Lane - C | 6500.0 | Vendu! | FLUSA | ||
| 8 | 2024-12-10 15:00:00.0 | FL - Miami North / Lane - B | 5700.0 | Vendu avec approbation! | FLUSA | ||
| 9 | 2024-12-06 02:00:00.0 | *NCS - Eastern Region / Lane - C | 6500.0 | Vendu avec approbation! | FLUSA | ||
| 10 | 2024-12-03 15:00:00.0 | FL - Miami North / Lane - A | 5600.0 | Vendu avec approbation! | FLUSA | ||
| 11 | 2024-11-26 15:00:00.0 | FL - Miami North / Lane - C | 6200.0 | Vendu avec approbation! | FLUSA | ||
| 12 | 2024-11-22 02:00:00.0 | *NCS - Eastern Region / Lane - C | 6800.0 | Vendu avec approbation! | FLUSA | ||
| 13 | 2024-11-19 15:00:00.0 | FL - Miami North / Lane - B | 5600.0 | Vendu avec approbation! | FLUSA | ||
| 14 | 2024-11-15 02:00:00.0 | *NCS - Eastern Region / Lane - D | 6300.0 | Vendu avec approbation! | FLUSA |
10. Lot: 88375115
| Type de document | CERTIFICATE OF DESTRUCTION |
| Statut du véhicule | |
| Odomètre : | 73997.0(Non actuel) |
| Dommages principaux | Petites bosses/Éraflures |
| Dommages secondaires | |
| Valeur estimée au détail | 14213.0 |
| Coût de récupération | 0.0 |
| VIN | 1C6RR6KGXHS679437 |
| Vendeur | |
| Remarques | |
|
|
|
| Type de véhicule | Automobile |
| Style de carrosserie | Pick-up double cabine |
| Couleur | Gris |
| Clé | Oui |
| Transmission | Propulsion |
| Boîte de vitesses | |
| Carburant | Carburant flexible |
| Moteur | 3.6L 6 |
| Cylindres | 6 |
| N | Date | Enchères | Participants | Type d'enchères | Dernière offre | Statut de vente | Localisation de l'acheteur |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 2025-03-05 02:00:00.0 | *NCS - Eastern Region / Lane - C | 6500.0 | Vendu! | FLUSA | ||
| 2 | 2025-02-28 15:00:00.0 | FL - Miami North / Lane - B | 4750.0 | Vendu avec approbation! | FLUSA | ||
| 3 | 2025-02-25 02:00:00.0 | *NCS - Eastern Region / Lane - F | 6400.0 | Vendu avec approbation! | FLUSA | ||
| 4 | 2025-02-21 15:00:00.0 | FL - Miami North / Lane - B | 4750.0 | Vendu avec approbation! | FLUSA | ||
| 5 | 2025-02-20 02:00:00.0 | *NCS - Eastern Region / Lane - D | 5900.0 | Vendu avec approbation! | FLUSA | ||
| 6 | 2025-02-14 02:00:00.0 | *NCS - Eastern Region / Lane - D | 6400.0 | Vendu avec approbation! | FLUSA | ||
| 7 | 2025-02-07 02:00:00.0 | *NCS - Eastern Region / Lane - D | 6300.0 | Vendu avec approbation! | FLUSA | ||
| 8 | 2025-02-04 15:00:00.0 | FL - Miami North / Lane - B | 5300.0 | Vendu avec approbation! | FLUSA | ||
| 9 | 2025-01-31 02:00:00.0 | *NCS - Eastern Region / Lane - D | 6400.0 | Vendu avec approbation! | FLUSA | ||
| 10 | 2025-01-28 15:00:00.0 | FL - Miami North / Lane - B | 5300.0 | Vendu avec approbation! | FLUSA | ||
| 11 | 2025-01-24 02:00:00.0 | *NCS - Eastern Region / Lane - C | 6300.0 | Vendu avec approbation! | FLUSA | ||
| 12 | 2025-01-21 15:00:00.0 | FL - Miami North / Lane - B | 5300.0 | Vendu avec approbation! | FLUSA | ||
| 13 | 2025-01-17 02:00:00.0 | *NCS - Eastern Region / Lane - D | 6500.0 | Vendu avec approbation! | FLUSA |
Vendu avec approbation! Odomètre: 0.0(Non actuel) +
Dommage: Eau/Inondation/
Vendu avec approbation! Odomètre: 0.0(Non actuel) +
Dommage: Eau/Inondation/
Vendu avec approbation! Odomètre: 0.0(Non actuel) +
Dommage: Eau/Inondation/