2019 TOYOTA RAV4 LE
Vendu! Odomètre: 68624.0(Réel) +
Dommage: Dommages à l’avant/Données indisponibles
Prêt à trouver votre voiture?
Retrouvez les mises à jour quotidiennes des enchères Copart
1. Lot: 28525229
| Type de document | SALVAGE TITLE |
| Statut du véhicule | Véhicules améliorés |
| Odomètre : | 0.0(Non actuel) |
| Dommages principaux | Dommages à l’avant |
| Dommages secondaires | Données indisponibles |
| Valeur estimée au détail | 22897.0 |
| Coût de récupération | 0.0 |
| VIN | 2T3BFREV7HW659037 |
| Vendeur | Farmers Insurance |
| Remarques | |
|
|
|
| Type de véhicule | Automobile |
| Style de carrosserie | Sport 4 portes |
| Couleur | Marron |
| Clé | Oui |
| Transmission | Transmission intégrale |
| Boîte de vitesses | |
| Carburant | Essence |
| Moteur | 2.5L 4 |
| Cylindres | 4 |
| N | Date | Enchères | Participants | Type d'enchères | Dernière offre | Statut de vente | Localisation de l'acheteur |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 2019-04-25 20:19:32.0 | TX - Houston / Lane - F | 1188 | 4350.0 | Vendu avec approbation! | NEVADA |
Vendu! Odomètre: 68624.0(Réel) +
Dommage: Dommages à l’avant/Données indisponibles
Vendu avec approbation! Odomètre: 75904.0(Réel) +
Dommage: Dommages à l’avant/Données indisponibles
Vendu! Odomètre: 80330.0(Réel) +
Dommage: Dommages à l’avant/Dommages latéraux
Vendu avec approbation! Odomètre: 215218.0(Réel) +
Dommage: Dommages à l’avant/Dommages à l’arrière
Vendu! Odomètre: 111837.0(Réel) +
Dommage: Dommages à l’avant/Données indisponibles
Vendu! Odomètre: 50070.0(Réel) +
Dommage: Dommages à l’avant/Données indisponibles