2012 UTILITY TRAILER
Vendu avec approbation! Odomètre: 0.0(Non actuel) +
Dommage: Dommages à l’arrière/Données indisponibles
Prêt à trouver votre voiture?
Retrouvez les mises à jour quotidiennes des enchères Copart
1. Lot: 56909844
| Type de document | DIS/DLR/EXP ONLY CLEAN TITLE |
| Statut du véhicule | Véhicules améliorés |
| Odomètre : | 0.0(Non actuel) |
| Dommages principaux | Dommages à l’arrière |
| Dommages secondaires | Dommages à l’avant |
| Valeur estimée au détail | 19587.0 |
| Coût de récupération | 0.0 |
| VIN | 1H2V0281XSE053803 |
| Vendeur | |
| Remarques | |
|
|
|
| Type de véhicule | Remorques |
| Style de carrosserie | |
| Couleur | Blanc |
| Clé | EXM |
| Transmission | |
| Boîte de vitesses | |
| Carburant | |
| Moteur | |
| Cylindres | |
| N | Date | Enchères | Participants | Type d'enchères | Dernière offre | Statut de vente | Localisation de l'acheteur |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 2025-11-03 20:00:00.0 | CA - Martinez / Lane - A | 50.0 | Vendu avec approbation! | CAUSA | ||
| 2 | 2025-10-30 01:00:00.0 | *NCS - Pacific Region / Lane - A | 90.0 | Vendu avec approbation! | XX | ||
| 3 | 2025-10-27 19:00:00.0 | CA - Martinez / Lane - A | 90.0 | Vendu avec approbation! | CAUSA | ||
| 4 | 2025-10-20 19:00:00.0 | CA - Martinez / Lane - A | 60.0 | Vendu avec approbation! | CAUSA | ||
| 5 | 2025-10-16 01:00:00.0 | *NCS - Pacific Region / Lane - A | 60.0 | Vendu avec approbation! | XX | ||
| 6 | 2025-10-09 01:00:00.0 | *NCS - Pacific Region / Lane - A | 60.0 | Vendu avec approbation! | XX | ||
| 7 | 2025-10-06 19:00:00.0 | CA - Martinez / Lane - A | 60.0 | Vendu avec approbation! | CAUSA | ||
| 8 | 2025-09-29 19:00:00.0 | CA - Martinez / Lane - A | 60.0 | Vendu avec approbation! | CAUSA | ||
| 9 | 2025-09-22 19:00:00.0 | CA - Martinez / Lane - A | 60.0 | Vendu avec approbation! | CAUSA | ||
| 10 | 2025-09-15 19:00:00.0 | CA - Martinez / Lane - A | 60.0 | Vendu avec approbation! | CAUSA | ||
| 11 | 2025-09-11 01:00:00.0 | *NCS - Pacific Region / Lane - A | 60.0 | Vendu avec approbation! | XX | ||
| 12 | 2025-09-08 19:00:00.0 | CA - Martinez / Lane - A | 60.0 | Vendu avec approbation! | CAUSA | ||
| 13 | 2025-09-03 01:00:00.0 | *NCS - Pacific Region / Lane - A | 60.0 | Vendu avec approbation! | XX | ||
| 14 | 2025-08-13 19:00:00.0 | CA - Martinez / Lane - A | 60.0 | Vendu avec approbation! | CAUSA | ||
| 15 | 2025-08-12 01:00:00.0 | *NCS - Pacific Region / Lane - A | 60.0 | Vendu avec approbation! | XX | ||
| 16 | 2025-08-06 19:00:00.0 | CA - Martinez / Lane - A | 60.0 | Vendu avec approbation! | CAUSA | ||
| 17 | 2025-08-05 01:00:00.0 | *NCS - Pacific Region / Lane - A | 60.0 | Vendu avec approbation! | XX | ||
| 18 | 2025-07-30 19:00:00.0 | CA - Martinez / Lane - A | 60.0 | Vendu avec approbation! | CAUSA | ||
| 19 | 2025-07-29 01:00:00.0 | *NCS - Pacific Region / Lane - A | 60.0 | Vendu avec approbation! | XX | ||
| 20 | 2025-07-23 19:00:00.0 | CA - Martinez / Lane - A | 60.0 | Vendu avec approbation! | CAUSA | ||
| 21 | 2025-07-15 01:00:00.0 | *NCS - Pacific Region / Lane - A | 60.0 | Vendu avec approbation! | XX | ||
| 22 | 2025-07-09 19:00:00.0 | CA - Martinez / Lane - A | 60.0 | Vendu avec approbation! | CAUSA | ||
| 23 | 2025-07-02 19:00:00.0 | CA - Martinez / Lane - A | 60.0 | Vendu avec approbation! | CAUSA | ||
| 24 | 2025-07-01 01:00:00.0 | *NCS - Pacific Region / Lane - A | 100.0 | Vendu avec approbation! | XX | ||
| 25 | 2025-06-25 19:00:00.0 | CA - Martinez / Lane - A | 100.0 | Vendu avec approbation! | CAUSA | ||
| 26 | 2025-06-18 19:00:00.0 | CA - Martinez / Lane - A | 60.0 | Vendu avec approbation! | CAUSA | ||
| 27 | 2025-06-17 01:00:00.0 | *NCS - Pacific Region / Lane - A | 60.0 | Vendu avec approbation! | XX | ||
| 28 | 2025-06-10 01:00:00.0 | *NCS - Pacific Region / Lane - A | 60.0 | Vendu avec approbation! | XX | ||
| 29 | 2025-06-04 19:00:00.0 | CA - Martinez / Lane - A | 60.0 | Vendu avec approbation! | CAUSA | ||
| 30 | 2025-06-03 01:00:00.0 | *NCS - Pacific Region / Lane - A | 60.0 | Vendu avec approbation! | XX | ||
| 31 | 2025-05-28 19:00:00.0 | CA - Martinez / Lane - A | 60.0 | Vendu avec approbation! | CAUSA | ||
| 32 | 2025-05-27 16:00:00.0 | Heavy Truck, Trailer, Rv Clean Title Sale / Lane - C | 60.0 | Vendu avec approbation! | CAUSA | ||
| 33 | 2025-11-10 20:00:00.0 | CA - Martinez / Lane - A | 50.0 | Vendu avec approbation! | CAUSA | ||
| 34 | 2025-11-17 20:00:00.0 | CA - Martinez / Lane - A | 50.0 | Vendu avec approbation! | CAUSA | ||
| 35 | 2025-11-27 02:00:00.0 | *NCS - Pacific Region / Lane - A | 50.0 | Vendu avec approbation! | XX | ||
| 36 | 2025-11-24 20:00:00.0 | CA - Martinez / Lane - A | 50.0 | Vendu avec approbation! | CAUSA |
Vendu avec approbation! Odomètre: 0.0(Non actuel) +
Dommage: Dommages à l’arrière/Données indisponibles
Vendu avec approbation! Odomètre: 9945.0(Non actuel) +
Dommage: Dommages à l’arrière/Données indisponibles
Vendu! Odomètre: 0.0(Exempté) +
Dommage: Dommages à l’arrière/Dommages latéraux
Vendu avec approbation! Odomètre: 0.0(Non actuel) +
Dommage: Dommages à l’arrière/Dommages à l’avant
Vendu avec approbation! Odomètre: 0.0(Non actuel) +
Dommage: Dommages à l’arrière/Données indisponibles
Vendu avec approbation! Odomètre: 0.0(Non actuel) +
Dommage: Dommages à l’arrière/Dommages mécaniques