Prêt à trouver votre voiture?
Retrouvez les mises à jour quotidiennes des enchères Copart
1. Lot: 0068874632
| Type de document | CERT OF TITLE-SALVAGE FLOOD |
| Statut du véhicule | Véhicules améliorés |
| Odomètre : | 12418.0(Non actuel) |
| Dommages principaux | Eau/Inondation |
| Dommages secondaires | Petites bosses/Éraflures |
| Valeur estimée au détail | 0.0 |
| Coût de récupération | 0.0 |
| VIN | WBXHT3C36G5E55584 |
| Vendeur | |
| Remarques | |
|
|
|
| Type de véhicule | Automobile |
| Style de carrosserie | Sport 4 portes |
| Couleur | Blanc |
| Clé | Oui |
| Transmission | Transmission intégrale |
| Boîte de vitesses | Automatique |
| Carburant | Essence |
| Moteur | 2.0L 4 |
| Cylindres | 4 |
| N | Date | Enchères | Participants | Type d'enchères | Dernière offre | Statut de vente | Localisation de l'acheteur |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 2022-12-06 15:00:00.0 | MI - Detroit / Lane - D | 2550.0 | Vendu avec approbation! | MIUSA | ||
| 2 | 2022-12-02 02:00:00.0 | *NCS - Eastern Region / Lane - C | 2250.0 | Vendu avec approbation! | MIUSA | ||
| 3 | 2022-11-29 15:00:00.0 | MI - Detroit / Lane - C | 2200.0 | Vendu avec approbation! | GAUSA |
2. Lot: 49962837
| Type de document | CERT OF TITLE-SALVAGE FLOOD |
| Statut du véhicule | Véhicules améliorés |
| Odomètre : | 1.0(Non actuel) |
| Dommages principaux | Eau/Inondation |
| Dommages secondaires | Données indisponibles |
| Valeur estimée au détail | 29219.0 |
| Coût de récupération | 0.0 |
| VIN | WBXHT3C36G5E55584 |
| Vendeur | |
| Remarques | |
|
|
|
| Type de véhicule | Automobile |
| Style de carrosserie | Sport 4 portes |
| Couleur | Blanc |
| Clé | Non |
| Transmission | Transmission intégrale |
| Boîte de vitesses | |
| Carburant | Essence |
| Moteur | 2.0L 4 |
| Cylindres | 4 |
| N | Date | Enchères | Participants | Type d'enchères | Dernière offre | Statut de vente | Localisation de l'acheteur |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 2018-01-18 17:00:34.0 | NJ - Glassboro East / Lane - B | 1502 | 8100.0 | Vendu avec approbation! | MICHIGAN | |
| 2 | 2018-01-16 02:52:48.0 | Miami / Lane - B | 386 | 9300.0 | Vendu avec approbation! | Starting Bid | |
| 3 | 2018-01-11 17:06:48.0 | Altoona / Lane - A | 1417 | 9300.0 | Vendu avec approbation! | NEW YORK | |
| 4 | 2018-01-04 16:50:18.0 | NY - Albany / Lane - B | 1185 | 9400.0 | Vendu avec approbation! | PENNSYLVANIA |