2018 TESLA MODEL S
Վաճառված է! Օդոմետր: 81534.0(Իրական) +
Վնասվածք: Ջուր/Ջրհեղեղ/Տվյալներ չեն գտնվել
Պատրաստ եք գտնել ձեր մեքենան?
Գտեք ամենօրյա թարմացումներ Copart աճուրդներից
1. Lot: 0068552812
| Փաստաթղթի տեսակ | CERTIFICATE OF DESTRUCTION |
| Մեքենայի կարգավիճակ | Բարելավված տրանսպորտային միջոցներ |
| Օդոմետր: | 0.0(Չճշգրիտ) |
| Հիմնական վնաս | Ջուր/Ջրհեղեղ |
| Երկրորդային վնաս | Ետնամասի վնաս |
| Հաշվարկված մանրածախ արժեք | 95095.0 |
| Վերականգնման արժեք | 0.0 |
| VIN | |
| Վաճառող | |
| Նշումներ | |
|
|
|
| Տրանսպորտային միջոցի տեսակ | Ավտոմոբիլ |
| Մարմնի ոճը | |
| Գույն | Կապույտ |
| Բանալին | Այո |
| Քարշակ | Բոլոր անիվների քարշակ |
| Փոխանցման տուփ | |
| Վառելիք | Էլեկտրական |
| Շարժիչ | |
| Գլաններ | |
| N | Ամսաթիվ | Աճուրդ | Մասնակիցներ | Աճուրդի տեսակ | Վերջին հայտը | Վաճառքի կարգավիճակ | Գնորդի գտնվելու վայրը |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 2023-01-24 15:00:00.0 | FL - Punta Gorda South / Lane - D | 9500.0 | Վաճառվել է հաստատմամբ! | CAUSA | ||
| 2 | 2023-01-17 15:00:00.0 | FL - Punta Gorda South / Lane - B | 10500.0 | Վաճառվել է հաստատմամբ! | TXUSA | ||
| 3 | 2023-01-10 15:00:00.0 | FL - Punta Gorda South / Lane - C | 9400.0 | Վաճառվել է հաստատմամբ! | UAUKR | ||
| 4 | 2023-01-04 15:00:00.0 | FL - Punta Gorda South / Lane - C | 11000.0 | Վաճառվել է հաստատմամբ! | TXUSA | ||
| 5 | 2022-12-28 15:00:00.0 | FL - Punta Gorda South / Lane - B | 6300.0 | Վաճառվել է հաստատմամբ! | FLUSA | ||
| 6 | 2022-12-21 15:00:00.0 | FL - Punta Gorda South / Lane - C | 15300.0 | Վաճառվել է հաստատմամբ! | TXUSA | ||
| 7 | 2022-12-15 15:00:00.0 | FL - Punta Gorda South / Lane - E | 15700.0 | Վաճառվել է հաստատմամբ! | TXUSA | ||
| 8 | 2022-12-09 15:00:00.0 | FL - Punta Gorda South / Lane - C | 22700.0 | Վաճառվել է հաստատմամբ! | NJUSA | ||
| 9 | 2022-12-05 15:00:00.0 | FL - Punta Gorda South / Lane - D | 22100.0 | Վաճառվել է հաստատմամբ! | NJUSA | ||
| 10 | 2022-11-29 15:00:00.0 | FL - Punta Gorda South / Lane - C | 14600.0 | Վաճառվել է հաստատմամբ! | UAUKR | ||
| 11 | 2022-11-22 15:00:00.0 | FL - Punta Gorda South / Lane - G | 20900.0 | Վաճառվել է հաստատմամբ! | DEUSA |
2. Lot: 44657643
| Փաստաթղթի տեսակ | CERTIFICATE OF DESTRUCTION |
| Մեքենայի կարգավիճակ | Աշխատում է և վարում |
| Օդոմետր: | 5500.0(Չճշգրիտ) |
| Հիմնական վնաս | Ետնամասի վնաս |
| Երկրորդային վնաս | Տվյալներ չեն գտնվել |
| Հաշվարկված մանրածախ արժեք | 95095.0 |
| Վերականգնման արժեք | 0.0 |
| VIN | 5YJSA1E25MF419135 |
| Վաճառող | |
| Նշումներ | |
|
|
|
| Տրանսպորտային միջոցի տեսակ | Ավտոմոբիլ |
| Մարմնի ոճը | |
| Գույն | Կապույտ |
| Բանալին | Այո |
| Քարշակ | Բոլոր անիվների քարշակ |
| Փոխանցման տուփ | Ավտոմատ |
| Վառելիք | Էլեկտրական |
| Շարժիչ | |
| Գլաններ | |
| N | Ամսաթիվ | Աճուրդ | Մասնակիցներ | Աճուրդի տեսակ | Վերջին հայտը | Վաճառքի կարգավիճակ | Գնորդի գտնվելու վայրը |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 2023-07-07 04:00:00.0 | *NCS - Eastern Region / Lane - B | 12600.0 | Վաճառվել է հաստատմամբ! | GEGEO | ||
| 2 | 2023-07-03 17:00:00.0 | NY - Newburgh / Lane - B | 11500.0 | Վաճառվել է հաստատմամբ! | GEGEO | ||
| 3 | 2023-06-27 17:00:00.0 | NY - Newburgh / Lane - B | 6900.0 | Վաճառվել է հաստատմամբ! | IQIRQ | ||
| 4 | 2023-06-20 17:00:00.0 | NY - Newburgh / Lane - B | 10100.0 | Վաճառվել է հաստատմամբ! | WIUSA | ||
| 5 | 2023-05-16 14:00:00.0 | NY - Newburgh / Lane - B | 24100.0 | Վաճառվել է հաստատմամբ! | UEARE | ||
| 6 | 2023-05-09 14:00:00.0 | NY - Newburgh / Lane - B | 11000.0 | Վաճառվել է հաստատմամբ! | NYUSA | ||
| 7 | 2023-05-05 01:00:00.0 | *NCS - Eastern Region / Lane - B | 21300.0 | Վաճառվել է հաստատմամբ! | CAUSA | ||
| 8 | 2023-04-13 14:00:00.0 | NY - Newburgh / Lane - C | 22600.0 | Վաճառվել է հաստատմամբ! | GEGEO | ||
| 9 | 2023-04-11 01:00:00.0 | *NCS - Eastern Region / Lane - E | 24800.0 | Վաճառվել է հաստատմամբ! | CAUSA | ||
| 10 | 2023-04-06 14:00:00.0 | NY - Newburgh / Lane - C | 24800.0 | Վաճառվել է հաստատմամբ! | DEUSA |
3. Lot: 60003583
| Փաստաթղթի տեսակ | CERTIFICATE OF DESTRUCTION |
| Մեքենայի կարգավիճակ | Աշխատում է և վարում |
| Օդոմետր: | 21392.0(Չճշգրիտ) |
| Հիմնական վնաս | Ետնամասի վնաս |
| Երկրորդային վնաս | Կողքի վնաս |
| Հաշվարկված մանրածախ արժեք | 102181.0 |
| Վերականգնման արժեք | 0.0 |
| VIN | 5YJSA1E25MF419135 |
| Վաճառող | |
| Նշումներ | |
|
|
|
| Տրանսպորտային միջոցի տեսակ | Ավտոմոբիլ |
| Մարմնի ոճը | |
| Գույն | Կապույտ |
| Բանալին | Այո |
| Քարշակ | Բոլոր անիվների քարշակ |
| Փոխանցման տուփ | Ավտոմատ |
| Վառելիք | Էլեկտրական |
| Շարժիչ | |
| Գլաններ | |
| N | Ամսաթիվ | Աճուրդ | Մասնակիցներ | Աճուրդի տեսակ | Վերջին հայտը | Վաճառքի կարգավիճակ | Գնորդի գտնվելու վայրը |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 2023-09-08 01:00:00.0 | *NCS - Eastern Region / Lane - B | 13500.0 | Վաճառվել է հաստատմամբ! | ORUSA | ||
| 2 | 2023-09-05 14:00:00.0 | NY - Newburgh / Lane - B | 11100.0 | Վաճառվել է հաստատմամբ! | CAUSA | ||
| 3 | 2023-08-29 14:00:00.0 | NY - Newburgh / Lane - A | 5400.0 | Վաճառվել է հաստատմամբ! | AMARM | ||
| 4 | 2023-08-25 01:00:00.0 | *NCS - Eastern Region / Lane - E | 10500.0 | Վաճառվել է հաստատմամբ! | AMARM | ||
| 5 | 2023-08-22 14:00:00.0 | NY - Newburgh / Lane - B | 10400.0 | Վաճառվել է հաստատմամբ! | SVSLV | ||
| 6 | 2023-08-15 14:00:00.0 | NY - Newburgh / Lane - A | 9300.0 | Վաճառվել է հաստատմամբ! | NYUSA | ||
| 7 | 2023-08-08 14:00:00.0 | NY - Newburgh / Lane - C | 7100.0 | Վաճառվել է հաստատմամբ! | UAUKR | ||
| 8 | 2023-07-25 14:00:00.0 | NY - Newburgh / Lane - B | 19700.0 | Վաճառված է! | NJUSA |
Վաճառված է! Օդոմետր: 81534.0(Իրական) +
Վնասվածք: Ջուր/Ջրհեղեղ/Տվյալներ չեն գտնվել
Վաճառվել է հաստատմամբ! Օդոմետր: 0.0(Չճշգրիտ) +
Վնասվածք: Ջուր/Ջրհեղեղ/Տվյալներ չեն գտնվել
Վաճառվել է հաստատմամբ! Օդոմետր: 0.0(Չճշգրիտ) +
Վնասվածք: Ջուր/Ջրհեղեղ/Տվյալներ չեն գտնվել
Վաճառված է! Օդոմետր: 0.0(Չճշգրիտ) +
Վնասվածք: Ջուր/Ջրհեղեղ/Տվյալներ չեն գտնվել
Վաճառվել է հաստատմամբ! Օդոմետր: 90000.0(Չճշգրիտ) +
Վնասվածք: Ջուր/Ջրհեղեղ/Մասնակի վերանորոգում
Վաճառվել է հաստատմամբ! Օդոմետր: 0.0(Չճշգրիտ) +
Վնասվածք: Ջուր/Ջրհեղեղ/Տվյալներ չեն գտնվել