2014 ACURA TL TECH
Վաճառված է! Օդոմետր: 160543.0(Իրական) +
Վնասվածք: Մանր ճաքեր/քերծվածքներ/Տվյալներ չեն գտնվել
Պատրաստ եք գտնել ձեր մեքենան?
Գտեք ամենօրյա թարմացումներ Copart աճուրդներից
1. Lot: 70451114
| Փաստաթղթի տեսակ | CERT OF TITLE-REBUILT SALVAGE |
| Մեքենայի կարգավիճակ | Աշխատում է և վարում |
| Օդոմետր: | 122869.0(Իրական) |
| Հիմնական վնաս | Մանր ճաքեր/քերծվածքներ |
| Երկրորդային վնաս | Տվյալներ չեն գտնվել |
| Հաշվարկված մանրածախ արժեք | 0.0 |
| Վերականգնման արժեք | 0.0 |
| VIN | 19UUA8F52EA008359 |
| Վաճառող | |
| Նշումներ | REPOSSESSION |
|
|
|
| Տրանսպորտային միջոցի տեսակ | Ավտոմոբիլ |
| Մարմնի ոճը | Սեդան 4D |
| Գույն | Սև |
| Բանալին | Այո |
| Քարշակ | Առջևի քարշակ |
| Փոխանցման տուփ | Ավտոմատ |
| Վառելիք | Բենզին |
| Շարժիչ | 3.5L 6 |
| Գլաններ | 6 |
| N | Ամսաթիվ | Աճուրդ | Մասնակիցներ | Աճուրդի տեսակ | Վերջին հայտը | Վաճառքի կարգավիճակ | Գնորդի գտնվելու վայրը |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 2024-12-31 02:00:00.0 | *NCS - Eastern Region / Lane - A | 2400.0 | Վաճառվել է հաստատմամբ! | XX | ||
| 2 | 2024-12-24 02:00:00.0 | *NCS - Eastern Region / Lane - A | 1000.0 | Վաճառվել է հաստատմամբ! | VTUSA | ||
| 3 | 2024-12-19 15:00:00.0 | CT - Hartford Springfield / Lane - A | 800.0 | Վաճառվել է հաստատմամբ! | VTUSA | ||
| 4 | 2024-12-06 20:00:00.0 | CT - Hartford Springfield / Lane - A | 2400.0 | Վաճառվել է հաստատմամբ! | MOUSA | ||
| 5 | 2024-11-26 02:00:00.0 | *NCS - Eastern Region / Lane - A | 2450.0 | Վաճառվել է հաստատմամբ! | WAUSA | ||
| 6 | 2024-11-21 15:00:00.0 | CT - Hartford Springfield / Lane - A | 1600.0 | Վաճառվել է հաստատմամբ! | MOUSA | ||
| 7 | 2024-11-19 02:00:00.0 | *NCS - Eastern Region / Lane - A | 1000.0 | Վաճառվել է հաստատմամբ! | MOUSA | ||
| 8 | 2024-11-14 15:00:00.0 | CT - Hartford Springfield / Lane - B | 625.0 | Վաճառվել է հաստատմամբ! | VTUSA | ||
| 9 | 2024-11-12 02:00:00.0 | *NCS - Eastern Region / Lane - A | 1800.0 | Վաճառվել է հաստատմամբ! | XX | ||
| 10 | 2024-11-05 02:00:00.0 | *NCS - Eastern Region / Lane - A | 2400.0 | Վաճառվել է հաստատմամբ! | MOUSA | ||
| 11 | 2024-10-31 14:00:00.0 | CT - Hartford Springfield / Lane - A | 725.0 | Վաճառվել է հաստատմամբ! | VTUSA | ||
| 12 | 2024-10-29 01:00:00.0 | *NCS - Eastern Region / Lane - A | 700.0 | Վաճառվել է հաստատմամբ! | VTUSA | ||
| 13 | 2024-10-24 14:00:00.0 | CT - Hartford Springfield / Lane - B | 475.0 | Վաճառվել է հաստատմամբ! | VTUSA | ||
| 14 | 2024-10-22 01:00:00.0 | *NCS - Eastern Region / Lane - A | 2400.0 | Վաճառվել է հաստատմամբ! | MOUSA | ||
| 15 | 2024-10-17 14:00:00.0 | CT - Hartford Springfield / Lane - B | 1350.0 | Վաճառվել է հաստատմամբ! | VTUSA | ||
| 16 | 2024-10-15 01:00:00.0 | *NCS - Eastern Region / Lane - B | 2500.0 | Վաճառվել է հաստատմամբ! | VTUSA | ||
| 17 | 2024-10-10 14:00:00.0 | CT - Hartford Springfield / Lane - A | 1200.0 | Վաճառվել է հաստատմամբ! | VTUSA | ||
| 18 | 2024-10-08 01:00:00.0 | *NCS - Eastern Region / Lane - A | 2550.0 | Վաճառվել է հաստատմամբ! | MOUSA | ||
| 19 | 2024-10-01 01:00:00.0 | *NCS - Eastern Region / Lane - A | 2400.0 | Վաճառվել է հաստատմամբ! | VTUSA | ||
| 20 | 2024-12-11 02:00:00.0 | *NCS - Eastern Region / Lane - A | 2400.0 | Վաճառվել է հաստատմամբ! | XX | ||
| 21 | 2024-12-17 02:00:00.0 | *NCS - Eastern Region / Lane - A | 2400.0 | Վաճառվել է հաստատմամբ! | VTUSA |
Վաճառված է! Օդոմետր: 160543.0(Իրական) +
Վնասվածք: Մանր ճաքեր/քերծվածքներ/Տվյալներ չեն գտնվել
Վաճառվել է հաստատմամբ! Օդոմետր: 182905.0(Իրական) +
Վնասվածք: Մեխանիկական վնաս/Մանր ճաքեր/քերծվածքներ
Վաճառվել է հաստատմամբ! Օդոմետր: 199647.0(Իրական) +
Վնասվածք: Մանր ճաքեր/քերծվածքներ/Տվյալներ չեն գտնվել
Վաճառված է! Օդոմետր: 143537.0(Իրական) +
Վնասվածք: Առջևի վնաս/Մանր ճաքեր/քերծվածքներ