2023 JEEP COMPASS
Venduto! Contachilometri: 18274.0(REALE) +
Danno: USURA NORMALE/
Pronto a Trovare la Tua Auto
Trova aggiornamenti giornalieri dalle aste Copart
1. Lot: 86697845
| Tipo Documento | DIS/DLR/EXP ONLY CLEAN TITLE |
| Stato Auto | Si avvia e marcia |
| Contachilometri: | 149182.0(REALE) |
| Danno Primario | USURA NORMALE |
| Danno Secondario | |
| Valore Stimato al Dettaglio | 7625.0 |
| Costo di Recupero | 0.0 |
| VIN | 1C4NJCBAXGD753614 |
| Venditore | |
| Note | {"Hot Items"} |
|
|
|
| Tipo Veicolo | SUV |
| Stile Carrozzeria | Sport 4 porte |
| Colore | Argento |
| Chiave | SÌ |
| Trazione | Trazione anteriore |
| Trasmissione | AUTOMATICA |
| Carburante | Benzina |
| Motore | 2.0L 4 |
| Cilindri | 4 |
| N | Data | Asta | Partecipanti | Tipo Asta | Ultima Offerta | Stato Vendita | Posizione Acquirente |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 2026-03-24 21:00:43.091 | CA - Sacramento / Lane - A | 825.0 | Venduto con approvazione! | BJ, MEX | ||
| 2 | 2026-03-17 19:00:00.0 | CA - Sacramento / Lane - A | 10.0 | Offerta minima | USA, CA | ||
| 3 | 2026-03-10 19:24:41.466 | CA - Sacramento / Lane - A | 825.0 | Venduto con approvazione! | CA, USA | ||
| 4 | 2026-03-03 20:00:00.0 | CA - Sacramento / Lane - A | 10.0 | Offerta minima | USA, CA | ||
| 5 | 2026-02-24 20:00:00.0 | CA - Sacramento / Lane - A | 10.0 | Offerta minima | USA, CA | ||
| 6 | 2026-02-19 20:00:00.0 | CA - Sacramento / Lane - A | 10.0 | Offerta minima | USA, CA | ||
| 7 | 2026-02-10 20:45:40.945 | CA - Sacramento / Lane - B | 775.0 | Venduto con approvazione! | CP, MEX | ||
| 8 | 2026-02-03 20:00:00.0 | CA - Sacramento / Lane - A | 10.0 | Offerta minima | USA, CA | ||
| 9 | 2026-01-27 20:00:00.0 | CA - Sacramento / Lane - A | 10.0 | Offerta minima | USA, CA | ||
| 10 | 2026-01-20 20:00:00.0 | CA - Sacramento / Lane - A | 10.0 | Offerta minima | USA, CA | ||
| 11 | 2026-01-13 21:28:12.861 | CA - Sacramento / Lane - A | 800.0 | Venduto con approvazione! | CA, USA | ||
| 12 | 2026-01-06 20:00:00.0 | CA - Sacramento / Lane - A | 100.0 | Offerta minima | USA, CA | ||
| 13 | 2025-12-30 20:12:20.199 | CA - Sacramento / Lane - A | 525.0 | Venduto con approvazione! | CA, USA | ||
| 14 | 2025-12-23 20:00:00.0 | CA - Sacramento / Lane - A | 0.0 | Offerta minima | USA, CA | ||
| 15 | 2025-11-06 20:00:00.0 | CA - Sacramento / Lane - A | 250.0 | Venduto con approvazione! | CAUSA | ||
| 16 | 2025-10-30 19:00:00.0 | CA - Sacramento / Lane - A | 525.0 | Venduto con approvazione! | CAUSA | ||
| 17 | 2025-10-23 19:00:00.0 | CA - Sacramento / Lane - A | 725.0 | Venduto con approvazione! | BJMEX | ||
| 18 | 2025-11-13 20:00:00.0 | CA - Sacramento / Lane - A | 550.0 | Venduto con approvazione! | CAUSA | ||
| 19 | 2025-11-18 20:00:00.0 | CA - Sacramento / Lane - B | 525.0 | Venduto con approvazione! | CAUSA | ||
| 20 | 2026-04-14 19:00:00.0 | CA - Sacramento / Lane - A | 10.0 | Offerta minima | USA, CA | ||
| 21 | 2026-04-07 20:05:13.075 | CA - Sacramento / Lane - A | 550.0 | Venduto con approvazione! | CA, USA | ||
| 22 | 2026-03-31 19:00:00.0 | CA - Sacramento / Lane - A | 10.0 | Offerta minima | USA, CA |
Venduto! Contachilometri: 18274.0(REALE) +
Danno: USURA NORMALE/
Venduto con approvazione! Contachilometri: 18014.0(REALE) +
Danno: USURA NORMALE/
Venduto con approvazione! Contachilometri: 41400.0(REALE) +
Danno: USURA NORMALE/
Venduto con approvazione! Contachilometri: 160500.0(REALE) +
Danno: USURA NORMALE/AMMACCATURE/GRAFFI MINORI
Venduto con approvazione! Contachilometri: 114610.0(REALE) +
Danno: MECCANICO/USURA NORMALE