2025 RAM PROMASTER
Venduto con approvazione! Contachilometri: 85655.0(REALE) +
Danno: ANTERIORE/MECCANICO
Pronto a Trovare la Tua Auto
Trova aggiornamenti giornalieri dalle aste Copart
1. Lot: 73581715
| Tipo Documento | MV-907A SALVAGE CERTIFICATE |
| Stato Auto | |
| Contachilometri: | 216199.0(REALE) |
| Danno Primario | ANTERIORE |
| Danno Secondario | |
| Valore Stimato al Dettaglio | 10975.0 |
| Costo di Recupero | 11198.0 |
| VIN | ZFBERFBB5H6D60926 |
| Venditore | |
| Note | {"Hot Items"} |
|
|
|
| Tipo Veicolo | AUTOCARRI MEDI/FURGONATI |
| Stile Carrozzeria | |
| Colore | Bianco |
| Chiave | SÌ |
| Trazione | Trazione anteriore |
| Trasmissione | AUTOMATICA |
| Carburante | Benzina |
| Motore | 2.4L 4 |
| Cilindri | 4 |
| N | Data | Asta | Partecipanti | Tipo Asta | Ultima Offerta | Stato Vendita | Posizione Acquirente |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 2026-01-28 17:31:24.513 | Medium Duty Specialty Sale / Lane - A | 275.0 | Venduto! | FL, USA |
2. Lot: 75930845
| Tipo Documento | MV-907A SALVAGE CERTIFICATE |
| Stato Auto | Veicoli migliorati |
| Contachilometri: | 216199.0(REALE) |
| Danno Primario | ANTERIORE |
| Danno Secondario | |
| Valore Stimato al Dettaglio | 10250.0 |
| Costo di Recupero | 0.0 |
| VIN | ZFBERFBB5H6D60926 |
| Venditore | |
| Note | {"Hot Items"} |
|
|
|
| Tipo Veicolo | AUTOCARRI MEDI/FURGONATI |
| Stile Carrozzeria | |
| Colore | Bianco |
| Chiave | SÌ |
| Trazione | Trazione anteriore |
| Trasmissione | AUTOMATICA |
| Carburante | Benzina |
| Motore | 2.4L 4 |
| Cilindri | 4 |
| N | Data | Asta | Partecipanti | Tipo Asta | Ultima Offerta | Stato Vendita | Posizione Acquirente |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 2026-03-18 16:01:05.543 | NY - Syracuse / Lane - A | 350.0 | Venduto con approvazione! | UA, UKR | ||
| 2 | 2026-03-11 16:09:17.13 | NY - Syracuse / Lane - A | 425.0 | Venduto con approvazione! | UA, UKR | ||
| 3 | 2026-03-04 17:58:10.543 | NY - Syracuse / Lane - A | 375.0 | Venduto con approvazione! | PA, USA | ||
| 4 | 2026-03-02 18:09:57.369 | NY - Syracuse / Lane - A | 650.0 | Venduto con approvazione! | UA, UKR | ||
| 5 | 2026-02-25 17:01:02.762 | Medium Duty Specialty Sale / Lane - C | 275.0 | Venduto con approvazione! | UA, UKR | ||
| 6 | 2026-02-18 19:03:11.216 | Medium Duty Specialty Sale / Lane - B | 675.0 | Venduto con approvazione! | UA, UKR | ||
| 7 | 2026-02-11 17:35:29.662 | Medium Duty Specialty Sale / Lane - B | 225.0 | Venduto con approvazione! | UA, UKR | ||
| 8 | 2026-04-15 15:50:52.318 | NY - Syracuse / Lane - A | 375.0 | Venduto con approvazione! | FL, USA | ||
| 9 | 2026-04-08 15:59:58.733 | NY - Syracuse / Lane - A | 400.0 | Venduto con approvazione! | UA, UKR | ||
| 10 | 2026-04-01 16:15:44.226 | NY - Syracuse / Lane - A | 400.0 | Venduto con approvazione! | UA, UKR | ||
| 11 | 2026-03-31 02:04:21.437 | *NCS - Eastern Region / Lane - E | 750.0 | Venduto con approvazione! | XX | ||
| 12 | 2026-03-25 17:04:56.037 | NY - Syracuse / Lane - A | 750.0 | Venduto con approvazione! | UA, UKR |
Venduto con approvazione! Contachilometri: 85655.0(REALE) +
Danno: ANTERIORE/MECCANICO
Venduto con approvazione! Contachilometri: 0.0(NON REALE) +
Danno: ANTERIORE/
Venduto! Contachilometri: 126330.0(REALE) +
Danno: ANTERIORE/
Venduto con approvazione! Contachilometri: 45561.0(REALE) +
Danno: ANTERIORE/
Venduto con approvazione! Contachilometri: 98229.0(REALE) +
Danno: MECCANICO/ANTERIORE
Venduto con approvazione! Contachilometri: 80256.0(REALE) +
Danno: ANTERIORE/