1. Lot: 54615316
Dettagli Veicolo:
| Tipo Documento | CERT OF TITLE-SALVAGE |
| Stato Auto | Si avvia e marcia |
| Contachilometri: | 30475.0(REALE) |
| Danno Primario | POSTERIORE |
| Danno Secondario | LATERALE |
| Valore Stimato al Dettaglio | 29925.0 |
| Costo di Recupero | 0.0 |
| VIN | 3C6LRVDG0PE572296 |
| Venditore | |
| Note | {"Hot Items"} |
| Tipo Veicolo | AUTOCARRI MEDI/FURGONATI |
| Stile Carrozzeria | |
| Colore | Bianco |
| Chiave | SÌ |
| Trazione | |
| Trasmissione | AUTOMATICA |
| Carburante | |
| Motore | |
| Cilindri | |
| N | Data | Asta | Partecipanti | Tipo Asta | Ultima Offerta | Stato Vendita | Posizione Acquirente |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 2026-08-06 14:00:00.0 | NY - Newburgh / Lane - A | 6800.0 | Con approvazione | USA, NY | ||
| 2 | 2026-07-30 14:00:00.0 | NY - Newburgh / Lane - A | 350.0 | Offerta minima | USA, NY | ||
| 3 | 2026-07-23 14:00:00.0 | NY - Newburgh / Lane - A | 325.0 | Con approvazione | USA, NY | ||
| 4 | 2026-07-16 14:00:00.0 | NY - Newburgh / Lane - A | 325.0 | Con approvazione | USA, NY | ||
| 5 | 2026-07-09 14:00:00.0 | NY - Newburgh / Lane - A | 3200.0 | Offerta minima | USA, NY | ||
| 6 | 2026-07-02 14:00:00.0 | NY - Newburgh / Lane - A | 325.0 | Con approvazione | USA, NY | ||
| 7 | 2026-06-25 14:00:00.0 | NY - Newburgh / Lane - A | 325.0 | Offerta minima | USA, NY | ||
| 8 | 2026-06-17 16:00:00.0 | Medium Duty Specialty Sale / Lane - C | 325.0 | Offerta minima | USA, NY | ||
| 9 | 2026-06-10 16:36:48.0 | Medium Duty Specialty Sale / Lane - D | 1700.0 | Venduto con approvazione! | NY, USA | ||
| 10 | 2026-06-09 01:27:25.484 | *NCS - Central Region / Lane - A | 19300.0 | Venduto con approvazione! | XX | ||
| 11 | 2026-06-03 16:28:52.649 | Medium Duty Specialty Sale / Lane - E | 19300.0 | Venduto con approvazione! | NY, USA | ||
| 12 | 2026-08-27 14:00:00.0 | NY - Newburgh / Lane - A | 3400.0 | Con approvazione | USA, NY | ||
| 13 | 2026-08-20 14:00:00.0 | NY - Newburgh / Lane - A | 325.0 | Con approvazione | USA, NY | ||
| 14 | 2026-08-13 14:00:00.0 | NY - Newburgh / Lane - A | 3400.0 | Con approvazione | USA, NY |














