1. Lot: 37503394
Dettagli Veicolo:
| Tipo Documento | CERT OF TITLE-FLOOD VEHICLE |
| Stato Auto | Si avvia e marcia |
| Contachilometri: | 89779.0(REALE) |
| Danno Primario | AMMACCATURE/GRAFFI MINORI |
| Danno Secondario | USURA NORMALE |
| Valore Stimato al Dettaglio | 0.0 |
| Costo di Recupero | 0.0 |
| VIN | 3C7WRMBL8FG653469 |
| Venditore | |
| Note | |
| Tipo Veicolo | AUTOMOBILE |
| Stile Carrozzeria | Telaio |
| Colore | Bianco |
| Chiave | SÌ |
| Trazione | Trazione posteriore |
| Trasmissione | AUTOMATICA |
| Carburante | DIESEL |
| Motore | 6.7L 6 |
| Cilindri | 6 |
| N | Data | Asta | Partecipanti | Tipo Asta | Ultima Offerta | Stato Vendita | Posizione Acquirente |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 2024-02-05 18:00:00.0 | TN - Nashville / Lane - B | 34000.0 | Venduto con approvazione! | INUSA | ||
| 2 | 2024-01-29 18:00:00.0 | TN - Nashville / Lane - B | 20100.0 | Venduto con approvazione! | KYUSA | ||
| 3 | 2024-01-17 18:00:00.0 | TN - Nashville / Lane - A | 20400.0 | Venduto con approvazione! | KYUSA | ||
| 4 | 2024-01-10 18:00:00.0 | TN - Nashville / Lane - A | 17300.0 | Venduto con approvazione! | KYUSA |















