1994 NISSAN ALL OTHER
გაყიდულია დამტკიცებით! ოდომეტრი: 0.0(გათავისუფლებული) +
დაზიანება: ნორმალური ცვეთა/უმნიშვნელო ბზარები/ნაკაწრები
მზად ხართ, რომ იპოვოთ თქვენი მანქანა?
იპოვეთ ყოველდღიური განახლებები Copart აუქციონებიდან
1. Lot: 86114385
| დოკუმენტის ტიპი | BILL OF SALE |
| ავტომობილის სტატუსი | მუშაობს და მოძრაობს |
| ოდომეტრი: | 0.0(გათავისუფლებული) |
| ძირითადი დაზიანება | ნორმალური ცვეთა |
| მეორადი დაზიანება | უმნიშვნელო ბზარები/ნაკაწრები |
| სავარაუდო საცალო ღირებულება | 4500.0 |
| აღდგენის ღირებულება | 0.0 |
| VIN | KPH02901800 |
| გამყიდველი | |
| შენიშვნები | |
|
|
|
| ავტომობილის ტიპი | სამრეწველო ტექნიკა |
| კორპუსის ტიპი | |
| ფერი | ბეჟი |
| გასაღები | დიახ |
| წამყვანი სისტემა | |
| გადაცემათა კოლოფი | ავტომატური |
| საწვავი | |
| ძრავი | |
| ცილინდრები | |
| N | თარიღი | აუქციონი | მონაწილეები | აუქციონის ტიპი | ბოლო ტენდერი | გაყიდვის სტატუსი | მყიდველის მდებარეობა |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 2025-10-29 14:00:00.0 | MA - West Warren / Lane - A | 675.0 | გაყიდულია დამტკიცებით! | GHGHA | ||
| 2 | 2025-10-24 16:00:00.0 | Equipment Specialty Sale / Lane - A | 1250.0 | გაყიდულია დამტკიცებით! | GTGTM | ||
| 3 | 2025-10-10 16:00:00.0 | Equipment Specialty Sale / Lane - A | 700.0 | გაყიდულია დამტკიცებით! | MDUSA |
2. Lot: 92191245
| დოკუმენტის ტიპი | BILL OF SALE |
| ავტომობილის სტატუსი | მუშაობს და მოძრაობს |
| ოდომეტრი: | 1.0(გათავისუფლებული) |
| ძირითადი დაზიანება | ნორმალური ცვეთა |
| მეორადი დაზიანება | უმნიშვნელო ბზარები/ნაკაწრები |
| სავარაუდო საცალო ღირებულება | 4500.0 |
| აღდგენის ღირებულება | 0.0 |
| VIN | KPH02901800 |
| გამყიდველი | |
| შენიშვნები | |
|
|
|
| ავტომობილის ტიპი | სამრეწველო ტექნიკა |
| კორპუსის ტიპი | |
| ფერი | ბეჟი |
| გასაღები | დიახ |
| წამყვანი სისტემა | |
| გადაცემათა კოლოფი | |
| საწვავი | |
| ძრავი | |
| ცილინდრები | |
| N | თარიღი | აუქციონი | მონაწილეები | აუქციონის ტიპი | ბოლო ტენდერი | გაყიდვის სტატუსი | მყიდველის მდებარეობა |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 2025-11-28 17:00:00.0 | Equipment Specialty Sale / Lane - A | 550.0 | გაყიდულია დამტკიცებით! | MDUSA | ||
| 2 | 2025-11-21 17:00:00.0 | Equipment Specialty Sale / Lane - A | 1600.0 | გაყიდულია დამტკიცებით! | ORUSA | ||
| 3 | 2025-11-14 17:00:00.0 | Equipment Specialty Sale / Lane - A | 825.0 | გაყიდულია დამტკიცებით! | MDUSA |
გაყიდულია დამტკიცებით! ოდომეტრი: 0.0(გათავისუფლებული) +
დაზიანება: ნორმალური ცვეთა/უმნიშვნელო ბზარები/ნაკაწრები
გაყიდულია დამტკიცებით! ოდომეტრი: 0.0(გათავისუფლებული) +
დაზიანება: ნორმალური ცვეთა/უმნიშვნელო ბზარები/ნაკაწრები
გაყიდულია დამტკიცებით! ოდომეტრი: 0.0(გათავისუფლებული) +
დაზიანება: ნორმალური ცვეთა/უმნიშვნელო ბზარები/ნაკაწრები