2022 RAM 2500 TRADESMAN
გაყიდულია დამტკიცებით! ოდომეტრი: 27230.0(ნამდვილი) +
დაზიანება: წინა ნაწილის დაზიანება/მთლიანი დაზიანება
მზად ხართ, რომ იპოვოთ თქვენი მანქანა?
იპოვეთ ყოველდღიური განახლებები Copart აუქციონებიდან
1. Lot: 65908945
| დოკუმენტის ტიპი | CERT OF TITLE-SALVAGE |
| ავტომობილის სტატუსი | მუშაობს და მოძრაობს |
| ოდომეტრი: | 109406.0(ნამდვილი) |
| ძირითადი დაზიანება | წინა ნაწილის დაზიანება |
| მეორადი დაზიანება | მონაცემები არ არის |
| სავარაუდო საცალო ღირებულება | 27300.0 |
| აღდგენის ღირებულება | 26481.01 |
| VIN | 3C6UR5CJ2NG130476 |
| გამყიდველი | |
| შენიშვნები | |
|
|
|
| ავტომობილის ტიპი | ავტომობილი |
| კორპუსის ტიპი | |
| ფერი | თეთრი |
| გასაღები | დიახ |
| წამყვანი სისტემა | 4x4 უკანაამძრავიანი |
| გადაცემათა კოლოფი | ავტომატური |
| საწვავი | ბენზინი |
| ძრავი | 6.4L 8 |
| ცილინდრები | 8 |
| N | თარიღი | აუქციონი | მონაწილეები | აუქციონის ტიპი | ბოლო ტენდერი | გაყიდვის სტატუსი | მყიდველის მდებარეობა |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 2025-08-21 16:00:00.0 | WHOLESALE (INCL. BANK-Repo) / Lane - D | 8200.0 | გაყიდულია დამტკიცებით! | CAUSA | ||
| 2 | 2025-08-14 16:00:00.0 | WHOLESALE (INCL. BANK-Repo) / Lane - E | 7000.0 | გაყიდულია დამტკიცებით! | GAUSA |
2. Lot: 70606055
| დოკუმენტის ტიპი | CERT OF TITLE-SALVAGE |
| ავტომობილის სტატუსი | მუშაობს და მოძრაობს |
| ოდომეტრი: | 109406.0(ნამდვილი) |
| ძირითადი დაზიანება | წინა ნაწილის დაზიანება |
| მეორადი დაზიანება | მონაცემები არ არის |
| სავარაუდო საცალო ღირებულება | 34850.0 |
| აღდგენის ღირებულება | 0.0 |
| VIN | 3C6UR5CJ2NG130476 |
| გამყიდველი | |
| შენიშვნები | |
|
|
|
| ავტომობილის ტიპი | ავტომობილი |
| კორპუსის ტიპი | |
| ფერი | თეთრი |
| გასაღები | დიახ |
| წამყვანი სისტემა | 4x4 უკანაამძრავიანი |
| გადაცემათა კოლოფი | ავტომატური |
| საწვავი | ბენზინი |
| ძრავი | 6.4L 8 |
| ცილინდრები | 8 |
| N | თარიღი | აუქციონი | მონაწილეები | აუქციონის ტიპი | ბოლო ტენდერი | გაყიდვის სტატუსი | მყიდველის მდებარეობა |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 2025-11-06 18:00:00.0 | KS - Kansas City / Lane - B | 11000.0 | გაყიდულია დამტკიცებით! | MSUSA | ||
| 2 | 2025-10-23 17:00:00.0 | KS - Kansas City / Lane - B | 7300.0 | გაყიდულია დამტკიცებით! | CAUSA | ||
| 3 | 2025-10-21 01:00:00.0 | *NCS - Central Region / Lane - D | 11900.0 | გაყიდულია დამტკიცებით! | XX | ||
| 4 | 2025-10-16 17:00:00.0 | KS - Kansas City / Lane - A | 6600.0 | გაყიდულია დამტკიცებით! | CAUSA | ||
| 5 | 2025-10-09 17:00:00.0 | KS - Kansas City / Lane - B | 7900.0 | გაყიდულია დამტკიცებით! | CAUSA | ||
| 6 | 2025-10-07 01:00:00.0 | *NCS - Central Region / Lane - D | 12700.0 | გაყიდულია დამტკიცებით! | XX | ||
| 7 | 2025-10-02 17:00:00.0 | KS - Kansas City / Lane - A | 7300.0 | გაყიდულია დამტკიცებით! | CAUSA | ||
| 8 | 2025-09-23 01:00:00.0 | *NCS - Central Region / Lane - E | 13200.0 | გაყიდულია დამტკიცებით! | XX | ||
| 9 | 2025-09-18 17:00:00.0 | KS - Kansas City / Lane - A | 9000.0 | გაყიდულია დამტკიცებით! | CAUSA | ||
| 10 | 2025-09-16 01:00:00.0 | *NCS - Central Region / Lane - B | 13700.0 | გაყიდულია დამტკიცებით! | XX | ||
| 11 | 2025-09-11 17:00:00.0 | KS - Kansas City / Lane - B | 8400.0 | გაყიდულია დამტკიცებით! | CAUSA | ||
| 12 | 2025-09-09 01:00:00.0 | *NCS - Central Region / Lane - B | 14700.0 | გაყიდულია დამტკიცებით! | XX | ||
| 13 | 2025-09-04 17:00:00.0 | KS - Kansas City / Lane - A | 8300.0 | გაყიდულია დამტკიცებით! | CAUSA | ||
| 14 | 2025-09-03 01:00:00.0 | *NCS - Central Region / Lane - B | 14900.0 | გაყიდულია დამტკიცებით! | XX |
გაყიდულია დამტკიცებით! ოდომეტრი: 27230.0(ნამდვილი) +
დაზიანება: წინა ნაწილის დაზიანება/მთლიანი დაზიანება
გაყიდულია! ოდომეტრი: 133297.0(ნამდვილი) +
დაზიანება: წინა ნაწილის დაზიანება/მონაცემები არ არის
გაყიდულია დამტკიცებით! ოდომეტრი: 0.0(არასწორი) +
დაზიანება: წინა ნაწილის დაზიანება/გვერდითი დაზიანება
გაყიდულია! ოდომეტრი: 184796.0(ნამდვილი) +
დაზიანება: წინა ნაწილის დაზიანება/მონაცემები არ არის
გაყიდულია! ოდომეტრი: 104366.0(ნამდვილი) +
დაზიანება: წინა ნაწილის დაზიანება/მონაცემები არ არის
გაყიდულია დამტკიცებით! ოდომეტრი: 24156.0(ნამდვილი) +
დაზიანება: წინა ნაწილის დაზიანება/მონაცემები არ არის