2015 UTILITY TRAILER
გაყიდულია დამტკიცებით! ოდომეტრი: 20741.0(არასწორი) +
დაზიანება: უმნიშვნელო ბზარები/ნაკაწრები/მონაცემები არ არის
მზად ხართ, რომ იპოვოთ თქვენი მანქანა?
იპოვეთ ყოველდღიური განახლებები Copart აუქციონებიდან
1. Lot: 0048903192
| დოკუმენტის ტიპი | SALVAGE CERTIFICATE |
| ავტომობილის სტატუსი | გაუმჯობესებული მანქანები |
| ოდომეტრი: | 0.0(არასწორი) |
| ძირითადი დაზიანება | უმნიშვნელო ბზარები/ნაკაწრები |
| მეორადი დაზიანება | მონაცემები არ არის |
| სავარაუდო საცალო ღირებულება | 0.0 |
| აღდგენის ღირებულება | 0.0 |
| VIN | |
| გამყიდველი | |
| შენიშვნები | |
|
|
|
| ავტომობილის ტიპი | მისაბმელი |
| კორპუსის ტიპი | |
| ფერი | შავი |
| გასაღები | არა |
| წამყვანი სისტემა | |
| გადაცემათა კოლოფი | |
| საწვავი | |
| ძრავი | |
| ცილინდრები | |
| N | თარიღი | აუქციონი | მონაწილეები | აუქციონის ტიპი | ბოლო ტენდერი | გაყიდვის სტატუსი | მყიდველის მდებარეობა |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 2023-02-09 18:00:00.0 | TN - Memphis / Lane - A | 2550.0 | გაყიდულია დამტკიცებით! | NEUSA | ||
| 2 | 2023-02-07 02:00:00.0 | *NCS - Central Region / Lane - A | 5000.0 | გაყიდულია დამტკიცებით! | CAUSA | ||
| 3 | 2023-02-02 18:00:00.0 | TN - Memphis / Lane - A | 4250.0 | გაყიდულია დამტკიცებით! | MSUSA | ||
| 4 | 2023-01-13 17:00:00.0 | Specialty Sale / Lane - D | 3550.0 | გაყიდულია დამტკიცებით! | NCUSA | ||
| 5 | 2023-01-06 17:00:00.0 | Specialty Sale / Lane - D | 4450.0 | გაყიდულია დამტკიცებით! | FLUSA | ||
| 6 | 2022-12-30 17:00:00.0 | Specialty Sale / Lane - C | 3100.0 | გაყიდულია დამტკიცებით! | ILUSA | ||
| 7 | 2022-12-28 02:00:00.0 | *NCS - Central Region / Lane - A | 3400.0 | გაყიდულია დამტკიცებით! | TXUSA | ||
| 8 | 2022-12-22 18:00:00.0 | TN - Memphis / Lane - A | 3000.0 | გაყიდულია დამტკიცებით! | CHMEX | ||
| 9 | 2022-12-20 02:00:00.0 | *NCS - Central Region / Lane - A | 3850.0 | გაყიდულია დამტკიცებით! | ILUSA | ||
| 10 | 2022-12-15 18:00:00.0 | TN - Memphis / Lane - A | 3550.0 | გაყიდულია დამტკიცებით! | ILUSA | ||
| 11 | 2022-12-13 02:00:00.0 | *NCS - Central Region / Lane - A | 3300.0 | გაყიდულია დამტკიცებით! | CHMEX | ||
| 12 | 2022-12-06 02:00:00.0 | *NCS - Central Region / Lane - A | 4500.0 | გაყიდულია დამტკიცებით! | CAUSA | ||
| 13 | 2022-12-01 18:00:00.0 | TN - Memphis / Lane - C | 3150.0 | გაყიდულია დამტკიცებით! | KSUSA | ||
| 14 | 2022-11-30 02:00:00.0 | *NCS - Central Region / Lane - A | 3250.0 | გაყიდულია დამტკიცებით! | KSUSA | ||
| 15 | 2022-11-25 18:00:00.0 | TN - Memphis / Lane - A | 2700.0 | გაყიდულია დამტკიცებით! | ALUSA | ||
| 16 | 2022-11-22 02:00:00.0 | *NCS - Central Region / Lane - A | 3350.0 | გაყიდულია დამტკიცებით! | TXUSA | ||
| 17 | 2022-11-15 02:00:00.0 | *NCS - Central Region / Lane - A | 3000.0 | გაყიდულია დამტკიცებით! | SCUSA | ||
| 18 | 2022-11-10 18:00:00.0 | TN - Memphis / Lane - A | 2600.0 | გაყიდულია დამტკიცებით! | ALUSA | ||
| 19 | 2022-11-08 02:00:00.0 | *NCS - Central Region / Lane - A | 3550.0 | გაყიდულია დამტკიცებით! | TXUSA | ||
| 20 | 2022-10-27 17:00:00.0 | TN - Memphis / Lane - A | 3450.0 | გაყიდულია დამტკიცებით! | KYUSA | ||
| 21 | 2022-10-25 01:00:00.0 | *NCS - Central Region / Lane - A | 4500.0 | გაყიდულია დამტკიცებით! | CAUSA | ||
| 22 | 2022-10-20 17:00:00.0 | TN - Memphis / Lane - A | 4150.0 | გაყიდულია დამტკიცებით! | MIUSA | ||
| 23 | 2022-10-18 01:00:00.0 | *NCS - Central Region / Lane - A | 2450.0 | გაყიდულია დამტკიცებით! | BJMEX | ||
| 24 | 2022-10-13 17:00:00.0 | TN - Memphis / Lane - A | 2350.0 | გაყიდულია დამტკიცებით! | ARUSA | ||
| 25 | 2022-10-11 01:00:00.0 | *NCS - Central Region / Lane - A | 3000.0 | გაყიდულია დამტკიცებით! | OKUSA | ||
| 26 | 2022-10-06 17:00:00.0 | TN - Memphis / Lane - A | 2950.0 | გაყიდულია დამტკიცებით! | CHMEX | ||
| 27 | 2022-09-29 17:00:00.0 | TN - Memphis / Lane - C | 3400.0 | გაყიდულია დამტკიცებით! | NCUSA |
გაყიდულია დამტკიცებით! ოდომეტრი: 20741.0(არასწორი) +
დაზიანება: უმნიშვნელო ბზარები/ნაკაწრები/მონაცემები არ არის
გაყიდულია დამტკიცებით! ოდომეტრი: 20741.0(არასწორი) +
დაზიანება: უმნიშვნელო ბზარები/ნაკაწრები/მონაცემები არ არის
გაყიდულია დამტკიცებით! ოდომეტრი: 15957.0(არასწორი) +
დაზიანება: უმნიშვნელო ბზარები/ნაკაწრები/მონაცემები არ არის
გაყიდულია დამტკიცებით! ოდომეტრი: 0.0(არასწორი) +
დაზიანება: უმნიშვნელო ბზარები/ნაკაწრები/მონაცემები არ არის
გაყიდულია დამტკიცებით! ოდომეტრი: 24101.0(გათავისუფლებული) +
დაზიანება: უმნიშვნელო ბზარები/ნაკაწრები/მონაცემები არ არის
გაყიდულია დამტკიცებით! ოდომეტრი: 0.0(არასწორი) +
დაზიანება: უმნიშვნელო ბზარები/ნაკაწრები/მონაცემები არ არის