2006 HYST FORKLIFT
Рұқсатпен сатылды! Одометр: 0.0(Дұрыс емес) +
Зақым: Механикалық зақымдану/Ұсақ сызаттар/Сынықтар
Көлігіңізді табуға дайынсыз ба?
Copart аукциондарынан күнделікті жаңартуларды табыңыз
1. Lot: 47207954
| Құжат түрі | BILL OF SALE |
| Көлік күйі | |
| Одометр: | 789.0(Нақты) |
| Негізгі зақым | Механикалық зақымдану |
| Қосымша зақым | Ұсақ сызаттар/Сынықтар |
| Болжалды бөлшек сауда құны | 14739.0 |
| Қалпына келтіру құны | 0.0 |
| VIN | D187V30332A |
| Сатушы | |
| Ескертпелер | |
|
|
|
| Көлік түрі | Өнеркәсіптік жабдық |
| Кузов стилі | |
| Түс | Сары |
| Кілт | Иә |
| Қозғалтқыш типі | |
| Беріліс қорабы | Автоматты |
| Отын түрі | |
| Қозғалтқыш | |
| Цилиндрлер | |
| N | Күні | Аукцион | Қатысушылар | Аукцион түрі | Соңғы ставка | Сатылым мәртебесі | Сатып алушының орны |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 2025-12-04 15:00:00.0 | OH - Cleveland West / Lane - B | 825.0 | Рұқсатпен сатылды! | OHUSA | ||
| 2 | 2025-12-01 15:00:00.0 | OH - Cleveland West / Lane - B | 825.0 | Рұқсатпен сатылды! | OHUSA | ||
| 3 | 2025-11-26 15:00:00.0 | OH - Cleveland West / Lane - B | 825.0 | Рұқсатпен сатылды! | OHUSA | ||
| 4 | 2025-11-24 15:00:00.0 | OH - Cleveland West / Lane - A | 825.0 | Рұқсатпен сатылды! | OHUSA | ||
| 5 | 2025-11-20 15:00:00.0 | OH - Cleveland West / Lane - B | 825.0 | Рұқсатпен сатылды! | OHUSA | ||
| 6 | 2025-11-06 15:00:00.0 | OH - Cleveland West / Lane - A | 825.0 | Рұқсатпен сатылды! | OHUSA | ||
| 7 | 2025-10-27 14:00:00.0 | OH - Cleveland West / Lane - A | 825.0 | Рұқсатпен сатылды! | OHUSA | ||
| 8 | 2025-10-20 14:00:00.0 | OH - Cleveland West / Lane - A | 825.0 | Рұқсатпен сатылды! | OHUSA | ||
| 9 | 2025-10-16 14:00:00.0 | OH - Cleveland West / Lane - A | 825.0 | Рұқсатпен сатылды! | OHUSA | ||
| 10 | 2025-10-13 14:00:00.0 | OH - Cleveland West / Lane - A | 825.0 | Рұқсатпен сатылды! | OHUSA | ||
| 11 | 2025-10-09 14:00:00.0 | OH - Cleveland West / Lane - A | 1000.0 | Рұқсатпен сатылды! | OHUSA | ||
| 12 | 2025-10-03 16:00:00.0 | Equipment Specialty Sale / Lane - A | 1000.0 | Рұқсатпен сатылды! | TXUSA | ||
| 13 | 2025-09-26 16:00:00.0 | Equipment Specialty Sale / Lane - A | 15.0 | Рұқсатпен сатылды! | ILUSA | ||
| 14 | 2025-09-19 16:00:00.0 | Equipment Specialty Sale / Lane - A | 750.0 | Рұқсатпен сатылды! | TXUSA | ||
| 15 | 2025-11-10 15:00:00.0 | OH - Cleveland West / Lane - A | 825.0 | Рұқсатпен сатылды! | OHUSA | ||
| 16 | 2025-11-13 15:00:00.0 | OH - Cleveland West / Lane - B | 825.0 | Рұқсатпен сатылды! | OHUSA | ||
| 17 | 2025-11-17 15:00:00.0 | OH - Cleveland West / Lane - B | 825.0 | Рұқсатпен сатылды! | OHUSA |
Рұқсатпен сатылды! Одометр: 0.0(Дұрыс емес) +
Зақым: Механикалық зақымдану/Ұсақ сызаттар/Сынықтар
Рұқсатпен сатылды! Одометр: 0.0(Дұрыс емес) +
Зақым: Механикалық зақымдану/Ұсақ сызаттар/Сынықтар
Рұқсатпен сатылды! Одометр: 26679.0(Нақты) +
Зақым: Механикалық зақымдану/Ұсақ сызаттар/Сынықтар
Рұқсатпен сатылды! Одометр: 0.0(Дұрыс емес) +
Зақым: Механикалық зақымдану/Ұсақ сызаттар/Сынықтар
Рұқсатпен сатылды! Одометр: 0.0(Дұрыс емес) +
Зақым: Механикалық зақымдану/Ұсақ сызаттар/Сынықтар
Рұқсатпен сатылды! Одометр: 24034.0(Нақты) +
Зақым: Механикалық зақымдану/Ұсақ сызаттар/Сынықтар