2017 TESLA MODEL S
Рұқсатпен сатылды! Одометр: 50642.0(Нақты) +
Зақым: Бүйірлік зақым/Алдыңғы бөлігі зақымданған
Көлігіңізді табуға дайынсыз ба?
Copart аукциондарынан күнделікті жаңартуларды табыңыз
1. Lot: 64318415
| Құжат түрі | DIS/DLR/EXP ONLY CLEAN TITLE |
| Көлік күйі | Қозғалтқышты іске қосу бағдарламасы |
| Одометр: | 121991.0(Нақты) |
| Негізгі зақым | Алдыңғы бөлігі зақымданған |
| Қосымша зақым | Артқы бөлік зақымдалған |
| Болжалды бөлшек сауда құны | 49335.0 |
| Қалпына келтіру құны | 0.0 |
| VIN | 5YJSA1E27HF213255 |
| Сатушы | |
| Ескертпелер | |
|
|
|
| Көлік түрі | Автомобиль |
| Кузов стилі | |
| Түс | Ақ |
| Кілт | Иә |
| Қозғалтқыш типі | Барлық доңғалақты жетек |
| Беріліс қорабы | Автоматты |
| Отын түрі | Электр |
| Қозғалтқыш | |
| Цилиндрлер | |
| N | Күні | Аукцион | Қатысушылар | Аукцион түрі | Соңғы ставка | Сатылым мәртебесі | Сатып алушының орны |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 2025-09-25 19:00:00.0 | CA - San Bernardino / Lane - C | 2600.0 | Рұқсатпен сатылды! | GEGEO | ||
| 2 | 2025-09-23 01:00:00.0 | *NCS - Pacific Region / Lane - B | 2500.0 | Рұқсатпен сатылды! | XX | ||
| 3 | 2025-09-18 19:00:00.0 | CA - San Bernardino / Lane - B | 2500.0 | Рұқсатпен сатылды! | KYUSA | ||
| 4 | 2025-09-16 01:00:00.0 | *NCS - Pacific Region / Lane - B | 2950.0 | Рұқсатпен сатылды! | XX | ||
| 5 | 2025-09-11 19:00:00.0 | CA - San Bernardino / Lane - B | 2950.0 | Рұқсатпен сатылды! | KYUSA | ||
| 6 | 2025-09-09 01:00:00.0 | *NCS - Pacific Region / Lane - B | 2300.0 | Рұқсатпен сатылды! | XX | ||
| 7 | 2025-09-04 19:00:00.0 | CA - San Bernardino / Lane - B | 2300.0 | Рұқсатпен сатылды! | CAUSA | ||
| 8 | 2025-09-03 01:00:00.0 | *NCS - Pacific Region / Lane - B | 1350.0 | Рұқсатпен сатылды! | GEGEO | ||
| 9 | 2025-08-14 19:00:00.0 | CA - San Bernardino / Lane - B | 2050.0 | Рұқсатпен сатылды! | KYUSA | ||
| 10 | 2025-08-12 01:00:00.0 | *NCS - Pacific Region / Lane - B | 1550.0 | Рұқсатпен сатылды! | XX | ||
| 11 | 2025-08-07 19:00:00.0 | CA - San Bernardino / Lane - C | 1550.0 | Рұқсатпен сатылды! | UEARE | ||
| 12 | 2025-08-05 01:00:00.0 | *NCS - Pacific Region / Lane - B | 3050.0 | Рұқсатпен сатылды! | XX | ||
| 13 | 2025-07-31 19:00:00.0 | CA - San Bernardino / Lane - C | 3050.0 | Рұқсатпен сатылды! | KYUSA | ||
| 14 | 2025-07-29 01:00:00.0 | *NCS - Pacific Region / Lane - C | 1200.0 | Рұқсатпен сатылды! | CAUSA | ||
| 15 | 2025-07-24 19:00:00.0 | CA - San Bernardino / Lane - C | 675.0 | Рұқсатпен сатылды! | UEARE |
Рұқсатпен сатылды! Одометр: 50642.0(Нақты) +
Зақым: Бүйірлік зақым/Алдыңғы бөлігі зақымданған
Рұқсатпен сатылды! Одометр: 0.0(Дұрыс емес) +
Зақым: Алдыңғы бөлігі зақымданған/Деректер жоқ
Сатылды! Одометр: 0.0(Дұрыс емес) +
Зақым: Алдыңғы бөлігі зақымданған/Бүйірлік зақым
Рұқсатпен сатылды! Одометр: 90927.0(Нақты) +
Зақым: Алдыңғы бөлігі зақымданған/Деректер жоқ
Сатылды! Одометр: 0.0(Дұрыс емес) +
Зақым: Алдыңғы бөлігі зақымданған/Деректер жоқ
Сатылды! Одометр: 94887.0(Нақты) +
Зақым: Алдыңғы бөлігі зақымданған/Деректер жоқ