Pasiruošę rasti savo automobilį
Raskite kasdienius Copart aukcionų atnaujinimus
1. Lot: 42318524
| Dokumento tipas | CERT OF TITLE-SALVAGE |
| Automobilio būsena | Pagerintos transporto priemonės |
| Ridos skaitiklis: | 252105.0(TIKRAS) |
| Pagrindinis pažeidimas | PRIEKINĖ DALIS |
| Antrinis pažeidimas | APAČIA |
| Numatoma mažmeninė vertė | 93746.0 |
| Atkūrimo išlaidos | 0.0 |
| VIN | 3C7WDMCL8CG296819 |
| Pardavėjas | |
| Pastabos | |
|
|
|
| Transporto priemonės tipas | VIDUTINIAI/FURGONINIAI SUNKVEŽIMIAI |
| Kėbulo tipas | Važiuoklė |
| Spalva | Balta |
| Raktas | TAIP |
| Pavara | Galinių ratų pavara |
| Pavarų dėžė | AUTOMATINĖ |
| Kuras | DYZELINAS |
| Variklis | 6.7L 6 |
| Cilindrai | 6 |
| Nr. | Data | Aukcionas | Dalyviai | Aukciono tipas | Paskutinis pasiūlymas | Pardavimo būsena | Pirkėjo vieta |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 2024-08-07 14:00:00.0 | VA - Fredericksburg / Lane - A | 5100.0 | Parduota patvirtinus! | MDUSA | ||
| 2 | 2024-08-06 01:00:00.0 | *NCS - Eastern Region / Lane - A | 5700.0 | Parduota patvirtinus! | XX | ||
| 3 | 2024-07-31 14:00:00.0 | VA - Fredericksburg / Lane - H | 5700.0 | Parduota patvirtinus! | FLUSA | ||
| 4 | 2024-07-24 14:00:00.0 | VA - Fredericksburg / Lane - A | 4750.0 | Parduota patvirtinus! | FLUSA | ||
| 5 | 2024-07-23 01:00:00.0 | *NCS - Eastern Region / Lane - A | 6700.0 | Parduota patvirtinus! | XX | ||
| 6 | 2024-07-17 14:00:00.0 | VA - Fredericksburg / Lane - A | 6700.0 | Parduota patvirtinus! | FLUSA | ||
| 7 | 2024-07-16 01:00:00.0 | *NCS - Eastern Region / Lane - A | 4850.0 | Parduota patvirtinus! | XX | ||
| 8 | 2024-07-10 14:00:00.0 | VA - Fredericksburg / Lane - A | 4850.0 | Parduota patvirtinus! | FLUSA | ||
| 9 | 2024-06-26 14:00:00.0 | VA - Fredericksburg / Lane - A | 5100.0 | Parduota patvirtinus! | TXUSA | ||
| 10 | 2024-06-25 01:00:00.0 | *NCS - Eastern Region / Lane - A | 9800.0 | Parduota patvirtinus! | |||
| 11 | 2024-06-19 14:00:00.0 | VA - Fredericksburg / Lane - A | 9800.0 | Parduota patvirtinus! | FLUSA | ||
| 12 | 2024-06-18 01:00:00.0 | *NCS - Eastern Region / Lane - A | 6700.0 | Parduota patvirtinus! | |||
| 13 | 2024-06-12 14:00:00.0 | VA - Fredericksburg / Lane - A | 6700.0 | Parduota patvirtinus! | FLUSA | ||
| 14 | 2024-06-11 01:00:00.0 | *NCS - Eastern Region / Lane - B | 8700.0 | Parduota patvirtinus! | |||
| 15 | 2024-06-05 14:00:00.0 | VA - Fredericksburg / Lane - A | 8700.0 | Parduota patvirtinus! | FLUSA | ||
| 16 | 2024-06-04 01:00:00.0 | *NCS - Eastern Region / Lane - D | 5700.0 | Parduota patvirtinus! | |||
| 17 | 2024-05-29 14:00:00.0 | VA - Fredericksburg / Lane - A | 5700.0 | Parduota patvirtinus! | FLUSA | ||
| 18 | 2024-05-22 14:00:00.0 | VA - Fredericksburg / Lane - A | 6700.0 | Parduota patvirtinus! | FLUSA | ||
| 19 | 2024-05-14 01:00:00.0 | *NCS - Eastern Region / Lane - A | 9700.0 | Parduota patvirtinus! | |||
| 20 | 2024-05-08 14:00:00.0 | VA - Fredericksburg / Lane - A | 9700.0 | Parduota patvirtinus! | FLUSA | ||
| 21 | 2024-05-07 01:00:00.0 | *NCS - Eastern Region / Lane - G | 6700.0 | Parduota patvirtinus! | |||
| 22 | 2024-05-01 14:00:00.0 | VA - Fredericksburg / Lane - A | 6700.0 | Parduota patvirtinus! | FLUSA | ||
| 23 | 2024-04-30 01:00:00.0 | *NCS - Eastern Region / Lane - C | 8700.0 | Parduota patvirtinus! | |||
| 24 | 2024-04-24 14:00:00.0 | VA - Fredericksburg / Lane - A | 8700.0 | Parduota patvirtinus! | FLUSA | ||
| 25 | 2024-04-23 01:00:00.0 | *NCS - Eastern Region / Lane - E | 7700.0 | Parduota patvirtinus! | |||
| 26 | 2024-04-17 14:00:00.0 | VA - Fredericksburg / Lane - A | 7700.0 | Parduota patvirtinus! | FLUSA | ||
| 27 | 2024-04-16 01:00:00.0 | *NCS - Eastern Region / Lane - F | 8700.0 | Parduota patvirtinus! | |||
| 28 | 2024-04-10 14:00:00.0 | VA - Fredericksburg / Lane - A | 4150.0 | Parduota patvirtinus! | FLUSA | ||
| 29 | 2024-04-09 01:00:00.0 | *NCS - Eastern Region / Lane - C | 7900.0 | Parduota patvirtinus! | |||
| 30 | 2024-04-03 14:00:00.0 | VA - Fredericksburg / Lane - A | 4750.0 | Parduota patvirtinus! | FLUSA | ||
| 31 | 2024-04-02 01:00:00.0 | *NCS - Eastern Region / Lane - G | 7700.0 | Parduota patvirtinus! | |||
| 32 | 2024-03-27 14:00:00.0 | VA - Fredericksburg / Lane - A | 7700.0 | Parduota patvirtinus! | FLUSA | ||
| 33 | 2024-03-20 16:00:00.0 | Medium Duty Specialty Sale / Lane - B | 8700.0 | Parduota patvirtinus! | FLUSA | ||
| 34 | 2024-03-06 17:00:00.0 | Medium Duty Specialty Sale / Lane - B | 9700.0 | Parduota patvirtinus! | FLUSA |
2. Lot: 76481753
| Dokumento tipas | CERT OF TITLE-SALVAGE |
| Automobilio būsena | Pagerintos transporto priemonės |
| Ridos skaitiklis: | 252105.0(TIKRAS) |
| Pagrindinis pažeidimas | PRIEKINĖ DALIS |
| Antrinis pažeidimas | APAČIA |
| Numatoma mažmeninė vertė | 54000.0 |
| Atkūrimo išlaidos | 63609.05 |
| VIN | 3C7WDMCL8CG296819 |
| Pardavėjas | |
| Pastabos | |
|
|
|
| Transporto priemonės tipas | VIDUTINIAI/FURGONINIAI SUNKVEŽIMIAI |
| Kėbulo tipas | Važiuoklė |
| Spalva | Balta |
| Raktas | TAIP |
| Pavara | Galinių ratų pavara |
| Pavarų dėžė | AUTOMATINĖ |
| Kuras | DYZELINAS |
| Variklis | 6.7L 6 |
| Cilindrai | 6 |
| Nr. | Data | Aukcionas | Dalyviai | Aukciono tipas | Paskutinis pasiūlymas | Pardavimo būsena | Pirkėjo vieta |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 2024-02-07 17:00:00.0 | Medium Duty Specialty Sale / Lane - C | 4150.0 | Parduota! | FLUSA |