2008 LEXUS RX
Pārdots ar apstiprinājumu! Odometrs: 239877.0(FAKTISKAIS) +
Bojājums: MEHĀNISKS BOJĀJUMS/
Gatavs atrast savu automašīnu
Atrodiet ikdienas atjauninājumus no Copart izsolēm
1. Lot: 90728895
| Dok. veids | CERTIFICATE OF TITLE |
| Auto statuss | Uzlaboti transportlīdzekļi |
| Odometrs: | 125388.0(ATBRĪVOTS) |
| Galvenais bojājums | MEHĀNISKS BOJĀJUMS |
| Otrais bojājums | |
| Aplēstā mazumtirdzniecības vērtība | 5475.0 |
| Atgūšanas izmaksas | 0.0 |
| VIN | 2T2GA31U75C021273 |
| Pārdevējs | |
| Piezīmes | {"Hot Items","No License Required"} |
|
|
|
| Transportlīdzekļa tips | Apvidus auto (SUV) |
| Virsbūves stils | 4 durvju sporta |
| Krāsa | Sudraba |
| Atslēga | JĀ |
| Piedziņa | Priekšējo riteņu piedziņa |
| Pārnesumkārba | AUTOMĀTISKĀ |
| Degviela | Benzīns |
| Dzinējs | 3.3L 6 |
| Cilindri | 6 |
| Nr. | Datums | Izsole | Dalībnieki | Izsoles veids | Pēdējais solījums | Pārdošanas statuss | Pircēja atrašanās vieta |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 2026-03-23 20:49:16.089 | OR - Portland North / Lane - C | 850.0 | Pārdots ar apstiprinājumu! | OR, USA | ||
| 2 | 2026-03-09 19:00:00.0 | OR - Portland North / Lane - C | 525.0 | Minimālā cena | USA, OR | ||
| 3 | 2026-03-04 20:00:00.0 | OR - Portland North / Lane - C | 0.0 | Minimālā cena | USA, OR | ||
| 4 | 2026-03-02 21:05:24.474 | OR - Portland North / Lane - C | 500.0 | Pārdots ar apstiprinājumu! | OR, USA | ||
| 5 | 2026-02-23 20:00:00.0 | OR - Portland North / Lane - C | 100.0 | Minimālā cena | USA, OR | ||
| 6 | 2026-02-19 02:36:07.187 | *NCS - Pacific Region / Lane - C | 475.0 | Pārdots ar apstiprinājumu! | NG, NGA | ||
| 7 | 2026-02-16 20:51:23.771 | OR - Portland North / Lane - C | 375.0 | Pārdots ar apstiprinājumu! | OR, USA | ||
| 8 | 2026-02-12 02:05:07.094 | *NCS - Pacific Region / Lane - C | 625.0 | Pārdots ar apstiprinājumu! | XX | ||
| 9 | 2026-02-09 20:23:54.015 | OR - Portland North / Lane - C | 600.0 | Pārdots ar apstiprinājumu! | NG, NGA | ||
| 10 | 2026-02-05 02:45:09.298 | *NCS - Pacific Region / Lane - C | 425.0 | Pārdots ar apstiprinājumu! | WA, USA | ||
| 11 | 2026-02-02 20:06:15.915 | OR - Portland North / Lane - C | 200.0 | Pārdots ar apstiprinājumu! | OR, USA | ||
| 12 | 2026-01-26 20:54:42.749 | OR - Portland North / Lane - C | 325.0 | Pārdots ar apstiprinājumu! | NG, NGA | ||
| 13 | 2026-01-22 02:07:06.622 | *NCS - Pacific Region / Lane - C | 575.0 | Pārdots ar apstiprinājumu! | XX | ||
| 14 | 2026-01-19 20:45:36.105 | OR - Portland North / Lane - C | 575.0 | Pārdots ar apstiprinājumu! | WA, USA | ||
| 15 | 2026-01-12 20:00:00.0 | OR - Portland North / Lane - C | 125.0 | Minimālā cena | USA, OR | ||
| 16 | 2026-01-08 02:35:43.941 | *NCS - Pacific Region / Lane - C | 250.0 | Pārdots ar apstiprinājumu! | WI, USA | ||
| 17 | 2026-01-05 20:54:45.932 | OR - Portland North / Lane - B | 225.0 | Pārdots ar apstiprinājumu! | OR, USA | ||
| 18 | 2026-01-01 02:40:10.582 | *NCS - Pacific Region / Lane - C | 375.0 | Pārdots ar apstiprinājumu! | NG, NGA | ||
| 19 | 2025-12-29 20:00:00.0 | OR - Portland North / Lane - A | 125.0 | Pārdots ar apstiprinājumu! | ORUSA | ||
| 20 | 2025-12-22 20:00:00.0 | OR - Portland North / Lane - C | 150.0 | Minimālā cena | USA, OR | ||
| 21 | 2025-11-13 02:00:00.0 | *NCS - Pacific Region / Lane - C | 800.0 | Pārdots ar apstiprinājumu! | XX | ||
| 22 | 2025-11-06 02:00:00.0 | *NCS - Pacific Region / Lane - C | 225.0 | Pārdots ar apstiprinājumu! | NGNGA | ||
| 23 | 2025-11-17 20:00:00.0 | OR - Portland North / Lane - B | 275.0 | Pārdots ar apstiprinājumu! | WAUSA |
Pārdots ar apstiprinājumu! Odometrs: 239877.0(FAKTISKAIS) +
Bojājums: MEHĀNISKS BOJĀJUMS/
Minimālā cena Odometrs: 232588.0(FAKTISKAIS) +
Bojājums: MEHĀNISKS BOJĀJUMS/
Pārdots! Odometrs: 0.0(ATBRĪVOTS) +
Bojājums: VISUR APKĀRT/MEHĀNISKS BOJĀJUMS
Pārdots ar apstiprinājumu! Odometrs: 156886.0(ATBRĪVOTS) +
Bojājums: PRIEKŠPUSE/MEHĀNISKS BOJĀJUMS
Pārdots ar apstiprinājumu! Odometrs: 236443.0(FAKTISKAIS) +
Bojājums: APAKŠA/MEHĀNISKS BOJĀJUMS
Pārdots ar apstiprinājumu! Odometrs: 248849.0(ATBRĪVOTS) +
Bojājums: MEHĀNISKS BOJĀJUMS/