2018 ALFA ROMEO STELVIO TI SPORT
Sprzedano za zgodą! Licznik kilometrów: 122645.0(Rzeczywisty) +
Uszkodzenie: Uszkodzony przód/Uszkodzony tył
Gotowy, aby znaleźć swój samochód?
Znajdź codzienne aktualizacje z aukcji Copart
1. Lot: 23301117
| Rodzaj dokumentu | SALVAGE CERTIFICATE (California) |
| Status pojazdu | Pojazd nie uruchamia się |
| Licznik kilometrów: | 693.0(Rzeczywisty) |
| Główne uszkodzenie | Uszkodzony przód |
| Drugorzędne uszkodzenie | Uszkodzenie mechaniczne |
| Szacunkowa wartość detaliczna | 35300.0 |
| Koszt naprawy | |
| VIN | ZASFAKNN7J7B92198 |
| Sprzedawca | Insure Car |
| Uwagi | |
|
|
|
| Typ pojazdu | Samochód |
| Styl nadwozia | Sportowy pojazd użytkowy 4-drzwiowy |
| Kolor | Czerwony |
| Klucz | Klucz(e) obecny(e) |
| Naped | Napęd na wszystkie koła |
| Skrzynia biegów | Automatyczna skrzynia biegów |
| Paliwo | Gazoline |
| Silnik | 2.0L I4 FI SOHC 16V F4 |
| Cylindry | 4 |
| N | Data | Aukcja | Uczestnicy | Rodzaj aukcji | Ostatnia oferta | Status sprzedaży | Lokalizacja kupującego |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 2018-09-19 17:01:00.0 | Taunton / Lane - A | 11000.0 | Sprzedano! | Sun Valley-CA |
2. Lot: 33355918
| Rodzaj dokumentu | SALVAGE CERTIFICATE |
| Status pojazdu | Działa i jeździ |
| Licznik kilometrów: | 693.0(Rzeczywisty) |
| Główne uszkodzenie | Uszkodzony przód |
| Drugorzędne uszkodzenie | Uszkodzony bok |
| Szacunkowa wartość detaliczna | 75980.0 |
| Koszt naprawy | 0.0 |
| VIN | ZASFAKNN7J7B92198 |
| Sprzedawca | |
| Uwagi | |
|
|
|
| Typ pojazdu | Samochód |
| Styl nadwozia | |
| Kolor | Czerwony |
| Klucz | Tak |
| Naped | Napęd na wszystkie koła |
| Skrzynia biegów | |
| Paliwo | Benzyna |
| Silnik | 2.0L 4 |
| Cylindry | 4 |
| N | Data | Aukcja | Uczestnicy | Rodzaj aukcji | Ostatnia oferta | Status sprzedaży | Lokalizacja kupującego |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 2018-08-28 01:18:58.0 | *NCS - Pacific Region / Lane - A | 1527 | 11800.0 | Sprzedano za zgodą! | Starting Bid | |
| 2 | 2018-08-22 20:42:11.0 | AB - Calgary / Lane - A | 3469 | 11800.0 | Sprzedano za zgodą! | CALIFORNIA | |
| 3 | 2018-08-21 01:29:19.0 | IL - Chicago South / Lane - C | 1774 | 11100.0 | Sprzedano za zgodą! | Starting Bid | |
| 4 | 2018-08-15 19:15:16.0 | OR - Portland North / Lane - D | 545 | 11100.0 | Sprzedano za zgodą! | CALIFORNIA | |
| 5 | 2018-08-14 01:38:08.0 | *NCS - Pacific Region / Lane - A | 2056 | 11200.0 | Sprzedano za zgodą! | Starting Bid | |
| 6 | 2018-08-08 20:05:22.0 | OK - Tulsa / Lane - A | 3198 | 11200.0 | Sprzedano za zgodą! | CALIFORNIA | |
| 7 | 2018-08-07 01:29:10.0 | GA - Atlanta East / Lane - B | 1570 | 11300.0 | Sprzedano za zgodą! | Starting Bid | |
| 8 | 2018-07-31 01:14:02.0 | Charlotte / Lane - B | 878 | 11200.0 | Sprzedano za zgodą! | Starting Bid | |
| 9 | 2018-07-25 19:35:14.0 | Raleigh / Lane - D | 2019 | 11200.0 | Sprzedano za zgodą! | CALIFORNIA | |
| 10 | 2018-07-24 01:24:17.0 | Houston / Lane - B | 1338 | 10900.0 | Sprzedano za zgodą! | Starting Bid | |
| 11 | 2018-07-17 01:29:44.0 | Syracuse / Lane - A | 650 | 13400.0 | Sprzedano za zgodą! | Starting Bid | |
| 12 | 2018-07-11 20:15:19.0 | St. Louis / Lane - A | 1182 | 13400.0 | Sprzedano za zgodą! | CALIFORNIA | |
| 13 | 2018-06-13 20:47:02.0 | Raleigh / Lane - C | 1622 | 10700.0 | Sprzedano za zgodą! | CALIFORNIA | |
| 14 | 2018-06-06 20:21:35.0 | San Antonio-South / Lane - C | 1670 | 12500.0 | Sprzedano za zgodą! | CALIFORNIA | |
| 15 | 2018-05-30 01:13:49.0 | Jacksonville / Lane - B | 756 | 13500.0 | Sprzedano za zgodą! | Starting Bid | |
| 16 | 2018-05-23 19:47:15.0 | Newburgh / Lane - B | 866 | 13500.0 | Sprzedano za zgodą! | CALIFORNIA | |
| 17 | 2018-05-16 20:36:30.0 | Greensboro / Lane - A | 1770 | 13400.0 | Sprzedano za zgodą! | CALIFORNIA | |
| 18 | 2018-05-15 01:30:06.0 | Kansas City / Lane - A | 762 | 15500.0 | Sprzedano za zgodą! | Starting Bid |
Sprzedano za zgodą! Licznik kilometrów: 122645.0(Rzeczywisty) +
Uszkodzenie: Uszkodzony przód/Uszkodzony tył
Sprzedano! Licznik kilometrów: 0.0(Nieaktualny) +
Uszkodzenie: Uszkodzony przód/Podwozie
Sprzedano! Licznik kilometrów: 84379.0(Rzeczywisty) +
Uszkodzenie: Uszkodzony przód/Brak danych
Sprzedano! Licznik kilometrów: 64897.0(Rzeczywisty) +
Uszkodzenie: Uszkodzony przód/Uszkodzony bok