2017 JEEP RENEGADE
Sprzedano za zgodą! Licznik kilometrów: 150912.0(Rzeczywisty) +
Uszkodzenie: Uszkodzony przód/Uszkodzony bok
Gotowy, aby znaleźć swój samochód?
Znajdź codzienne aktualizacje z aukcji Copart
1. Lot: 48090506
| Rodzaj dokumentu | CERTIFICATE OF TITLE |
| Status pojazdu | Pojazdy ulepszone |
| Licznik kilometrów: | 13175.0(Rzeczywisty) |
| Główne uszkodzenie | Uszkodzony przód |
| Drugorzędne uszkodzenie | |
| Szacunkowa wartość detaliczna | 17750.0 |
| Koszt naprawy | 0.0 |
| VIN | ZACNJDB18NPN64882 |
| Sprzedawca | |
| Uwagi | {"Hot Items","No License Required"} |
|
|
|
| Typ pojazdu | Samochód |
| Styl nadwozia | SUV |
| Kolor | Czerwony |
| Klucz | Tak |
| Naped | 4X4 Z NAPĘDEM NA PRZEDNIE KOŁA |
| Skrzynia biegów | Automatyczna |
| Paliwo | Benzyna |
| Silnik | 1.3L 4 |
| Cylindry | 4 |
| N | Data | Aukcja | Uczestnicy | Rodzaj aukcji | Ostatnia oferta | Status sprzedaży | Lokalizacja kupującego |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 2026-05-11 20:15:30.387 | AZ - Phoenix / Lane - C | 5700.0 | Sprzedano za zgodą! | NV, USA |
2. Lot: 54493416
| Rodzaj dokumentu | DIS/DLR/EXP ONLY CLEAN TITLE |
| Status pojazdu | Pojazdy ulepszone |
| Licznik kilometrów: | 13175.0(Rzeczywisty) |
| Główne uszkodzenie | Uszkodzony przód |
| Drugorzędne uszkodzenie | Uszkodzony tył |
| Szacunkowa wartość detaliczna | 17625.0 |
| Koszt naprawy | 0.0 |
| VIN | ZACNJDB18NPN64882 |
| Sprzedawca | |
| Uwagi | {"Hot Items"} |
|
|
|
| Typ pojazdu | Samochód |
| Styl nadwozia | SUV |
| Kolor | Czerwony |
| Klucz | Nie |
| Naped | 4X4 Z NAPĘDEM NA PRZEDNIE KOŁA |
| Skrzynia biegów | Automatyczna |
| Paliwo | Benzyna |
| Silnik | 1.3L 4 |
| Cylindry | 4 |
| N | Data | Aukcja | Uczestnicy | Rodzaj aukcji | Ostatnia oferta | Status sprzedaży | Lokalizacja kupującego |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 2026-06-03 01:52:12.857 | *NCS - Pacific Region / Lane - A | 3650.0 | Sprzedano za zgodą! | CA, USA | ||
| 2 | 2026-05-29 19:32:34.442 | CA - San Diego / Lane - C | 3550.0 | Sprzedano za zgodą! | NV, USA | ||
| 3 | 2026-05-28 01:22:24.776 | *NCS - Pacific Region / Lane - B | 5900.0 | Sprzedano za zgodą! | XX |
Sprzedano za zgodą! Licznik kilometrów: 150912.0(Rzeczywisty) +
Uszkodzenie: Uszkodzony przód/Uszkodzony bok
Sprzedano za zgodą! Licznik kilometrów: 113405.0(Rzeczywisty) +
Uszkodzenie: Uszkodzony bok/Uszkodzony przód
Sprzedano za zgodą! Licznik kilometrów: 135937.0(Rzeczywisty) +
Uszkodzenie: Dach/Górna część/Uszkodzony przód
Sprzedano! Licznik kilometrów: 100031.0(Rzeczywisty) +
Uszkodzenie: Uszkodzony przód/Drobne wgniecenia/Zarysowania
Sprzedano! Licznik kilometrów: 175297.0(Nieaktualny) +
Uszkodzenie: Uszkodzony przód/Uszkodzony bok
Sprzedano! Licznik kilometrów: 109662.0(Rzeczywisty) +
Uszkodzenie: Uszkodzony przód/Uszkodzony bok