2019 LEXUS RX 350 BASE
Sprzedaż bez ceny minimalnej Licznik kilometrów: 163921.0(Rzeczywisty) +
Uszkodzenie: Uszkodzony przód/Uszkodzony bok
Gotowy, aby znaleźć swój samochód?
Znajdź codzienne aktualizacje z aukcji Copart
1. Lot: 89688295
| Rodzaj dokumentu | CERTIFICATE OF TITLE |
| Status pojazdu | Ulepszone pojazdy |
| Licznik kilometrów: | 12848.0(Rzeczywisty) |
| Główne uszkodzenie | Uszkodzony bok |
| Drugorzędne uszkodzenie | Uszkodzony tył |
| Szacunkowa wartość detaliczna | 45440.0 |
| Koszt naprawy | 12122.0 |
| VIN | 2T2BAMCA8PC032899 |
| Sprzedawca | |
| Uwagi | |
|
|
|
| Typ pojazdu | Samochód |
| Styl nadwozia | |
| Kolor | Złoty |
| Klucz | Nie |
| Naped | Napęd na wszystkie koła |
| Skrzynia biegów | Automatyczna |
| Paliwo | Benzyna |
| Silnik | 2.4L 4 |
| Cylindry | 4 |
| N | Data | Aukcja | Uczestnicy | Rodzaj aukcji | Ostatnia oferta | Status sprzedaży | Lokalizacja kupującego |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 2025-11-25 17:00:00.0 | Wholesale Auction / Lane - F | 18000.0 | Sprzedano za zgodą! | FLUSA | ||
| 2 | 2025-11-18 17:00:00.0 | Wholesale Auction / Lane - F | 24000.0 | Sprzedano za zgodą! | FLUSA |
2. Lot: 95926005
| Rodzaj dokumentu | CERTIFICATE OF TITLE |
| Status pojazdu | Pojazdy ulepszone |
| Licznik kilometrów: | 12848.0(Rzeczywisty) |
| Główne uszkodzenie | Uszkodzony bok |
| Drugorzędne uszkodzenie | Uszkodzony tył |
| Szacunkowa wartość detaliczna | 54175.0 |
| Koszt naprawy | 0.0 |
| VIN | 2T2BAMCA8PC032899 |
| Sprzedawca | |
| Uwagi | {"Hot Items"} |
|
|
|
| Typ pojazdu | Samochód |
| Styl nadwozia | |
| Kolor | Pomarańczowy |
| Klucz | Nie |
| Naped | NAPĘD NA WSZYSTKIE KOŁA |
| Skrzynia biegów | Automatyczna |
| Paliwo | Benzyna |
| Silnik | 2.4L 4 |
| Cylindry | 4 |
| N | Data | Aukcja | Uczestnicy | Rodzaj aukcji | Ostatnia oferta | Status sprzedaży | Lokalizacja kupującego |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 2026-03-20 20:31:20.473 | CA - Van Nuys / Lane - C | 25250.0 | Sprzedano za zgodą! | FL, USA | ||
| 2 | 2026-03-18 02:05:00.607 | *NCS - Pacific Region / Lane - A | 26000.0 | Sprzedano za zgodą! | XX | ||
| 3 | 2026-03-13 20:00:51.726 | CA - Van Nuys / Lane - C | 26000.0 | Sprzedano za zgodą! | FL, USA | ||
| 4 | 2026-03-06 22:09:22.322 | CA - Van Nuys / Lane - C | 26250.0 | Sprzedano za zgodą! | FL, USA | ||
| 5 | 2026-03-04 03:01:56.607 | *NCS - Pacific Region / Lane - A | 25750.0 | Sprzedano za zgodą! | XX | ||
| 6 | 2026-02-27 20:04:53.952 | CA - Van Nuys / Lane - C | 25750.0 | Sprzedano za zgodą! | FL, USA | ||
| 7 | 2026-02-20 21:47:33.575 | CA - Van Nuys / Lane - B | 25750.0 | Sprzedano za zgodą! | FL, USA | ||
| 8 | 2026-02-18 02:34:18.923 | *NCS - Pacific Region / Lane - B | 25750.0 | Sprzedano za zgodą! | XX | ||
| 9 | 2026-02-13 20:00:00.0 | CA - Van Nuys / Lane - B | 20200.0 | Po zatwierdzeniu | USA, CA | ||
| 10 | 2026-02-11 02:47:46.639 | *NCS - Pacific Region / Lane - B | 30250.0 | Sprzedano za zgodą! | XX | ||
| 11 | 2026-02-06 20:41:54.885 | CA - Van Nuys / Lane - C | 30250.0 | Sprzedano za zgodą! | FL, USA | ||
| 12 | 2026-02-04 02:41:27.379 | *NCS - Pacific Region / Lane - B | 28000.0 | Sprzedano za zgodą! | XX | ||
| 13 | 2026-01-30 20:00:00.0 | CA - Van Nuys / Lane - C | 6400.0 | Po zatwierdzeniu | USA, CA | ||
| 14 | 2026-01-23 20:00:00.0 | CA - Van Nuys / Lane - C | 12700.0 | Po zatwierdzeniu | USA, CA | ||
| 15 | 2026-01-16 21:23:47.746 | CA - Van Nuys / Lane - C | 28250.0 | Sprzedano za zgodą! | FL, USA | ||
| 16 | 2026-01-14 02:27:10.246 | *NCS - Pacific Region / Lane - B | 29250.0 | Sprzedano za zgodą! | XX | ||
| 17 | 2026-01-09 20:21:34.896 | CA - Van Nuys / Lane - D | 29250.0 | Sprzedano za zgodą! | FL, USA | ||
| 18 | 2026-01-07 02:46:22.27 | *NCS - Pacific Region / Lane - B | 27250.0 | Sprzedano za zgodą! | XX | ||
| 19 | 2026-01-02 21:19:53.669 | CA - Van Nuys / Lane - C | 27250.0 | Sprzedano za zgodą! | FL, USA | ||
| 20 | 2025-12-31 02:50:10.958 | *NCS - Pacific Region / Lane - B | 31250.0 | Sprzedano za zgodą! | XX | ||
| 21 | 2025-12-26 20:00:00.0 | CA - Van Nuys / Lane - C | 60.0 | Po zatwierdzeniu | USA, CA | ||
| 22 | 2025-12-19 20:00:00.0 | CA - Van Nuys / Lane - C | 9500.0 | Po zatwierdzeniu | USA, CA | ||
| 23 | 2026-04-24 19:58:20.727 | CA - Van Nuys / Lane - C | 25250.0 | Sprzedano za zgodą! | CA, USA | ||
| 24 | 2026-04-21 20:11:24.419 | CA - Van Nuys / Lane - B | 25250.0 | Sprzedano za zgodą! | CA, USA | ||
| 25 | 2026-04-17 19:49:44.972 | CA - Van Nuys / Lane - C | 25250.0 | Sprzedano za zgodą! | CA, USA | ||
| 26 | 2026-04-15 01:23:47.588 | *NCS - Pacific Region / Lane - B | 25500.0 | Sprzedano za zgodą! | XX | ||
| 27 | 2026-04-10 19:55:30.191 | CA - Van Nuys / Lane - C | 20800.0 | Sprzedano za zgodą! | FL, USA | ||
| 28 | 2026-04-03 21:06:54.489 | CA - Van Nuys / Lane - B | 22300.0 | Sprzedano za zgodą! | FL, USA | ||
| 29 | 2026-04-01 02:02:20.357 | *NCS - Pacific Region / Lane - A | 24100.0 | Sprzedano za zgodą! | XX | ||
| 30 | 2026-03-27 21:31:23.81 | CA - Van Nuys / Lane - C | 24100.0 | Sprzedano za zgodą! | FL, USA |
Sprzedaż bez ceny minimalnej Licznik kilometrów: 163921.0(Rzeczywisty) +
Uszkodzenie: Uszkodzony przód/Uszkodzony bok
Sprzedano! Licznik kilometrów: 0.0(Rzeczywisty) +
Uszkodzenie: Uszkodzony przód/Uszkodzony bok
Sprzedano! Licznik kilometrów: 163921.0(Rzeczywisty) +
Uszkodzenie: Uszkodzony przód/Uszkodzony bok