Gotowy, aby znaleźć swój samochód?
Znajdź codzienne aktualizacje z aukcji Copart
1. Lot: 0040643273
| Rodzaj dokumentu | CERTIFICATE OF TITLE |
| Status pojazdu | Działa i jeździ |
| Licznik kilometrów: | 134263.0(Rzeczywisty) |
| Główne uszkodzenie | Uszkodzenie mechaniczne |
| Drugorzędne uszkodzenie | Drobne wgniecenia/Zarysowania |
| Szacunkowa wartość detaliczna | 0.0 |
| Koszt naprawy | 0.0 |
| VIN | 5N1AR18W65C720039 |
| Sprzedawca | |
| Uwagi | |
|
|
|
| Typ pojazdu | Samochód |
| Styl nadwozia | 4-drzwiowe sportowe |
| Kolor | Niebieski |
| Klucz | Tak |
| Naped | Napęd na wszystkie koła |
| Skrzynia biegów | Automatyczna |
| Paliwo | Benzyna |
| Silnik | 4.0L 6 |
| Cylindry | 6 |
| N | Data | Aukcja | Uczestnicy | Rodzaj aukcji | Ostatnia oferta | Status sprzedaży | Lokalizacja kupującego |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 2023-03-02 02:00:00.0 | *NCS - Eastern Region / Lane - A | 725.0 | Sprzedano za zgodą! | CAUSA | ||
| 2 | 2023-02-23 02:00:00.0 | *NCS - Eastern Region / Lane - A | 675.0 | Sprzedano za zgodą! | MAUSA | ||
| 3 | 2023-02-20 15:00:00.0 | MA - South Boston / Lane - B | 650.0 | Sprzedano za zgodą! | MAUSA | ||
| 4 | 2023-02-16 02:00:00.0 | *NCS - Eastern Region / Lane - B | 800.0 | Sprzedano za zgodą! | WIUSA | ||
| 5 | 2023-02-13 15:00:00.0 | MA - South Boston / Lane - B | 725.0 | Sprzedano za zgodą! | MAUSA |
2. Lot: 40643273
| Rodzaj dokumentu | CERTIFICATE OF TITLE |
| Status pojazdu | Działa i jeździ |
| Licznik kilometrów: | 134263.0(Rzeczywisty) |
| Główne uszkodzenie | Uszkodzenie mechaniczne |
| Drugorzędne uszkodzenie | Drobne wgniecenia/Zarysowania |
| Szacunkowa wartość detaliczna | 0.0 |
| Koszt naprawy | 0.0 |
| VIN | 5N1AR18W65C720039 |
| Sprzedawca | |
| Uwagi | |
|
|
|
| Typ pojazdu | Samochód |
| Styl nadwozia | 4-drzwiowe sportowe |
| Kolor | Niebieski |
| Klucz | Tak |
| Naped | Napęd na wszystkie koła |
| Skrzynia biegów | Automatyczna |
| Paliwo | Benzyna |
| Silnik | 4.0L 6 |
| Cylindry | 6 |
| N | Data | Aukcja | Uczestnicy | Rodzaj aukcji | Ostatnia oferta | Status sprzedaży | Lokalizacja kupującego |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 2023-03-09 02:00:00.0 | *NCS - Eastern Region / Lane - B | 700.0 | Sprzedano za zgodą! | ARUSA | ||
| 2 | 2023-03-06 15:00:00.0 | MA - South Boston / Lane - B | 650.0 | Sprzedano za zgodą! | MAUSA |